Resultat genom åren
Klicka på länkarna för resultattabeller som du kan sortera och filtrera!
År | Alla resultat | Kvinnor | Män | Lag |
---|---|---|---|---|
2017 (29 april) | Guerillalopp - ingen tidtagning | Inga lag. | ||
2016 (30 april) | Resultat 2016 | |||
2015 (3 maj) | Resultat 2015 | 2015 Kvinnor | 2015 Män | |
2014 (3 maj) | Resultat 2014 | 2014 Kvinnor | 2014 Män | 2014 Lag |
2013 (27 april) | Resultat 2013 | 2013 Kvinnor | 2013 Män | 2013 Lag |
2012 (28 april) | Resultat 2012 | 2012 Kvinnor | 2012 Män | 2012 Lag |
2011 (30 april) | Resultat 2011 | 2011 Kvinnor | 2011 Män | 2011 Lag |
2010 (1 maj) | Resultat 2010 | 2010 Kvinnor | 2010 Män | 2010 Lag |
2009 (2 maj) | Resultat 2009 | 2009 Kvinnor | 2009 Män |
Löpare genom åren
År | Startande i halvmaran [21,1 km] | Stafett- [2 x 10,5 km] | Andel kvinnor | |
---|---|---|---|---|
2017 | 42 | ![]() |
||
2016 | 667 | 36 (18 lag) | 34% | |
2015 | 706 | 32% | ||
2014 | 700 | 30% | ||
2013 | 651 | 29% | ||
2012 | 509 | 25% | ||
2011 | 294 | 25% | ||
2010 | 194 | 27% | ||
2009 | 80 | 28% |
Topp 3 Kvinnor genom åren
År | Segrarinna | Tvåa | Trea | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Caroline Carlander | 01:31:54 | Alicia Saavedra | 01:34:46 | Rosie Hattersley (UK) | 01:35:48 |
2015 | Tove Karlsson | 01:37:37 | Marie Lennerhagen | 01:37:43 | Lotta SJöberg | 01:38:58 |
2014 | Tania Moser | 01:32:59 | Kim Gustafsson | 01:34:42 | Carolina Martinez | 01:35:48 |
2013 | Nina Andersson | 01:29:51 BR | Caroline Fredriksson | 01:32:04 | Ann Nässel | 01:34:54 |
2012 | Sara Ivarsson | 01:31:10 | Jannike Åkesson | 01:32:42 | Caroline Fredriksson | 01:35:23 |
2011 | Ingmarie Nilsson | 01:33:06 | Anna Nystedt | 01:36:50 | Caroline Fredriksson | 01:37:57 |
2010 | Helena Härd | 01:37:06 | Annelie Nilsson | 01:39:08 | Pia Martinsson | 01:44:20 |
2009 | Annelie Nilsson | 01:41:04 | Annica Bryan | 01:45:33 | Pia Martinsson | 01:47:13 |
Topp 3 Män genom åren
År | Segrare | Tvåa | Trea | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hans Larsson | 01:15:04 | Jakob Ekelund | 01:19:08 | Peder Enoksson | 01:19:19 |
2015 | Magnus Hansson | 01:16:19 | Erik Dahl | 01:20:39 | Erik Gillenius | 01:22:26 |
2014 | Magnus Hansson | 01:11:42 | Ludvig Ehlorsson | 01:18:27 | Erik Andersson | 01:21:17 |
2013 | Magnus Hansson | 01:11:14 BR | Marcus W Petersson | 01:13:30 | Magnus Nilsson | 01:15:24 |
2012 | Magnus Nilsson | 01:16:14 | Kalle Koinberg | 01:23:48 | Daniel Tengberg | 01:24:16 |
2011 | Kalle Koinberg | 01:25:17 | Tomas Boremalm | 01:26:07 | Daniel Erman | 01:26:24 |
2010 | Magnus Hansson | 01:13:26 | Marcus W Petersson | 01:14:16 | Mikael Westin | 01:22:08 |
2009 | Marcus W Petersson | 01:20:02 | Olav Norheim | 01:31:20 | Pär Sikö | 01:32:27 |
Topp 3 Lag genom åren
Officiell tävling 2010 - 2014Inofficiellt resultat för 2015
År | Bästa Lag | Tvåa | Trea | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Team Nordic Trail | 04:42:51 | Björnstorp IF | 04:50:27 | Malmö Gerillalöpare | 04:54:01 |
2014 | IFK Trelleborg Friidrott | 04:15:02 | Team Nordic Trail | 04:25:06 | Björnstorp IF | 04:40:00 |
2013 | IFK Trelleborg Friidrott | 04:03:47 | Pildammarna | 04:10:47 | Crisp Team | 04:20:06 |
2012 | Crisp TriTeam | 04:22:32 | IFK Trelleborg Friidrott | 04:22:52 | Pildammarna | 04:41:28 |
2011 | Ö ParkRunners | 04:34:34 | Crisp TriTeam | 04:53:23 | Kul-turlaget | 04:59:24 |
2010 | Ö ParkRunners | 04:28:20 | Räddningstjänsten Trelleborg | 04:31:27 | Bloggjoggarna | 04:47:39 |