Sydkustloppet 1 maj 2010
Vädret var molnigt, 12-14 grader och frisk västlig/sydlig vind mestadels medvind alltså. Bra löpväder, men kyligt i målet. Manuell tidtagning.
Nytt deltagarrekord med 194 startande och nya banrekord!
Kvinnor 21,1 km
Plac. | Namn | Ort | Lag | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Härd | Malmö | 103 | 01:37:06 | |
2 | Annelie Nilsson | Båstad | 179 | 01:39:08 | |
3 | Pia Martinsson | Malmö | 129 | 01:44:20 | |
4 | Sara Carsbrant | Malmö | 239 | 01:44:57 | |
5 | Emma Kristensson | Malmö | 244 | 01:45:26 | |
6 | Ingrid Östlund | Trelleborg | 167 | 01:47:07 | |
7 | Lotta Eriksson | Trelleborg | 248 | 01:47:59 | |
8 | Annika Terneus | Höllviken | getcuster.se | 226 | 01:51:09 |
9 | Marie Karlsson | Malmö | 213 | 01:52:24 | |
10 | Karolina Larsson | Malmö | 230 | 01:54:10 | |
11 | Winnie Krogh Reiff | Trelleborg | 165 | 01:56:21 | |
12 | Gisela Kramer | Höganäs | 37 | 01:57:40 | |
13 | Annelie Gustavsson | Stockholm Hammarby Sjöstad | 166 | 01:57:59 | |
14 | Sofia Andersson | Trelleborg | 128 | 01:58:05 | |
15 | Cecilia Ahlmark | Trollhättan | 194 | 01:58:32 | |
16 | Anki Persson | Harlösa | 149 | 01:59:33 | |
17 | Annemarie Zinck | Holte, Danmark | 197 | 01:59:42 | |
18 | Eija Lindqvist | Trelleborg | 25 | 02:00:25 | |
19 | Amanda Frid | Trelleborg | 138 | 02:00:25 | |
20 | Pernilla Ny | Bjärred | Team Create | 59 | 02:02:53 |
21 | Maja Selse | Trelleborg | 93 | 02:03:24 | |
22 | Kerstin Olsson | Trelleborg | 35 | 02:04:07 | |
23 | Matilda Pålsson | Höör | 216 | 02:05:36 | |
24 | Mathilda Olsson | Beddingestrand | 119 | 02:05:49 | |
25 | Ellinor Olsson | Beddingestrand | 120 | 02:05:50 | |
26 | Gunilla Kristiansson | Källstorp | 231 | 02:06:57 | |
27 | Sofie Larsson | Skanör | 51 | 02:08:55 | |
28 | Marna Juhlin | Hässleholm | 44 | 02:08:59 | |
29 | Lotta Gonzalez | Oxie | 71 | 02:09:11 | |
30 | Amanda Hallqvist | Trelleborg | 75 | 02:11:13 | |
31 | Mia Wrannert | Trelleborg | 135 | 02:12:37 | |
32 | Britt Ahlström | Trelleborg | 17 | 02:13:14 | |
33 | Jenny Pariola | Trelleborg | 65 | 02:14:17 | |
34 | Maria Emilsson | Trelleborg | 182 | 02:14:32 | |
35 | Jessica Bemerholt | Ystad | 183 | 02:14:32 | |
36 | Jannike Linné | Trelleborg | 31 | 02:16:58 | |
37 | Lotta Wahlkvist | Trelleborg | 200 | 02:18:42 | |
38 | Charlotte Furtenbach | Trelleborg | Kul-tur laget | 55 | 02:27:12 |
39 | Ana Friksmo | Malmö | 237 | 02:48:56 | |
40 | Pia Croall | Trelleborg | 41 | 02:50:07 | |
41 | Catharina Augustsson | Skivarp | 38 | DNF |
Män 21,1 km
Plac. | Namn | Ort | Lag | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Hansson | Malmö | 247 | 01:13:26 | |
2 | Marcus W Petersson | Båstad | 178 | 01:14:16 | |
3 | Mikael Westin | Lund | Humanus Gymn. | 151 | 01:22:08 |
4 | Johan Jönsson | Trelleborg | Räddningstjänsten Trbg | 218 | 01:26:28 |
5 | Daniel Erman | Trelleborg | Bloggjoggarna | 3 | 01:27:05 |
6 | Magnus Lundberg | Trelleborg | Öparkrunners | 130 | 01:27:16 |
7 | Kristian Rybak | Trelleborg | Räddningstjänsten Trbg | 219 | 01:27:26 |
8 | Olav Norheim | Trelleborg | 40 | 01:28:19 | |
9 | Håkan Larsson | Trelleborg | Öparkrunners | 203 | 01:29:24 |
10 | Markus Rytterkull | Lund | Team Create | 204 | 01:29:31 |
11 | Gunnar Öhrwall | Smygehamn | 145 | 01:30:05 | |
12 | Pär Sikö | Lund | Team Create | 211 | 01:30:18 |
13 | Roger Nilsson | Häljarp | 154 | 01:30:31 | |
14 | Martin Svensson | Trelleborg | Öparkrunners | 208 | 01:31:40 |
15 | Christer Andersson | Södra Sandby | DTSS | 79 | 01:31:50 |
16 | Daniel Tengberg | Lund | 162 | 01:32:57 | |
17 | Jonas Svensson | Trelleborg | 137 | 01:33:43 | |
18 | Mikael Kuhlin | Göteborg | 169 | 01:34:04 | |
19 | Anton Sandberg | Lund | JS Sverige AB | 220 | 01:34:45 |
20 | Johan Folkesson | Malmö | 97 | 01:34:52 | |
21 | Bengt Wiedel | Trelleborg | 94 | 01:34:55 | |
22 | Stefan Persson | 228 | 01:35:17 | ||
23 | Andrew Witsey | Smygehamn | 104 | 01:35:39 | |
24 | Jimmy Andersson | Österlia | 205 | 01:36:00 | |
25 | Magnus Wallin | Åkarp | 245 | 01:36:06 | |
26 | Michael Sjöstrand | Malmö | 64 | 01:36:53 | |
27 | Håkan Malmqvist | Trelleborg | 18 | 01:36:55 | |
28 | Andreas Olsson (istf Magnus Magnoy) | Trelleborg | Räddningstjänsten Trbg | 217 | 01:37:33 |
29 | Fredrik Liljeqvist | Skurup | 11 | 01:37:41 | |
30 | Per Rabe | Laholm | 98 | 01:37:46 | |
31 | Jimmy Brorsson | Malmö | JS Sverige AB | 201 | 01:38:01 |
32 | Mikael Björk | Malmö | Bloggjoggarna | 9 | 01:38:10 |
33 | Fredrik Larsson | Beddingestrand | 196 | 01:38:15 | |
34 | Tobias Holmqvist | Göteborg | 133 | 01:38:48 | |
35 | Andreas Ekholm | Bara | 250 | 01:39:42 | |
36 | Fredrik Tancred | Trelleborg | 52 | 01:39:44 | |
37 | Mattias Dahlsjö | Trelleborg | 215 | 01:40:14 | |
38 | Niels Jørgensen | Trelleborg | 172 | 01:40:37 | |
39 | Christofer Ahlcrona | Bjärred | JS Sverige AB | 60 | 01:41:14 |
40 | Gustaf Risling | Järfälla | 77 | 01:41:18 | |
41 | Kenneth Jansson | Malmö | Humanus Gymn. | 85 | 01:41:24 |
42 | Anders Marling | Höör | 6 | 01:41:39 | |
43 | Joakim Petersson | Sollentuna | 45 | 01:41:44 | |
44 | Joel Rydh | Kalmar | Bloggjoggarna | 7 | 01:42:24 |
45 | Mikael Lundqvist | Trelleborg | 181 | 01:42:35 | |
46 | Christer Carlsson | Trelleborg | 50 | 01:43:30 | |
47 | Peter Nählstedt | Trelleborg | 126 | 01:43:44 | |
48 | Johan Hedblom | Malmö | 190 | 01:44:00 | |
49 | Daniel Ljungdahl | Höör | 175 | 01:44:10 | |
50 | Jonas Perleryd | V Ingelstad | 246 | 01:44:34 | |
51 | Stefan Tonkin | Klagstorp | 188 | 01:44:41 | |
52 | Anders Ström | Malmö | 240 | 01:44:42 | |
53 | Peter Liljenfors | Mölnlycke | getcuster.se | 92 | 01:45:15 |
54 | Björn Data | Trelleborg | 84 | 01:45:19 | |
55 | Michael Daly | Trelleborg | 72 | 01:45:57 | |
56 | Anders Malmberg | Trelleborg | 141 | 01:45:58 | |
57 | Ulf Bengtsson | Trelleborg | Fritids IF | 160 | 01:46:17 |
58 | Stefan Carlqvist | Trelleborg | Kul-turlöparna | 15 | 01:46:39 |
59 | Peter Rybäck | Helsingborg | 225 | 01:46:54 | |
60 | Lars Qaddoum | Vellinge | 249 | 01:47:25 | |
61 | Anders Sjöberg | Malmö | 242 | 01:47:32 | |
62 | Terje Larsson | Trelleborg | 180 | 01:47:49 | |
63 | Bengt Rosenkvist | Trelleborg | Tre Lyktor | 193 | 01:48:13 |
64 | Pehr Saurow | Trelleborg | 58 | 01:48:29 | |
65 | Peer Klug | Malmö | 36 | 01:48:30 | |
66 | Bo Söderberg | Trelleborg | Hagespissarna | 171 | 01:48:32 |
67 | Nicklas Johnsson | Veberöd | 32 | 01:48:35 | |
68 | Henrik Westerblad | Skegrie | 241 | 01:48:48 | |
69 | Daniel Jönsson | Trelleborg | Tre Lyktor | 223 | 01:49:01 |
70 | Robert Felix | Höllviken | 107 | 01:49:40 | |
71 | Niklas Lundvall | Helsingborg | 224 | 01:50:00 | |
72 | Christoffer Bengtsson | Malmö | 236 | 01:50:36 | |
73 | Christian Eriksson | Lövestad | 106 | 01:50:44 | |
74 | Oskar Bengtsson | Trelleborg | Kul-turlöparna | 20 | 01:50:45 |
75 | Linus Lindström | Vellinge | 110 | 01:50:51 | |
76 | Jonas Andersson | Trelleborg | Hagespissarna | 73 | 01:50:55 |
77 | Peter Frank | Trelleborg | Hagespissarna | 69 | 01:50:59 |
78 | Lennart Keussen | Lund | 83 | 01:51:28 | |
79 | Frans Walldén | Trelleborg | Kul-turlöparna | 227 | 01:51:50 |
80 | Josef Silva Moberg | Trelleborg | 164 | 01:52:05 | |
81 | Martin Tufvesson | Höllviken | 100 | 01:52:09 | |
82 | Jan Borg Nilsson | Trelleborg | Hagespissarna | 81 | 01:52:19 |
83 | Ulf Johansson | Södra Sandby | DTSS | 109 | 01:52:24 |
84 | Joachim Bielecki | Malmö | 147 | 01:52:28 | |
85 | Hannu Sirviö | Trelleborg | 56 | 01:52:38 | |
86 | Peter Johnsson | Trelleborg | 61 | 01:53:06 | |
87 | Tony Bendrin | Vellinge | 238 | 01:53:31 | |
88 | JanÅke Weiland | Klagstorp | 127 | 01:53:37 | |
89 | Anders Juhlin | Hässleholm | 43 | 01:53:41 | |
90 | Andreas Forsén | Malmö | 233 | 01:54:03 | |
91 | Alf Westerberg | Trelleborg | 62 | 01:54:04 | |
92 | Jarek Milewski | Hjärup | 210 | 01:55:04 | |
93 | Stig Persson | Trelleborg | 87 | 01:55:12 | |
94 | Ola Svensson | Bedingestrand | 235 | 01:55:18 | |
95 | Dag Erenius | Löddeköpinge | 142 | 01:55:24 | |
96 | Rolf Larsson | Trelleborg | 132 | 01:56:11 | |
97 | Patrik Berglund | Malmö | JS Sverige AB | 189 | 01:56:17 |
98 | Ulf Jönsson | Lund | 111 | 01:56:57 | |
99 | Gustaf Krigström | Trelleborg | 13 | 01:57:06 | |
100 | Pelle Nyström | Bagarmossen, Sthlm | 4 | 01:57:11 | |
101 | Edvard Foung | Höllviken | 63 | 01:57:38 | |
102 | Ola Karlsson | Trelleborg | 140 | 01:57:54 | |
103 | Olle Svalander | Lilla Beddinge | 125 | 01:57:58 | |
104 | Jan Herbertson | Bunkeflostrand | 24 | 01:58:14 | |
105 | Christian Ahlmark | Trollhättan | 195 | 01:58:32 | |
106 | Anders Andersson | Trelleborg | 136 | 01:58:42 | |
107 | Björn Bennrup | Falsterbo | 144 | 01:59:12 | |
108 | Jan Söderberg | Malmö | 199 | 01:59:14 | |
109 | Anders Palmkvist | Klågerup | 66 | 01:59:22 | |
110 | Niklas Larsson | Trelleborg | 184 | 01:59:27 | |
111 | Martin Thulin | Malmö | 229 | 01:59:32 | |
112 | Jonas Folkstrand | Trelleborg | 96 | 01:59:37 | |
113 | Joakim Nilsson | Malmö | 70 | 01:59:56 | |
114 | Hans-Olof Christensson | Klagstorp | 206 | 02:00:18 | |
115 | Robert Galambos | Höllviken | 209 | 02:00:18 | |
116 | Ulf Rittemar | Ystad | 118 | 02:00:19 | |
117 | Jörgen Åkerman | Trelleborg | 222 | 02:01:36 | |
118 | Miguel Nilsson | Södra Sandby | DTSS | 80 | 02:01:56 |
119 | Gunnar Henriksson | Klagstorp | 207 | 02:02:04 | |
120 | Robin Freij | Klagshamn | 198 | 02:03:04 | |
121 | Björn Strömbäck | Beddingestrand | 221 | 02:03:06 | |
122 | Thomas Nehlin | Trelleborg | 99 | 02:03:54 | |
123 | Jan Lindén | Vinslöv | 134 | 02:05:12 | |
124 | Jonas Brændgaard Nielsen | Oxie | 212 | 02:05:25 | |
125 | Rasmus Arnesson | Höör | Humanus Gymn. | 152 | 02:05:36 |
126 | Paul Zander | Klågerup | 74 | 02:05:49 | |
127 | Nils-Olle Elofsson | Tomelilla | 177 | 02:06:00 | |
128 | Rolf Andersson | Höllviken | 146 | 02:07:21 | |
129 | Ola Attlehed | Svedala | 122 | 02:09:17 | |
130 | Jonas Nilsson | Trelleborg | Kul-turlöparna | 139 | 02:09:17 |
131 | Christian Christoffersson | Vellinge | 123 | 02:10:29 | |
132 | Jonas Eriksson | Malmö | 214 | 02:10:50 | |
133 | Thomas Hallqvist | Trelleborg | 76 | 02:11:13 | |
134 | Jonas Eriksson | Trelleborg | 114 | 02:12:02 | |
135 | Per Kristiansson | Källstorp | 232 | 02:12:03 | |
136 | Torgny Husén | Höllviken | 243 | 02:12:12 | |
137 | Magnus Hiagg | Anderslöv | 234 | 02:12:48 | |
138 | Benjamin Ljungdahl | Smygehamn | 176 | 02:14:55 | |
139 | Christer Hallgren | Trelleborg | 1 | 02:15:53 | |
140 | Olof Odier | Trelleborg | 29 | 02:16:31 | |
141 | Fredrik Brobeck | Höör | 90 | 02:16:38 | |
142 | Roger Thell | Trelleborg | 8 | 02:17:57 | |
143 | Bengt Svensson | Maglarp | 158 | 02:18:32 | |
144 | Lennart Ekelund | Heberg | 34 | 02:21:26 | |
145 | Erik Hansson | Smygehamn | 168 | 02:23:44 | |
146 | Per-Åke Walldén | Trelleborg | Kul-turlöparna | 57 | 02:27:12 |
147 | Mats Holm | Höllviken | 115 | 02:29:21 | |
148 | Jarl Svensson | Trelleborg | 19 | 02:29:39 | |
149 | Jonas Ekelund | Malmö | 33 | 02:35:52 | |
150 | Oskar Östlund | Trelleborg | 173 | 02:52:49 | |
151 | Jakob Melander | Lund | 88 | 03:02:30 | |
152 | Martin Alm | Malmö | 89 | 03:02:30 | |
153 | Jan Olsson (istf Mikael Hansson) | Trelleborg | 68 | DNF |
Lagtävling
Plac. | Startnr | Lagnamn / Löpare | Resultat | Lagtid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Öparkrunners | 04:28:20 | |||
130 | Magnus Lundberg | Trelleborg | 01:27:16 | ||
203 | Håkan Larsson | Trelleborg | 01:29:24 | ||
208 | Martin Svensson | Trelleborg | 01:31:40 | ||
2 | Räddningstjänsten Trelleborg | 04:31:27 | |||
218 | Johan Jönsson | Trelleborg | 01:26:28 | ||
219 | Kristian Rybak | Trelleborg | 01:27:26 | ||
217 | Andreas Olsson | Trelleborg | 01:37:33 | ||
3 | Bloggjoggarna | 04:47:39 | |||
3 | Daniel Erman | Trelleborg | 01:27:05 | ||
9 | Mikael Björk | Malmö | 01:38:10 | ||
7 | Joel Rydh | Kalmar | 01:42:24 | ||
4 | JS Sverige AB | 04:54:00 | |||
220 | Anton Sandberg | Lund | 01:34:45 | ||
201 | Jimmy Brorsson | Malmö | 01:38:01 | ||
60 | Christofer Ahlcrona | Bjärred | 01:41:14 | ||
189 | Patrik Berglund | Malmö | 01:56:17 | ||
185 | Rikard Berthelius | Lomma | DNS | ||
5 | Team Create | 05:02:42 | |||
204 | Markus Rytterkull | Lund | 01:29:31 | ||
211 | Pär Sikö | Lund | 01:30:18 | ||
59 | Pernilla Ny | Bjärred | 02:02:53 | ||
6 | Humanus Gymn. | 05:09:08 | |||
151 | Mikael Westin | Lund | 01:22:08 | ||
85 | Kenneth Jansson | Malmö | 01:41:24 | ||
152 | Rasmus Arnesson | Höör | 02:05:36 | ||
153 | Jonatan Folke | Malmö | DNS | ||
7 | DTSS | 05:26:10 | |||
79 | Christer Andersson | Södra Sandby | 01:31:50 | ||
109 | Ulf Johansson | Södra Sandby | 01:52:24 | ||
80 | Miguel Nilsson | Södra Sandby | 02:01:56 | ||
8 | Kul-tur laget | 05:29:14 | |||
15 | Stefan Carlqvist | 01:46:39 | |||
20 | Oscar Bengtsson | 01:50:45 | |||
227 | Frans Walldén | 01:51:50 | |||
139 | Jonas Nilsson | 02:09:17 | |||
55 | Charlotte Furtenbach | 02:27:12 | |||
57 | Per-Åke Walldén | 02:27:12 | |||
9 | Hagespissarna | 05:30:26 | |||
171 | Bo Söderberg | Trelleborg | 01:48:32 | ||
73 | Jonas Andersson | Trelleborg | 01:50:55 | ||
69 | Peter Frank | Trelleborg | 01:50:59 | ||
81 | Jan Borg Nilsson | Trelleborg | 01:52:19 | ||
10 | getcuster.se | ingen tid | |||
92 | Peter Liljenfors | Mölnlycke | 01:45:15 | ||
226 | Annika Terneus | Höllviken | 01:51:09 | ||
5 | Pelle Mårtensson | Höllviken | DNS | ||