Sydkustloppet 30 april 2011
Vädret bjöd på strålande sol, 14-16 grader och frisk nordostlig motvind. Bra löpväder, och härlig stämning i solvarmt målområde.
Nytt deltagarrekord med 294 startande och nytt banrekord för damer.
För första gången använde vi automatisk tidtagning (bruttotid) med chip i nummerlappen från Racetimer. (Resultaten finns också hos Racetimer >>)
Kvinnor 21,1 km
Plac. | Namn | Ort | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Ingmarie Nilsson | Stockholm | 27 | 1:33:06 |
2 | Anna Nystedt | Kävlinge | 28 | 1:36:50 |
3 | Caroline Fredriksson | Malmö | 308 | 1:37:57 |
4 | Ann Bettner | Eslöv | 122 | 1:39:03 |
5 | Sara Ivarsson | Malmö | 189 | 1:39:10 |
6 | Anneli Hällgren | Huddinge | 142 | 1:39:39 |
7 | Ylva Nordström | Helsingborg | 199 | 1:44:24 |
8 | Pia Martinsson | Malmö | 165 | 1:45:43 |
9 | Sofia Swartz | Karlskrona | 268 | 1:47:27 |
10 | Karolina Larsson | 311 | 1:49:43 | |
11 | Charlotta Svalander | Lilla Beddinge | 303 | 1:50:48 |
12 | Johanna Lüddeckens | Falsterbo | 106 | 1:51:10 |
13 | Annika Nilsson | Trelleborg | 334 | 1:51:20 |
14 | Christina Kämpelycke | Svedala | 31 | 1:51:20 |
15 | Lena Holst Mattson | Malmö | 227 | 1:51:36 |
16 | Anki Persson | 55 | 1:51:47 | |
17 | Sofia Björk | Oxie | 22 | 1:53:05 |
18 | Johanna Blomqvist | Uppsala | 338 | 1:53:21 |
19 | Camilla Tangvald | Skanör | 362 | 1:53:44 |
20 | Cecilia Ahlmark | Trollhättan | 15 | 1:54:07 |
21 | Sandra Douglasdotter | Trelleborg | 355 | 1:54:25 |
22 | Cina Cederberg | Trelleborg | 140 | 1:54:36 |
23 | Sofia Andersson | Trelleborg | 141 | 1:55:55 |
24 | Maria Biörklund-Helgesson | 205 | 1:56:27 | |
25 | Helene Mattsson Ring | Trelleborg | 147 | 1:56:31 |
26 | Emma Kristensson | Malmö | 99 | 1:56:34 |
27 | Marie Karlsson | Malmö | 77 | 1:57:12 |
28 | Emma Haglund | 23 | 1:59:35 | |
29 | Maja Selse | Trelleborg | 30 | 1:59:48 |
30 | Ulrika Lindbro | Trelleborg | 284 | 2:00:14 |
31 | Gunilla Fritze | Falsterbo | 240 | 2:00:58 |
32 | Anne Helgesson | Perstorp | 219 | 2:02:14 |
33 | Hanna Adamson | Malmö | 309 | 2:03:02 |
34 | Kerstin Ohlsson | Trelleborg | 210 | 2:04:33 |
35 | Sisse Martensen | Helsingborg | 158 | 2:06:41 |
36 | Gunilla Kristiansson | Klagstorp | 339 | 2:08:14 |
37 | Mia Wrannert | Trelleborg | 188 | 2:08:27 |
38 | Katarina Lindbäck | Kävlinge | 289 | 2:09:24 |
39 | Pia Witsey | Smygehamn | 173 | 2:09:32 |
40 | Sara Fallström | Lund | 195 | 2:09:54 |
41 | Marianne Sandin | 102 | 2:10:00 | |
42 | Hana Thomasson | Trelleborg | 320 | 2:10:07 |
43 | Johanna Hentzel | Karlskrona | 197 | 2:10:18 |
44 | Ivana Citterbart | Bershenhoek, Holland | 321 | 2:10:23 |
45 | Fanny Johansson | Trelleborg | 354 | 2:11:09 |
46 | Matilda Liljenberg | Trelleborg | 319 | 2:11:31 |
47 | Ida Lindqvist | Trelleborg | 34 | 2:11:34 |
48 | Maria Olsson | Beddingestrand | 72 | 2:12:39 |
49 | Evelina Bladh Winborg | Trelleborg | 81 | 2:13:44 |
50 | Helen Dragestam | Malmö | 214 | 2:15:57 |
51 | Anna Regner | Lund | 330 | 2:16:47 |
52 | Lena Ahlqvist | Perstorp | 218 | 2:16:57 |
53 | Jenny Pariola | Trelleborg | 17 | 2:17:00 |
54 | Åsa Pålsson | Trelleborg | 150 | 2:17:12 |
55 | Camilla Carlbom | Malmö | 154 | 2:20:42 |
56 | Britt Ahlström | Trelleborg | 83 | 2:21:12 |
57 | Kyoko Wada | Lund | 46 | 2:23:18 |
58 | Elizabeth Lejon | Trelleborg | 366 | 2:23:34 |
59 | Carina Benediktsson | Trelleborg | 221 | 2:23:37 |
60 | Anne Kristiansson | Trelleborg | 124 | 2:23:53 |
61 | Sofie Larsson | Skanör | 26 | 2:28:17 |
62 | Kicki By | Mörarp | 283 | 2:29:10 |
63 | Amanda Hallqvist | Trelleborg | 8 | 2:29:55 |
64 | Jannike Linné | Trelleborg | 112 | 2:31:29 |
65 | Anna Törnqvist | Trelleborg | 24 | 2:36:02 |
66 | Sandra Lindvall | Hammarlöv | 278 | 2:36:15 |
67 | Pernilla Williams | Hammarlöv | 276 | 2:36:15 |
68 | Ulrika Ingvarsson | Trelleborg | 87 | 2:37:08 |
69 | Fanny Norlander | Staffanstorp | 237 | 2:37:08 |
70 | Sandra Sånesson | Trelleborg | 273 | 2:38:47 |
71 | Mathilda Olsson | Beddingestrand | 70 | DNF |
72 | Ellinor Olsson | Beddingestrand | 71 | DNF |
73 | Matilda Pålsson | Höör | 297 | DNF |
Kvinnor i en klass för sig – Rollerblades 21,1 km
Plac. | Namn | Ort | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|
74 | Lisa Kaptein-Kvist | Höllviken | 68 | ca 1:25:00 |
Män 21,1 km
Plac. | Namn | Ort | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle Koinberg | Malmö | 307 | 1:25:17 |
2 | Tomas Boremalm | Haparanda | 139 | 1:26:07 |
3 | Daniel Erman | Trelleborg | 2 | 1:26:24 |
4 | Henrik Edmén | Trelleborg | 323 | 1:26:24 |
5 | Mikael Björk | Oxie | 130 | 1:29:27 |
6 | Jonas Porshult | Karlskrona | 269 | 1:30:23 |
7 | Fredrik Schmidt | Falkenberg | 61 | 1:30:47 |
8 | Daniel Tengberg | Bjärred | 179 | 1:31:24 |
9 | Pär Sikö | Lund | 54 | 1:32:02 |
10 | Erik Andersson | Malmö | 306 | 1:32:10 |
11 | Håkan Larsson | Trelleborg | 148 | 1:32:13 |
12 | Magnus Hermodsson | Malmö | 271 | 1:32:28 |
13 | Mattias Lindskog | Lund | 159 | 1:32:31 |
14 | Olav Norheim | Trelleborg | 75 | 1:32:54 |
15 | Christer Andersson | Danmark | 168 | 1:33:38 |
16 | Örjan Larsson | Södra Sandby | 184 | 1:34:29 |
17 | Andreas Persson | Malmö | 252 | 1:34:40 |
18 | Magnus Sjöberg | Trelleborg | 105 | 1:35:57 |
19 | Christian Wiedel | Skåre | 291 | 1:36:23 |
20 | Markus Rytterkull | Lund | 79 | 1:36:38 |
21 | Tobias Olsson | Hjärup | 42 | 1:36:46 |
22 | Måns Renntun | Malmö | 288 | 1:36:46 |
23 | Kalle Hagman | Malmö | 181 | 1:36:46 |
24 | Dick Olsson | Eslöv | 38 | 1:36:47 |
25 | Bengt Wiedel | Skåre | 290 | 1:37:28 |
26 | Carl Rafael Fredson | 275 | 1:37:43 | |
27 | Björn Källström | Årsta | 145 | 1:37:58 |
28 | Peer Klug | Malmö | 64 | 1:38:04 |
29 | Stefan Persson | Eslöv | 37 | 1:38:30 |
30 | Mattias Dahlsjö | Trelleborg | 36 | 1:38:33 |
31 | Jonas Larsson | Gislövs läge | 116 | 1:38:49 |
32 | Anders Marling | Höör | 6 | 1:38:51 |
33 | Stefan Oskarsson | Linköping | 234 | 1:38:55 |
34 | Jonas Persson | 49 | 1:38:58 | |
35 | Tobias Holmqvist | Göteborg | 135 | 1:39:11 |
36 | Michael Daly | Trelleborg | 74 | 1:39:18 |
37 | Christer Carlsson | Trelleborg | 96 | 1:39:46 |
38 | Andrew Witsey | Smygehamn | 172 | 1:39:56 |
39 | Ola Svensson | Beddingestrand | 360 | 1:39:59 |
40 | Mårten Edvardsson | Trelleborg | 19 | 1:40:00 |
41 | Ola Blomgren | Helsingborg | 280 | 1:40:00 |
42 | Mikael Isaksson | Hörby | 90 | 1:40:18 |
43 | Håkan Malmqvist | Trelleborg | 12 | 1:40:51 |
44 | Daniel Montan | Malmö | 196 | 1:41:29 |
45 | Samuel Olsson | Sjöbo | 342 | 1:41:39 |
46 | Lars Gullers | Åkarp | 63 | 1:41:45 |
47 | Josef Silva Moberg | Trelleborg | 32 | 1:41:47 |
48 | Thordur Thorvardarson | Oxie | 333 | 1:42:01 |
49 | Patrik Lill | Trelleborg | 324 | 1:42:03 |
50 | Robert Felix | Höllviken | 160 | 1:42:07 |
51 | Magnus Levin | Löddeköpinge | 347 | 1:42:12 |
52 | Peter Rybäck | Helsingborg | 322 | 1:42:17 |
53 | Tim Nielsen | Trelleborg | 113 | 1:42:29 |
54 | Sakarias Ryberg | Malmö | 298 | 1:42:32 |
55 | Carl Ternéus | Vejbystrand | 51 | 1:42:45 |
56 | Linus Lindström | Vellinge | 13 | 1:42:49 |
57 | Thomas Eriksson | Beddingestrand | 314 | 1:42:57 |
58 | Billy Olsson | Malmö | 50 | 1:43:12 |
59 | Petter Linde | Kävlinge | 29 | 1:43:18 |
60 | Francis Mårtensson | Mölndal | 217 | 1:43:32 |
61 | Henrik Dahlsjö | Trelleborg | 261 | 1:43:52 |
62 | Magnus Lundberg | Trelleborg | 88 | 1:43:52 |
63 | Peter Nählstedt | Höllviken | 60 | 1:44:02 |
64 | Frans Walldén | Trelleborg | 232 | 1:44:07 |
65 | Denniz Johansson | Malmö | 250 | 1:44:10 |
66 | Anders Sjöberg | Malmö | 41 | 1:44:11 |
67 | Pelle Sjörin | Svedala | 43 | 1:44:13 |
68 | Johan Hedblom | Staffanstorp | 341 | 1:44:18 |
69 | Anders Olnert | Svedala | 85 | 1:44:20 |
70 | Alex Doyle | Helsingborg | 200 | 1:44:24 |
71 | Kristofer Johannisson | Lund | 216 | 1:44:42 |
72 | Michael le Mahieu | Trelleborg | 248 | 1:44:45 |
73 | Mats Klippberg | Höllviken | 180 | 1:45:13 |
74 | Christian Balle Mortensen | Bunkeflostrand | 169 | 1:45:28 |
75 | Per Odenius | Södra Sandby | 259 | 1:45:31 |
76 | Anders Malmberg | Trelleborg | 236 | 1:45:33 |
77 | Per Saurow | Trelleborg | 110 | 1:45:47 |
78 | Bengt Rosenkvist | Trelleborg | 211 | 1:45:52 |
79 | Kasper Nordlinder | Uppsala | 336 | 1:45:57 |
80 | Alf Westerberg | Trelleborg | 120 | 1:46:05 |
81 | David Göransson | Lund | 332 | 1:46:07 |
82 | Henrik Svensson | Trelleborg | 253 | 1:46:14 |
83 | Joakim Schultz | Malmö | 223 | 1:46:14 |
84 | Daniel Jönsson | Trelleborg | 203 | 1:46:14 |
85 | Anders Persson | Malmö | 157 | 1:46:14 |
86 | Ulf Bengtsson | Trelleborg | 335 | 1:46:20 |
87 | Bo Söderberg | Trelleborg | 152 | 1:46:33 |
88 | Henrik Nord | Lund | 39 | 1:46:40 |
89 | Jarek Milewski | Hjärup | 7 | 1:46:58 |
90 | Niels Joergensen | 300 | 1:47:06 | |
91 | Björn Data | Trelleborg | 98 | 1:47:07 |
92 | Mattias Ekewald | Trelleborg | 95 | 1:47:08 |
93 | Jesper Sjöberg | Malmö | 10 | 1:47:10 |
94 | Peter Liljenfors | Mölnlycke | 25 | 1:47:16 |
95 | Martin Lundgren | Lund | 163 | 1:47:22 |
96 | Thomas Trulsson | Malmö | 20 | 1:47:30 |
97 | Christoffer Bengtsson | Malmö | 361 | 1:48:07 |
98 | Mikael Bettner | Eslöv | 201 | 1:48:33 |
99 | Ulf Johansson | Södra Sandby | 251 | 1:49:03 |
100 | Jonas Nordberg | Lund | 161 | 1:49:37 |
101 | Anders Ström | 293 | 1:49:40 | |
102 | Johan Sjöberg | Huaröd | 213 | 1:49:41 |
103 | Mats Pålsson | Trelleborg | 151 | 1:50:04 |
104 | Mikael Kretz | Södra Sandby | 82 | 1:50:09 |
105 | Joakim Bielecki | 58 | 1:50:09 | |
106 | Adam Crona | Helsingborg | 104 | 1:50:16 |
107 | Paul Feltberger | Svedala | 266 | 1:50:31 |
108 | Carl Sennbro | Södra Sandby | 193 | 1:50:33 |
109 | Anders Lindblad | Södra Sandby | 121 | 1:50:35 |
110 | Daniel Skånhed | Trelleborg | 226 | 1:50:38 |
111 | Anders Palmquist | Klågerup | 175 | 1:50:56 |
112 | Stefan Wikander | Eslöv | 123 | 1:50:56 |
113 | Ulf Rittemar | Ystad | 109 | 1:51:17 |
114 | Urban Fröderberg | Höllviken | 312 | 1:51:19 |
115 | Jan Olsson | Trelleborg | 327 | 1:51:29 |
116 | Jan Åke Carlsson | Falsterbo | 52 | 1:51:38 |
117 | Mathias Persson | Trelleborg | 264 | 1:51:59 |
118 | Lars Fritze | Falsterbo | 239 | 1:52:05 |
119 | Johan Bauer | Trelleborg | 287 | 1:52:16 |
120 | Sverker Stjernström | Malmö | 304 | 1:52:29 |
121 | Johan Schubert | Trelleborg | 345 | 1:52:37 |
122 | Anders Hedin | Trelleborg | 177 | 1:52:58 |
123 | Lars Berggren | Vellinge | 228 | 1:53:52 |
124 | Björn Bennrup | Falsterbo | 92 | 1:53:58 |
125 | Martin Lundgren | 233 | 1:53:59 | |
126 | Leif Tengberg | Trelleborg | 144 | 1:54:02 |
127 | Klaus Hoffman | Arnsberg, Tyskland | 194 | 1:54:03 |
128 | Jan-Erik Svärd | Trelleborg | 279 | 1:54:11 |
129 | Anders F Ganslandt | Lilla Beddinge | 230 | 1:54:18 |
130 | Robert Harnisch | Trelleborg | 198 | 1:54:22 |
131 | Håkan Nilsson | Färlöv | 78 | 1:54:25 |
132 | Mattias Enguis | Malmö | 274 | 1:54:44 |
133 | Andreas Forsén | Malmö | 358 | 1:54:52 |
134 | Christian Pfaeffli | Lund | 202 | 1:54:53 |
135 | Andrzej Kucharski | Polen | 292 | 1:55:09 |
136 | Martin Törnebohm | Limhamn | 192 | 1:55:22 |
137 | Simon Jackler | Trelleborg | 313 | 1:55:22 |
138 | Kenneth Jansson | Malmö | 162 | 1:55:22 |
139 | Henrik Buhl | Höör | 343 | 1:55:23 |
140 | Magnus Hemborg | Trelleborg | 166 | 1:55:55 |
141 | Anders Claus | Smygehamn | 231 | 1:55:57 |
142 | Svante Börjesson | Helsingborg | 344 | 1:56:04 |
143 | Klas Johansson | Helsingborg | 170 | 1:56:06 |
144 | Oskar Bengtsson | Trelleborg | 14 | 1:56:20 |
145 | Martin Tufvesson | Höllviken | 100 | 1:56:24 |
146 | Jan Herbertson | Bunkeflostrand | 80 | 1:56:32 |
147 | Jan Lindén | Vinslöv | 134 | 1:56:36 |
148 | Hans-Olof Christensson | Klagstorp | 356 | 1:56:45 |
149 | Thomas Roos | Trelleborg | 220 | 1:56:49 |
150 | Simon Bergenwall | Hörby | 263 | 1:57:06 |
151 | Magnus Persson | Helsingborg | 119 | 1:57:06 |
152 | Gustaf Krigström | Karlskrona | 11 | 1:57:14 |
153 | Dag Erenius | Löddeköpinge | 65 | 1:57:15 |
154 | Mattias Wrangtorp | Mörarp | 282 | 1:57:18 |
155 | Robert Galambos | Höllviken | 143 | 1:57:38 |
156 | Mattias Karlsson | Trelleborg | 350 | 1:58:05 |
157 | Per Johan Wadman | Kinna | 262 | 1:58:10 |
158 | Peter Lindell | 212 | 1:58:19 | |
159 | Christian Ahlmark | Trollhättan | 16 | 1:58:32 |
160 | JanÅke Weiland | Klagstorp | 69 | 1:58:41 |
161 | Gunnar Henriksson | Klagstorp | 357 | 1:59:20 |
162 | Alf Rasmusson | Mölle | 363 | 1:59:39 |
163 | Roger Andersson | Trelleborg | 331 | 1:59:47 |
164 | Bertil Sollevi | Trelleborg | 241 | 1:59:55 |
165 | Ola Karlsson | Trelleborg | 277 | 2:00:14 |
166 | Dino Tufek | 294 | 2:00:23 | |
167 | Olle Svalander | Lilla Beddinge | 302 | 2:00:38 |
168 | Jens Andersson | 365 | 2:00:50 | |
169 | Lars Pålsson | Höör | 296 | 2:00:52 |
170 | Anders Andersson | Trelleborg | 187 | 2:01:01 |
171 | Örjan Bergh | Malmö | 270 | 2:02:09 |
172 | Anders Colstrup | Trelleborg | 93 | 2:02:13 |
173 | Lennart Keussen | Lund | 340 | 2:03:06 |
174 | Rolf Larsson | Trelleborg | 73 | 2:03:15 |
175 | Nils-Olle Elofsson | Tomelilla | 146 | 2:03:31 |
176 | Jerry Carlsson | Trelleborg | 272 | 2:04:05 |
177 | Fredrik Brobeck | Höör | 84 | 2:04:19 |
178 | Stellan Ekholm | Skanör | 149 | 2:04:31 |
179 | Thomas Lindskog | Höllviken | 328 | 2:04:41 |
180 | Jan Söderberg | 115 | 2:04:59 | |
181 | Magnus Thagg | Anderslöv | 359 | 2:05:25 |
182 | Thomas Nehlin | Trelleborg | 318 | 2:05:38 |
183 | Peter Rasmussen | Trelleborg | 224 | 2:06:02 |
184 | Patrik Svensson | Trelleborg | 346 | 2:06:04 |
185 | Jonas Folkstrand | Trelleborg | 267 | 2:06:22 |
186 | Peter Larsson | Eslöv | 48 | 2:06:47 |
187 | Pelle Nyström | Bagarmossen, Sthlm | 3 | 2:06:47 |
188 | Martin Årsköld | Trelleborg | 101 | 2:07:22 |
189 | Ola Attlehed | Svedala | 249 | 2:07:24 |
190 | Roland Pettersson | Trelleborg | 329 | 2:07:42 |
191 | Tomas Nyberg | Trelleborg | 353 | 2:08:07 |
192 | Bengt Svensson | Malmö | 125 | 2:08:18 |
193 | Mikael Hansson | Trelleborg | 305 | 2:08:28 |
194 | Erik Lundström | Smygehamn | 257 | 2:08:58 |
195 | Pelle Mårtensson | Höllviken | 5 | 2:09:04 |
196 | Axel Holtås | Lund | 286 | 2:09:25 |
197 | Christer Hallgren | Trelleborg | 1 | 2:09:57 |
198 | Joakim Nilsson | Malmö | 208 | 2:12:31 |
199 | Olof Friman | Dalby | 204 | 2:12:51 |
200 | Jonas Tufvesson | Höllviken | 118 | 2:13:00 |
201 | Fredrik Tiliander | 67 | 2:13:22 | |
202 | Jonas Eriksson | Trelleborg | 86 | 2:13:57 |
203 | Thomas Nilsson | Trelleborg | 352 | 2:14:20 |
204 | Eric Walldén | Trelleborg | 254 | 2:15:32 |
205 | Urban Ahlström | Trelleborg | 132 | 2:15:32 |
206 | Claes Ostrander | Höllviken | 326 | 2:15:33 |
207 | Greger Nyberg | Trelleborg | 265 | 2:16:08 |
208 | Johan Vikner | Södra Sandby | 178 | 2:17:10 |
209 | Johan Nilsson | Lund | 174 | 2:17:13 |
210 | Erik Hansson | Smygehamn | 209 | 2:20:21 |
211 | Ola Svensson | Trelleborg | 136 | 2:21:08 |
212 | Michael Åslund | Trelleborg | 18 | 2:25:13 |
213 | Tove Stenberg | Mölle | 325 | 2:26:11 |
214 | Björn-M Montan | Vadstena | 44 | 2:28:00 |
215 | Thomas Hallqvist | Trelleborg | 9 | 2:29:55 |
216 | Per-Åke Walldén | Trelleborg | 21 | 2:32:33 |
217 | Jonas Eriksson | Malmö | 76 | 2:38:11 |
218 | Patrik Thern | Malmö | 215 | 2:38:29 |
219 | Martin Cronier | Malmö | 45 | 2:48:06 |
220 | Andreas Ekvall Janlin | Minnesberg | 127 | DNF |
Lagtävling
Plac. | Startnr | Lag / Namn | Ort | Tid | Lagtid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ö-ParkRunners | 4:34:34 | |||
323 | Henrik Edmén | Trelleborg | 01:26:24 | ||
148 | Håkan Larsson | Trelleborg | 01:32:13 | ||
105 | Magnus Sjöberg | Trelleborg | 01:35:57 | ||
88 | Magnus Lundberg | Trelleborg | 01:43:52 | ||
2 | Crisp TriTeam | 4:53:23 | |||
179 | Daniel Tengberg | Bjärred | 01:31:24 | ||
181 | Kalle Hagman | Malmö | 01:36:46 | ||
180 | Mats Klippberg | Höllviken | 01:45:13 | ||
82 | Mikael Kretz | Södra Sandby | 01:50:09 | ||
3 | Kul-turlaget | 4:59:24 | |||
38 | Dick Olsson | Eslöv | 01:36:47 | ||
37 | Stefan Persson | Eslöv | 01:38:30 | ||
232 | Frans Walldén | Trelleborg | 01:44:07 | ||
86 | Jonas Eriksson | Trelleborg | 02:13:57 | ||
254 | Eric Walldén | Trelleborg | 02:15:32 | ||
21 | Per-Åke Walldén | Trelleborg | 02:32:33 | ||
24 | Anna Törnqvist | Trelleborg | 02:36:02 | ||
4 | Team Signum | 4:59:46 | |||
96 | Christer Carlsson | Trelleborg | 01:39:46 | ||
19 | Mårten Edvardsson | Trelleborg | 01:40:00 | ||
280 | Ola Blomgren | Helsingborg | 01:40:00 | ||
12 | Håkan Malmqvist | Trelleborg | 01:40:51 | ||
13 | Linus Lindström | Vellinge | 01:42:49 | ||
14 | Oskar Bengtsson | Trelleborg | 01:56:20 | ||
282 | Mattias Wrangtorp | Mörarp | 01:57:18 | ||
224 | Peter Rasmussen | Trelleborg | 02:06:02 | ||
136 | Ola Svensson | Trelleborg | 02:21:08 | ||
18 | Michael Åslund | Trelleborg | 02:25:13 | ||
283 | Kicki By | Mörarp | 02:29:10 | ||
Anders Axelsson | Mörarp | DNS | |||
Sebastian Larsson | Trelleborg | DNS | |||
Simon Bergenwall | Hörby | DNS | |||
5 | Team Nightman | 5:06:16 | |||
307 | Kalle Koinberg | Malmö | 01:25:17 | ||
308 | Caroline Fredriksson | Malmö | 01:37:57 | ||
309 | Hanna Adamson | Malmö | 02:03:02 | ||
310 | Mikael Bergendahl | Malmö | DNS | ||
6 | Almost All-Canadian | 5:17:03 | |||
216 | Kristofer Johannisson | Lund | 01:44:42 | ||
332 | David Göransson | Lund | 01:46:07 | ||
223 | Joakim Schultz | Malmö | 01:46:14 | ||
204 | Olof Friman | Dalby | 02:12:51 | ||
174 | Johan Nilsson | Lund | 02:17:13 | ||
Jörgen Persson | Lund | DNS | |||
Per Carlsson | Lund | DNS | |||
7 | Lonesome Runners | 5:22:44 | |||
32 | Josef Silva Moberg | Trelleborg | 01:41:47 | ||
58 | Joakim Bielecki | 01:50:09 | |||
303 | Charlotta Svalander | Lilla Beddinge | 01:50:48 | ||
302 | Olle Svalander | Lilla Beddinge | 02:00:38 | ||
8 | Friskis & Svettis, Vellinge | 5:29:57 | |||
157 | Anders Persson | Malmö | 01:46:14 | ||
52 | Jan Åke Carlsson | Falsterbo | 01:51:38 | ||
239 | Lars Fritze | Falsterbo | 01:52:05 | ||
362 | Camilla Tangvald | Skanör | 01:53:44 | ||
92 | Björn Bennrup | Falsterbo | 01:53:58 | ||
240 | Gunilla Fritze | Falsterbo | 02:00:58 | ||
149 | Stellan Ekholm | Skanör | 02:04:31 | ||
9 | Sniglarna | 5:40:16 | |||
360 | Ola Svensson | Beddingestrand | 01:39:59 | ||
358 | Andreas Forsén | Malmö | 01:54:52 | ||
359 | Magnus Thagg | Anderslöv | 02:05:25 | ||
10 | Löpet | 6:00:37 | |||
355 | Sandra Douglasdotter | Trelleborg | 01:54:25 | ||
350 | Mattias Karlsson | Trelleborg | 01:58:05 | ||
353 | Tomas Nyberg | Trelleborg | 02:08:07 | ||
354 | Fanny Johansson | Trelleborg | 02:11:09 | ||
352 | Thomas Nilsson | Trelleborg | 02:14:20 | ||
Håkan Johansson | Trelleborg | DNS | |||
11 | Dylanboys | 6:45:22 | |||
175 | Anders Palmquist | Klågerup | 01:50:56 | ||
214 | Helen Dragestam | Malmö | 02:15:57 | ||
215 | Patrik Thern | Malmö | 02:38:29 | ||
DSQ | Team Tre Lyktor | ingen tid | |||
211 | Bengt Rosenkvist | Trelleborg | 01:45:52 | ||
203 | Daniel Jönsson | Trelleborg | 01:46:14 | ||
Christian Cammerö | DNS | ||||
DSQ | Team Blekinge | ingen tid | |||
269 | Jonas Porshult | Karlskrona | 01:30:23 | ||
268 | Sofia Swartz | Karlskrona | 01:47:27 | ||
DSQ | Team Create | ingen tid | |||
54 | Pär Sikö | Lund | 01:32:02 | ||
79 | Markus Rytterkull | Lund | 01:36:38 | ||
DSQ | MAQS Advokatbyrå | ingen tid | |||
345 | Johan Schubert | Trelleborg | 01:52:37 | ||
Mats Nilsson | Vellinge | DNS | |||
Pontus Andgren | Malmö | DNS | |||
DSQ | Löper-Amok | ingen tid | |||
Daniel Finnfors | Gylle | DNS | |||
Håvard Heimdal | Malmö | DNS | |||
Tom Lundahl | Malmö | DNS |