Sydkustloppet 28 april 2012
Det började med regn i startområdet, men det blev uppehåll strax efter start. Sedan blev det klarare allt eftersom och i mål var det soligt och skönt. Härligt löparväder, 10-15 grader och den svaga vinden från norr var knappt märkbar.
Nytt deltagarrekord med 509 startande och 503 som fullföljde in i mål. Nytt banrekord för damer.
Automatisk tidtagning (bruttotid) med chip i nummerlappen av Racetimer. (Resultaten finns också hos Racetimer >>)
Kvinnor 21,1 km
Plats | Förnamn | Efternamn | Ort | Representerar | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara | Ivarsson | Malmö | Malmö AI | 358 | 1:31:10 |
2 | Jannike | Åkesson | Karlskrona | Team Blekinge | 197 | 1:32:42 |
3 | Caroline | Fredriksson | Malmö | Team Nightman | 288 | 1:35:23 |
4 | Jaana | Nehez | Helsingborg | IS Göta friidrott | 409 | 1:36:43 |
5 | Anna | Nystedt | Kävlinge | 592 | 1:37:03 | |
6 | Anne-Marie | Lyngbye | Tølløse | Hvalsø Løbeklub | 434 | 1:37:48 |
7 | Anneli | Skogsberg | Furulund | 420 | 1:39:34 | |
8 | Charlotte | Sandberg | Malmö | 229 | 1:39:50 | |
9 | Kim | Gustafson | Lund | 572 | 1:40:23 | |
10 | Sofia | Swartz | Karlskrona | Team Blekinge | 137 | 1:44:03 |
11 | Johanna | Olsson | Malmö | TF | 437 | 1:45:16 |
12 | Karolina | Larsson | Malmö, Sverige | 115 | 1:45:26 | |
13 | Maria | Rydström | 52 | 1:46:22 | ||
14 | Charlotta | Svalander | Lilla Beddinge | Lonesome Runners | 221 | 1:46:22 |
15 | Emma | Kristensson | Malmö | 87 | 1:47:14 | |
16 | Eva | Svantesson | 611 | 1:48:58 | ||
17 | Elin | Gunnarsson | Linköping | 383 | 1:50:12 | |
18 | Lene | Jakobsen | Viby,Danmark | Hvalsø Løbeklub | 339 | 1:50:52 |
19 | Kristina | Holm | Ryssbergets IK | 372 | 1:51:00 | |
20 | Anki | Linderoth | 271 | 1:51:03 | ||
21 | Agneta | Svedberg | Lund | 468 | 1:52:25 | |
22 | Rebecka | Stenqvist | Göteborg | IK Jogg | 439 | 1:52:36 |
23 | Hilda | Andersson | Malmö | 426 | 1:53:11 | |
24 | Erika | Tengberg | Bjärred | 319 | 1:53:38 | |
25 | Anna | Olsson | Hjärup | Peab IF | 278 | 1:53:47 |
26 | Anki | Persson | sverige | 73 | 1:53:58 | |
27 | Ulrika | Lindbro | Trelleborg | 101 | 1:54:41 | |
28 | Maja | Selse | Trelleborg | Kustjoggarna | 122 | 1:54:51 |
29 | nina | henriksen | Kirke Hyllinge | 341 | 1:55:04 | |
30 | Jenny | Mazetti Jakobsson | Malmö | Malmö Löparförening | 178 | 1:55:09 |
31 | Madelene | Schoug | Helsingborg | 211 | 1:55:11 | |
32 | Anna-Karin | Nilsson | Anderslöv | Team Thagg | 20 | 1:55:39 |
33 | Malin | Jansson | Vintrie | 282 | 1:55:45 | |
34 | Cina | Cederberg | Trelleborg | Kustjoggarna | 99 | 1:55:53 |
35 | Christina | Andersson Skog | Olofström | Stigmännen OK, Karlshamn | 587 | 1:56:37 |
36 | Sara | Assarsson | Malmö | 189 | 1:56:50 | |
37 | Christina | Kämpelycke | Svedala | 21 | 1:56:54 | |
38 | Camilla | Tangvald | Skanör | Friskis & Svettis, Vellinge | 158 | 1:57:00 |
39 | Linnea | Roddar | Lund | 556 | 1:57:09 | |
40 | Frida | Ekström | Lund | 427 | 1:57:16 | |
41 | Maria | Biörklund Helgesson | Ystad | Ystad IF | 155 | 1:57:19 |
42 | Alexandra | Palmblad | Gislövs Läge | 241 | 1:57:58 | |
43 | Elin | Arnshed | Trelleborg | 270 | 1:58:18 | |
44 | Marianne | Lilja | Höör | 322 | 1:58:22 | |
45 | Elisabeth | Åkerlund | Lund | 474 | 1:58:37 | |
46 | Åsa | Norheim | Trelleborg | Gislövsspinnarna | 541 | 1:58:51 |
47 | Emma | Jönsson | Trelleborg | 424 | 1:59:13 | |
48 | Marie | Westerblad | Hässleholm | Perstorp AB IF | 180 | 1:59:52 |
49 | Pia | Christiansen | Jystrup | Hvalsø Løbeklub | 345 | 2:01:00 |
50 | jan | borg nilsson | trelleborg | Hagespissarna | 175 | 2:01:04 |
51 | Mathilda | Lenegård | Korsberga | 61 | 2:01:25 | |
52 | Jessica | Olsson | Malmö | 482 | 2:01:43 | |
53 | Josephine | Philipsen | Malmö | 276 | 2:01:47 | |
54 | Marie | Ramlund | Åhus | 431 | 2:01:49 | |
55 | Lovisa Maria | Håkansson | Ystad | 523 | 2:01:49 | |
56 | Ellen | Olsson | Trelleborg | Skåre Swim Club | 553 | 2:02:00 |
57 | Nina | Fredriksson | Svedala | 428 | 2:02:00 | |
58 | Louise | Lönnqvist | Trelleborg | IFK Trelleborg Friidrott | 313 | 2:02:49 |
59 | Mia | Wrannert | Trelleborg | 91 | 2:04:31 | |
60 | Ann-Sofie | Martinez Riqué | Anderslöv | 56 | 2:04:56 | |
61 | Linnea | Håkansson | Lund | 524 | 2:05:16 | |
62 | Linda | Lundin | Trelleborg | 170 | 2:05:16 | |
63 | Annemarie | Zinck | Holte, Danmark | Danmark | 194 | 2:05:28 |
64 | Helene | Mattsson Ring | Trelleborg | Kustjoggarna | 351 | 2:05:28 |
65 | Kristina | berglund | falsterbo | Friskis & Svettis, Vellinge | 316 | 2:05:29 |
66 | Anna | Klintalm | Smygehamn | 258 | 2:05:35 | |
67 | Sofia | Andersson | Trelleborg | 589 | 2:06:47 | |
68 | Birgitta | Cederström | Kävlinge | 552 | 2:06:59 | |
69 | Sara | Nimark | Malmö | 310 | 2:07:35 | |
70 | Lisa | Gustafson | Lund | 31 | 2:07:37 | |
71 | Saerun | Jonsdottir | Åkarp | 395 | 2:08:00 | |
72 | Lotta | Olsson | Trelleborg | 357 | 2:08:07 | |
73 | Eleonore | Andersson | Lund | 459 | 2:08:09 | |
74 | Marna | Juhlin | Hässleholm | 191 | 2:08:18 | |
75 | Sigrid | Sandberg | Växjö | 142 | 2:09:07 | |
76 | Aurora | Lindström | Lund | 531 | 2:09:14 | |
77 | Laila | Leanderson | Svängsta | Stigmännen OK, Karlshamn | 582 | 2:09:20 |
78 | Klara | Andersson | trelleborg | 488 | 2:09:37 | |
79 | Ingela | Richardson | Vejbystrand | 204 | 2:10:24 | |
80 | Annika | Thunell | Trelleborg | 15 | 2:11:20 | |
81 | Helen | Dragestam | Malmö | Dylanboys & girls | 166 | 2:11:42 |
82 | Anna | Gisselsson | lund | 463 | 2:11:47 | |
83 | Camilla | Söderling | Trelleborg | 57 | 2:11:50 | |
84 | Anna | Celander | Smygehamn | 82 | 2:11:55 | |
85 | Alexandra | Löfstrand | Sturefors | 353 | 2:12:37 | |
86 | Christel | Johansson | Beddingestrand | 36 | 2:13:45 | |
87 | Anna | Arvidsson | Lund | 76 | 2:14:28 | |
88 | Karin | Lang | Bunkeflostrand | 564 | 2:15:17 | |
89 | Helena | Hansson | Ronneby | Team Blekinge | 207 | 2:15:28 |
90 | Maria | Ek | Trelleborg | 12 | 2:15:46 | |
91 | Malin | Frankel | Trelleborg | 381 | 2:16:33 | |
92 | Ann-Louise | Folin | Svängsta | OK Skogsfalken | 579 | 2:16:35 |
93 | Charlotte | Furtenbach | Malmö | 179 | 2:16:55 | |
94 | Kristina | Geelmuyden Karlsson | Perstorp | 526 | 2:17:42 | |
95 | Louice | Queckfeldt | Malmö | 248 | 2:18:12 | |
96 | Kerstin | Olsson | Trelleborg | 84 | 2:18:12 | |
97 | Gunilla | Olsson | Trelleborg | 601 | 2:18:35 | |
98 | Mari | Ulfsdotter Nilsson | Vellinge | 193 | 2:19:14 | |
99 | Maria | Karlsson | Malmö | 224 | 2:19:38 | |
100 | Matilda | Pålsson | Höör | 534 | 2:20:17 | |
101 | Anneli | Thulin | Svedala | 448 | 2:21:36 | |
102 | Emma | Berg | Malmö | 130 | 2:21:52 | |
103 | Jeanette | Fredsson | Helsingborg | 593 | 2:21:54 | |
104 | Carina | Andersson | Trelleborg | 602 | 2:23:28 | |
105 | Chris | Thulin | Höllviken | Team Signum | 554 | 2:23:37 |
106 | Matilda | Nordahl | Limhamn | Malmö Löparförening | 413 | 2:24:06 |
107 | Kyoko | Wada | Lund | 497 | 2:24:15 | |
108 | Anna | Carnegård | Malmö | Sydsvenskan | 14 | 2:25:19 |
109 | Sofi | Gudmundsson-Öström | Trelleborg | 478 | 2:25:51 | |
110 | Elizabeth | Lejon | Trelleborg | Kustjoggarna | 153 | 2:26:43 |
111 | Alina | Björkman | Lund | 529 | 2:26:53 | |
112 | Sara | Estenlund | Lund | 491 | 2:27:56 | |
113 | Linda | Nyberg Pronk | Trelleborg | 290 | 2:28:10 | |
114 | Karen Ruth | Ambirk | Malmö | 5 | 2:28:45 | |
115 | Lina | Andersson | Malmö | 516 | 2:28:55 | |
116 | Cecilia | Sjöstrand | Skivarp | 318 | 2:30:10 | |
117 | Lovisa | Kjellén | Lund | 567 | 2:30:23 | |
118 | Kristin | By | Mörarp | Team Signum | 157 | 2:33:15 |
119 | Caroline | Mattsson | Trelleborg | 154 | 2:37:45 | |
120 | Catrin | Wennberg-Parfitt | Klagstorp | 65 | 2:38:46 | |
121 | Gunilla | Kristiansson | Källstorp | 595 | 2:39:40 | |
122 | Helena | Sandberg | Malmö | 239 | 2:42:37 | |
123 | Julia | Modin | Stockholm | 260 | 2:42:37 | |
124 | Amanda | Hallqvist | Trelleborg | Team Hallqvist | 234 | 2:47:17 |
125 | Jeanette | Le Mahieu | 477 | 2:54:48 | ||
126 | Sandra | Sånesson | Trelleborg | 242 | 2:55:15 |
Män 21,1 km
Plats | Förnamn | Efternamn | Ort | Representerar | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus | Nilsson | Svedala | Hammarby IF | 597 | 1:16:14 |
2 | Kalle | Koinberg Henrikson | Malmö | Team Nightman | 287 | 1:23:48 |
3 | Daniel | Tengberg | Bjärred | Crisp TriTeam | 53 | 1:24:16 |
4 | Jonas | Porshult | Karlskrona | 188 | 1:24:57 | |
5 | Daniel | Johansson | Stockholm | IF Linnéa | 563 | 1:25:33 |
6 | Tomas | Boremalm | Haparanda, Sweden | 108 | 1:25:40 | |
7 | Daniel | Erman | Trelleborg | IFK Trelleborg Friidrott | 2 | 1:26:34 |
8 | Anders | Olsson | Trelleborg | IFK Trelleborg Friidrott | 227 | 1:26:39 |
9 | Juha | Salomies | Trelleborg | Solgårdens Driverier AB | 347 | 1:26:49 |
10 | Torbjörn | Svensson | Blentarp | IK Jogg | 41 | 1:27:18 |
11 | Sven | Gustafson | Lund | 32 | 1:27:34 | |
12 | Erpur | Adalsteinsson | Åkarp | 59 | 1:28:06 | |
13 | Erik | Persson | Södra Sandby | 417 | 1:28:12 | |
14 | André | Ahlbin | Malmö | jogg.se | 485 | 1:28:14 |
15 | Erik | Andersson | Malmö | Pildammarna | 106 | 1:28:25 |
16 | Alexander | Lemland | Malmö | 253 | 1:28:50 | |
17 | Olav | Norheim | Trelleborg | 97 | 1:29:03 | |
18 | Gustav | Karlsson | Kristianstad | Ryssbergets IK | 598 | 1:29:07 |
19 | Laurent | Leloup | Genarp | Tetra Pak IF | 283 | 1:29:22 |
20 | Johan | Reberg | Furulund | 141 | 1:29:31 | |
21 | Håkan | Larsson | Trelleborg | IFK Trelleborg Friidrott | 116 | 1:29:39 |
22 | Walter | Dobric | Hallaröd | 619 | 1:29:57 | |
23 | Jonas | Hansson | Malmö | 609 | 1:30:03 | |
24 | Karl-Johan | Hagman | Malmö | Crisp TriTeam | 300 | 1:30:04 |
25 | Gunnar | Öhrwall | Smygehamn | 81 | 1:31:08 | |
26 | Fredrik | Ohlin | Stockholm | Stoneridge Runners | 374 | 1:31:10 |
27 | André | Bergqvist | Malmö | 550 | 1:31:25 | |
28 | Magnus | Levin | Löddeköpinge | Dösjöbro IF | 133 | 1:31:34 |
29 | Filip | Håhus | Malmö | 472 | 1:31:55 | |
30 | Pär | Sikö | Lund | Team Create | 226 | 1:31:57 |
31 | Magnus | Sjöberg | Trelleborg | IFK Trelleborg Friidrott | 8 | 1:32:35 |
32 | Christian | Wiedel | Malmö Sweden | Skåre runners | 128 | 1:32:58 |
33 | Karl-Johan | Hjertström | Malmö | 484 | 1:33:40 | |
34 | Martin | Svensson | Trelleborg | IFK Trelleborg Friidrott | 320 | 1:34:00 |
35 | Tobias | Olsson | Hjärup | 48 | 1:34:10 | |
36 | Bengt | Wiedel | Trelleborg Sweden | Skåre runners | 127 | 1:34:16 |
37 | Ludvig | Liljeqvist | Malmö | 432 | 1:34:30 | |
38 | Daniel | Ljungdahl | Höör | 210 | 1:34:33 | |
39 | Andreas | Kerren | Åkarp | Pildammarna | 74 | 1:34:33 |
40 | Tobias | Holmqvist | Vejbystrand | 96 | 1:34:57 | |
41 | Henrik | Nambord | Lomma | GIF Nike | 75 | 1:34:58 |
42 | Lars | Gullers | Åkarp | 94 | 1:35:28 | |
43 | Philip Alexander | Helm | Copenhagen | Rubow Arkitekter | 368 | 1:35:34 |
44 | Jonas | Larsson | Gislövs läge | Trelleborgspolisens IF | 187 | 1:36:23 |
45 | Ulf | Jakobsson | Malmö | 177 | 1:36:50 | |
46 | Mikael | Isaksson | Eslöv | 103 | 1:37:02 | |
47 | Joachim | Bielecki | Malmö | Malmö Löparförening | 9 | 1:37:05 |
48 | Tommy | Jacobsen | København Ø | 338 | 1:37:07 | |
49 | Jan | Skovrind | Hvalsø, Danmark | Hvalsø Løbeklub | 335 | 1:37:08 |
50 | Magnus | Wallin | Åkarp | LK Myran | 44 | 1:37:13 |
51 | Jonas | Persson | S Sandby, Sweden | 135 | 1:37:19 | |
52 | Stefan | Persson | Malmö | Vitaby | 107 | 1:37:25 |
53 | Markus | Rytterkull | flyinge | Team Create | 109 | 1:37:31 |
54 | Marcus | Bällgren | Råå | 🙂 | 209 | 1:37:32 |
55 | Henrik | Arnell | Malmö | 618 | 1:37:35 | |
56 | Rikard | Berthelius | Lomma | JS Sverige | 255 | 1:37:43 |
57 | Bent Kim | Jensen | Fredericia | FAGI | 433 | 1:37:48 |
58 | Olof | Ostrander | Höllviken | 23 | 1:38:08 | |
59 | Mats | Svensson | KRISTIANSTAD | Ryssbergets IK | 481 | 1:38:15 |
60 | Jimmy | Nilsson | Malmö | 230 | 1:38:18 | |
61 | Johan | Folkesson | Malmö | Pildammarna | 216 | 1:38:30 |
62 | Stefan | Persson | Eslöv | Kulturlaget | 145 | 1:38:40 |
63 | Josef | Silva Moberg | Trelleborg | Lonesome Runners | 186 | 1:38:45 |
64 | Håkan | Malmqvist | Trelleborg | Team Signum | 39 | 1:38:51 |
65 | Mattias | Lindskog | Hässleholm | 77 | 1:38:55 | |
66 | Martin | Ericsson | Göteborg | 440 | 1:38:56 | |
67 | Jesper | Peterzén | Malmö | 574 | 1:39:13 | |
68 | Patrik | Lill | Trelleborg | Strö Data AB | 348 | 1:39:23 |
69 | Bror | Gustafsson | Göteborg | 386 | 1:39:30 | |
70 | Peter | Persson | Ystad | 47 | 1:39:44 | |
71 | Henrik | Westerblad | Trelleborg | 528 | 1:39:47 | |
72 | Gustaf | Krigström | Karlskrona | 7 | 1:39:58 | |
73 | Ola | Blomgren | Helsingborg | Team Signum | 196 | 1:40:02 |
74 | Mattias | Wester | Lund | Team Signum | 371 | 1:40:14 |
75 | Robert | Hansson | Malmö | 98 | 1:40:36 | |
76 | Andreas | Bordes | Limhamn | 455 | 1:40:50 | |
77 | Mats | Klippberg | Höllviken | Crisp TriTeam | 144 | 1:41:03 |
78 | Kristofer | Andréasson | LUND | 369 | 1:41:08 | |
79 | Anders | Olnert | Svedala | 174 | 1:41:14 | |
80 | Nicklas | Röhl | Skanör | 470 | 1:41:19 | |
81 | Johan | Kaunitz | Malmö | 259 | 1:41:34 | |
82 | Anders | Broberg | Eslöv | Eslöv | 308 | 1:41:37 |
83 | Michael | Runersten | Malmö | 71 | 1:41:38 | |
84 | Jarek Mikesz | Milewski | Hjärup | Triathlon Syd | 160 | 1:41:44 |
85 | Björn | Jälén | Lund | 330 | 1:41:50 | |
86 | Thordur | Thorvardarson | Käglinge | 607 | 1:42:11 | |
87 | Glenn | Alverus | Helsingborg | IS Göta | 561 | 1:42:14 |
88 | Robert | Felix | Höllviken | 140 | 1:42:14 | |
89 | Anders | Axelsson | Mörarp | Team Signum | 162 | 1:42:16 |
90 | Lars-Göran | Månsson | Malmö | Team Rynkeby Malmö | 495 | 1:42:34 |
91 | Dick | Olsson | Eslöv | Kulturlaget | 146 | 1:42:36 |
92 | Jonas | Stray | Borås | 214 | 1:42:41 | |
93 | Ola | Hansson | Lund | 473 | 1:42:42 | |
94 | Francis | Mårtensson | Mölndal | Running Goose | 606 | 1:42:51 |
95 | Roger | Leanderson | Svängsta | Stigmännen OK, Karlshamn | 581 | 1:42:53 |
96 | Fredrik | Tancred | Trelleborg | 124 | 1:42:59 | |
97 | Daniel | Landén | Trelleborg | 555 | 1:43:03 | |
98 | Pär | Ottosson | Lund | Håstad FK | 605 | 1:43:05 |
99 | Erik | Erling | Malmö | 583 | 1:43:19 | |
100 | Mathias | Sjöberg | Malmö | 275 | 1:43:20 | |
101 | Fredrik | Hugosson | Lomma | Lunds OK | 551 | 1:43:23 |
102 | Thomas | Persson | Trelleborg | Kustjoggarna | 411 | 1:43:24 |
103 | Daniel | Nilsson | Trelleborg | Kustjoggarna | 120 | 1:43:25 |
104 | Tony | Andersson | Lund | Triathlon Syd | 303 | 1:43:34 |
105 | Gert | Larsen | Copenhagen | 402 | 1:43:43 | |
106 | Andrew | Witsey | Smygehamn | 588 | 1:43:52 | |
107 | Mats | Fallman | Vellinge | FLS Motion | 467 | 1:43:58 |
108 | Henrik | Nilsson | Trelleborg | IFK Trelleborg Friidrott | 314 | 1:43:58 |
109 | Ola | Svensson | Beddingestrand | Svensson & Son Måleri | 27 | 1:44:06 |
110 | Linus | Lindström | Vellinge | Team Signum | 40 | 1:44:08 |
111 | Daniel | Jönsson | Trelleborg | Tre Lyktor | 476 | 1:44:09 |
112 | Ulf | Bengtsson | Trelleborg | Fritids IF | 223 | 1:44:11 |
113 | Thomas | Eriksson | Beddingestrand | ÖT Smygehuk FF | 6 | 1:44:17 |
114 | Peter | Mueller | Malmö | DHL Malmö | 384 | 1:44:20 |
115 | Christian | Persson | Malmö | 289 | 1:44:30 | |
116 | Jonas | Nielsen | Oxie | 138 | 1:44:36 | |
117 | Jens | Andersson | Malmö | 228 | 1:44:38 | |
118 | Michael | Daly | Trelleborg | 325 | 1:44:44 | |
119 | Thomas | Trulsson | Malmö | 83 | 1:44:46 | |
120 | Birger | Steffensen | Trelleborg | 405 | 1:44:54 | |
121 | Martin | Ganslandt | Trelleborg | Humanus Dental AB | 373 | 1:45:25 |
122 | Jonas | svanström | lund | 419 | 1:45:26 | |
123 | Jesper | Månefjord | Lund | 569 | 1:45:29 | |
124 | Roberto | Appio | Lund | 492 | 1:45:30 | |
125 | Mikael | Bergendahl | Malmö | 390 | 1:45:38 | |
126 | Clas | Ekström | Harlösa | 237 | 1:45:40 | |
127 | Magnus | Mohlin | Malmö | 512 | 1:45:43 | |
128 | Mattias | Molin | Sösdala | 570 | 1:45:47 | |
129 | Emil | Lindskog | Karlskrona | Försvarsmakten | 450 | 1:45:48 |
130 | Hannu | Sirviö | Trelleborg | 590 | 1:45:57 | |
131 | Anders | Sjöberg | Malmö | Malmö Löparförening | 190 | 1:46:03 |
132 | Daniel | Björk | Glimåkra | 408 | 1:46:22 | |
133 | Håkan | Zaar | Ljunghusen | 46 | 1:46:23 | |
134 | Markus | Vihma | Lund | 546 | 1:46:43 | |
135 | Jonas | Persson | Skurup | 407 | 1:47:10 | |
136 | Jan | Olsson | Trelleborg | Posten IF | 620 | 1:47:29 |
137 | Anders | Persson | 399 | 1:47:34 | ||
138 | Andrew | Crighton | Trelleborg | 387 | 1:47:41 | |
139 | Christer | Hansson | Trelleborg | 254 | 1:47:41 | |
140 | Sverker | Stjernström | Malmö | 105 | 1:47:41 | |
141 | Robert | Burman | Gränna | 326 | 1:47:42 | |
142 | Johan | Burman | Malmö | 519 | 1:47:42 | |
143 | Håkan | Nilsson | Färlöv | Kristianstads triathlon | 37 | 1:48:08 |
144 | Oliver | Johnsson | Trelleborg | Kustjoggarna | 416 | 1:48:22 |
145 | Karl | Albjär | malmö | Värnhems Glada Motionärer | 299 | 1:48:23 |
146 | Stefan | Freccero | Malmö | Malmö Löparförening | 610 | 1:48:24 |
147 | Mattias | Eriksson | Kristianstad | 462 | 1:48:41 | |
148 | Daniel | Nilsson | Trelleborg | BK Borgen | 444 | 1:48:42 |
149 | Johan | Bauer | Trelleborg | Team f98 IFK Trelleborg | 60 | 1:48:43 |
150 | Jonatan | Torstensson | Linköping | 64 | 1:48:54 | |
151 | Marcus | Carlsson | Sjöbo | 446 | 1:49:04 | |
152 | Tomas | Axelsson | Helsingborg | Team Signum | 453 | 1:49:04 |
153 | Jesper | Karlsson | Lund | 479 | 1:49:04 | |
154 | Ola | Nilsson | 150 | 1:49:05 | ||
155 | Gustav | Björk | Oxie | 171 | 1:49:26 | |
156 | Antonio | Gallardo Girela | Södra Sandby | 542 | 1:49:29 | |
157 | Markus | Andersson | Trelleborg | 591 | 1:49:30 | |
158 | Ola | Karlsson | Trelleborg | 163 | 1:49:36 | |
159 | Andreas | Strandell | Svedala | 517 | 1:49:41 | |
160 | Andreas | Mårtensson | Dösjebro | 277 | 1:49:55 | |
161 | Klas | Hjort | Trelleborg | 217 | 1:49:56 | |
162 | anders | palmquist | klågerup | Dylanboys & girls | 62 | 1:50:01 |
163 | Bengt | Rosenkvist | trelleborg | Tre Lyktor | 121 | 1:50:03 |
164 | Jesper | Lilliesköld | Stockholm | 486 | 1:50:06 | |
165 | Olof | Ottosson | Karlskrona | Pan Kristianstad | 198 | 1:50:18 |
166 | Niklas | Larsson | Stockholm | 573 | 1:50:22 | |
167 | Anders | Ström | Malmö | Heleneholms Triathlon | 616 | 1:50:26 |
168 | Michael | Lundström | Svedala | 165 | 1:50:26 | |
169 | mats | Nilsson | Trelleborg | 530 | 1:50:28 | |
170 | Mats | Nilsson | Skanör | MAQS Law Firm | 499 | 1:50:30 |
171 | Anders | Dahlström | Vellinge | 161 | 1:50:36 | |
172 | Martin | Svensson | Nymölla | 404 | 1:50:43 | |
173 | Fredrik | Nordbladh | Löddeköpinge | 26 | 1:50:44 | |
174 | Ulf | Rittemar | YSTAD | 249 | 1:50:54 | |
175 | Johan | Sjöberg | Huaröd | 72 | 1:51:02 | |
176 | Jakob | Schmidt | Jystrup | Hvalsø Løbeklub | 346 | 1:51:07 |
177 | Mikael | Stenborg | Trelleborg | 360 | 1:51:07 | |
178 | Martin | Andersson | Anderslöv | Anderslövs Pizzeria | 447 | 1:51:08 |
179 | Bosse | Söderberg | Trelleborg | Hagespissarna | 222 | 1:51:14 |
180 | Jesper | Löfberg | Trelleborg | Kustjoggarna | 391 | 1:51:16 |
181 | Benny | Karlsson | Sölvesborg | 500 | 1:51:24 | |
182 | Benny | Nilsson | Staffanstorp | 80 | 1:51:26 | |
183 | Mats | lundh | falsterbo | Friskis & Svettis, Vellinge | 315 | 1:51:31 |
184 | Andreas | Cederström | Kävlinge | Road Lizards | 502 | 1:51:35 |
185 | Mikael | Kretz | Södra Sandby | Crisp TriTeam | 394 | 1:51:45 |
186 | Pontus | Andgren | Malmö | MAQS Law Firm | 250 | 1:51:49 |
187 | Anders | Dahlbäck | Höllviken | 273 | 1:51:57 | |
188 | Anders | Bengtsson | Lund | 461 | 1:52:01 | |
189 | Anders | Ganslandt | Lilla Beddinge | ÖT Smygehuk FF | 10 | 1:52:01 |
190 | Björn | Bennrup | Falsterbo | Friskis & Svettis, Vellinge | 42 | 1:52:18 |
191 | Jan Åke | Carlsson | Falsterbo | Friskis & Svettis, Vellinge | 594 | 1:52:33 |
192 | Ola | Palmblad | Gislövs Läge | 240 | 1:52:45 | |
193 | Anders | Johansson | Trelleborg | 213 | 1:52:50 | |
194 | Martin | Rengbo | Trelleborg | 344 | 1:52:57 | |
195 | Hampus | Kiotseridis | höllviken | 575 | 1:53:12 | |
196 | Christoffer | Bengtsson | Malmö | 603 | 1:53:12 | |
197 | Anders | Marling | Höör | Frosta Multisport | 70 | 1:53:20 |
198 | Anders | Claus | Smygehamn | Hiss i Skåne AB | 29 | 1:53:27 |
199 | Jonas | Fredriksson | Svedala | 429 | 1:53:32 | |
200 | Flemming | Pedersen | Hvalsø | Hvalsø Løbeklub | 350 | 1:53:36 |
201 | Magnus | Jepson | Trelleborg | 256 | 1:53:44 | |
202 | Calle | Sennbro | Södra Sandby | 560 | 1:53:46 | |
203 | Johan | Andersson | Trelleborg | 489 | 1:53:56 | |
204 | Måns | Gustafsson | Vellinge | 496 | 1:54:03 | |
205 | Klas | Johansson | Helsingborg | 430 | 1:54:11 | |
206 | Anders | Lindblad | Södra Sandby | - | 494 | 1:54:21 |
207 | Jan | Herbertson | Bunkeflostrand | Heleneholms IF | 112 | 1:54:27 |
208 | Daniel | Nordin | Trelleborg | 231 | 1:54:29 | |
209 | Krister | Andersson | Malmö | 167 | 1:54:36 | |
210 | Simon | Jönsson | Fjärdingslöv | 366 | 1:54:38 | |
211 | Johan | Schubert | Trelleborg | MAQS Law Firm | 503 | 1:54:45 |
212 | Örjan | Bergh | Malmö | IK Stym | 192 | 1:54:53 |
213 | Martin | Lundgren | Smygehamn | ÖT Smygehuk FF | 30 | 1:54:59 |
214 | Per | Saurow | Trelleborg | Kustjoggarna | 333 | 1:55:17 |
215 | Christer | Rapp | Vellinge | Lindabs fritidsklubb | 578 | 1:55:23 |
216 | Magnus | Lundquist | Höllviken | Formtoppen | 507 | 1:55:31 |
217 | Erik | Hammervik | Linköping | 220 | 1:55:35 | |
218 | Olle | Svalander | Lilla Beddinge | Lonesome Runners | 236 | 1:55:48 |
219 | Anders | Malmberg | Trelleborg | 576 | 1:55:56 | |
220 | Jonny | Nilsson | Malmö | 436 | 1:55:59 | |
221 | Niklas | Gelkner | Kävlinge | 370 | 1:56:07 | |
222 | Leif | Tengberg | Trelleborg | 173 | 1:56:30 | |
223 | Staffan | Lindvall | Barsebäck | 85 | 1:56:34 | |
224 | Jonas | Andersson | Trelleborg | Hagespissarna | 176 | 1:56:38 |
225 | Anders | Augustsson | Oxie | 172 | 1:56:43 | |
226 | Jens | Rydén | Bjärred | Know IT | 182 | 1:56:43 |
227 | Magnus | Persson | Helsingborg | 449 | 1:56:50 | |
228 | Jonas | Eriksson | Trelleborg | VVS Agenturer AB | 251 | 1:56:53 |
229 | Jerry | Carlsson | Trelleborg | 243 | 1:56:54 | |
230 | Jörgen | Sjöslätt | Skurup | 388 | 1:57:18 | |
231 | Michael | Zaar | Trelleborg | 425 | 1:57:41 | |
232 | Mathias | Persson | Trelleborg | Kustjoggarna | 132 | 1:57:41 |
233 | Jonas | Elmer | Skurup | 577 | 1:57:43 | |
234 | Anders | Hedin | Höllviken | 401 | 1:58:02 | |
235 | Magnus | Lindström | Malmö | 380 | 1:58:08 | |
236 | Jan-Erik | Svärd | Trelleborg | Kustjoggarna | 100 | 1:58:10 |
237 | Anders | Sjöström | Göteborg | 452 | 1:58:15 | |
238 | Oskar | Bengtsson | Trelleborg | 514 | 1:58:16 | |
239 | Mattias | Bohm | Malmö | 518 | 1:58:22 | |
240 | Marco | Svantesson | Anderslöv | 504 | 1:58:37 | |
241 | Magnus | Hemborg | Trelleborg | 16 | 1:58:46 | |
242 | Sebastian | Larsson | Trelleborg | Team Signum | 55 | 1:59:01 |
