Sydkustloppet 27 april 2013
Härligt löparväder, en skinande vårsol, ca 10 grader och en måttlig vind från nord / nordväst.
Nytt deltagarrekord med 651 startande och nya banrekord för både dam och herr.
För första gången fick löparna medaljer vid målgång. (Fick du ingen? Hör av dig så ordnar vi en till dig!)
Tidtagning med chip i nummerlapp av Racetimer. (Resultaten finns även hos Racetimer >>)
Hoppa ner till Resultat Män > Hoppa ner till Resultat Lag >
Kvinnor 21,1 km
Plats | Förnamn | Efternamn | Ort | Representerar | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina | Andersson | Lund | 496 | 1:29:51 | |
2 | Caroline | Fredriksson | Malmö | Team Nightman | 432 | 1:32:04 |
3 | Ann | Nässel | 758 | 1:34:54 | ||
4 | Isabella | Björklund | Färlöv | 557 | 1:36:10 | |
5 | Veronica | Grip | Malmö | 620 | 1:36:36 | |
6 | Sara | Gidner | Lund | 733 | 1:38:12 | |
7 | Anna | Stenbeck | Köpenhamn | 619 | 1:38:39 | |
8 | Eva | Hjort Wirtén | Torna Hällestad | Björnstorps IF | 646 | 1:39:43 |
9 | Petronella | Jangstam | Höllviken | 613 | 1:42:10 | |
10 | Ellinor | Christensson | Smygehamn | 602 | 1:43:26 | |
11 | Camilla | Andén | Lund | 490 | 1:45:09 | |
12 | Pernilla | Bökman | Ronneby | Ronneby OK | 511 | 1:45:12 |
13 | Karolina | Jonasson | Anderslöv | 259 | 1:46:28 | |
14 | Hilda | Andersson | Malmö | Anderssons Sport Sällskap | 284 | 1:48:03 |
15 | Lina | Atteryd | Stockholm | 625 | 1:48:07 | |
16 | Charlotta | Gottschalk dieden | malmö | Sveriges Byggindustrier | 561 | 1:48:12 |
17 | Emma | Kristensson | Malmö | 52 | 1:48:36 | |
18 | Camilla | Denckert | Stockholm | Puls och träning | 213 | 1:48:36 |
19 | Sara | Assarsson | Malmö | 599 | 1:48:59 | |
20 | Anki2 | Linderoth | Malmö | Heleneholm IF Tri Team | 445 | 1:49:15 |
21 | Nathalie | Hasselberg | Malmö | 488 | 1:50:29 | |
22 | Annika | Nilsson | Trelleborg | 209 | 1:51:15 | |
23 | Ulrika | Särvegård | Malmö | Heleneholms IF | 749 | 1:51:18 |
24 | Julia | Persson | Lund | 215 | 1:51:23 | |
25 | Marianne | Lilja | Höör | Frosta Multisport | 117 | 1:51:54 |
26 | Malin | Otthén | Kävlinge | Fysgruppen | 140 | 1:51:56 |
27 | Sofia | Svennerstedt | Lund | Team Svenne | 257 | 1:52:34 |
28 | Linnea | Roddar | Malmö | 601 | 1:52:51 | |
29 | Tanja | Björck | Stora Uppåkra | 716 | 1:52:52 | |
30 | Sabine | Swoboda | Malmö | 731 | 1:53:02 | |
31 | Gunilla | Fritze | Falsterbo | Friskis & Svettis Vellinge | 317 | 1:53:06 |
32 | Kate | Wdowiak | 760 | 1:53:12 | ||
33 | Birgitta | Cederström | Kävlinge | 73 | 1:53:17 | |
34 | Patricia | Lemland | Trelleborg | 681 | 1:53:27 | |
35 | Anette | Fredlund | Trelleborg | Entré | 688 | 1:53:35 |
36 | Elin | Osbeck | Sandhem | Sandhem | 479 | 1:53:49 |
37 | Therese | Lindfors | Trelleborg | 467 | 1:53:58 | |
38 | Eva | Svantesson | Staffanstorp | 79 | 1:54:00 | |
39 | Pia | Haraldsson | Trelleborg | 47 | 1:54:06 | |
40 | Nicole | Lindgren | Ystad | 663 | 1:54:08 | |
41 | Elin | Arnshed | Trelleborg | 442 | 1:54:30 | |
42 | Emelie | Järlid | Lund | 653 | 1:54:57 | |
43 | Rebecca | Manieri | Limhamn | 740 | 1:55:04 | |
44 | Marie | Petrelius Fäldt | Trelleborg | 686 | 1:55:08 | |
45 | Christina | Kämpelycke | Svedala | Naturek | 17 | 1:55:09 |
46 | Christina | Andersson Skog | Olofström | Stigmännen OK, Karlshamn | 449 | 1:55:19 |
47 | Nina | Fredriksson | Svedala | Mig själv 🙂 | 723 | 1:55:29 |
48 | Annika | Michelsen | Skegrie | 170 | 1:55:31 | |
49 | Åsa | Norheim | Trelleborg | Gislöv IF | 93 | 1:55:32 |
50 | Margret Louise | Gren | Trelleborg | Kustjoggarna | 503 | 1:55:34 |
51 | Sara | Olin | Malmö | 198 | 1:55:35 | |
52 | Camilla | Söderling | Trelleborg | 328 | 1:55:39 | |
53 | Camilla | Tangvald | Skanör | Friskis & Svettis Vellinge | 367 | 1:55:53 |
54 | Cecilia | Schönmeier | Huddinge | 399 | 1:55:54 | |
55 | Cina | Cederberg | Trelleborg | Kustjoggarna | 384 | 1:56:03 |
56 | Rebecka | Svennerstedt | Lund | Team Svenne | 256 | 1:56:18 |
57 | Alexandra | Palmblad | Gislövs läge | 35 | 1:56:42 | |
58 | Helga | Asgeirsdottir | Göteborg | 643 | 1:57:00 | |
59 | Ulrika | Lindbro | Trelleborg | Knowit | 164 | 1:57:44 |
60 | Gabriella | Olsson | Skånes Fagerhult | 525 | 1:57:51 | |
61 | Malin | Järletoft | Broby | 699 | 1:58:03 | |
62 | Eija | Lindqvist | Trelleborg | 288 | 1:58:06 | |
63 | Marie | Westerblad | Hässleholm | 253 | 1:58:23 | |
64 | Charlotte | Wengenberg | 762 | 1:58:24 | ||
65 | Anna | Gisselsson | Lund | 552 | 1:58:50 | |
66 | Anna | Wallengren | Hjärup | Peablöparna Malmö | 334 | 1:59:08 |
67 | Sofia | Mörtsell | Varberg | 495 | 1:59:11 | |
68 | Ann-Sofie | Martinez Riqué | Anderslöv | Kustjoggarna | 38 | 1:59:19 |
69 | Frida | Larsson | Ystad | 455 | 1:59:21 | |
70 | Linn | Akkad | Malmö | 751 | 1:59:47 | |
71 | Signe | Tomsone | Lund | individual | 464 | 1:59:50 |
72 | Filippa | Mellbourn | Limhamn | Fastighetskontoret Malmö Stad | 407 | 1:59:54 |
73 | Ellen | Olsson | Lomma | Näckrosor | 728 | 2:00:11 |
74 | Ida | Halldén | Malmö | 155 | 2:00:44 | |
75 | Caroline | Mansell | Trelleborg | 289 | 2:00:53 | |
76 | Anna | Sturestam | Trelleborg | 332 | 2:00:59 | |
77 | Pernilla | Agardh | Lomma | 40 | 2:01:07 | |
78 | Märta | Johansson | Simrishamn | 283 | 2:01:14 | |
79 | Ann-Louise | Folin | Svängsta | Ok Skogsfalken | 426 | 2:01:24 |
80 | Renate | Nordenfelt | Skanör | 638 | 2:01:27 | |
81 | Johanna | Bill | Malmö | 732 | 2:01:27 | |
82 | Hanna | Palm Johansson | Lund | 611 | 2:01:34 | |
83 | Ann-Louise | Zander | Hässleholm | 691 | 2:01:35 | |
84 | Therese | Gerdman | Malmö | 347 | 2:02:16 | |
85 | Susanna | Böös | Lund | 645 | 2:02:51 | |
86 | Klara | Andersson | Trelleborg | Anderssons Sport Sällskap | 159 | 2:03:00 |
87 | Ylva | Ganslandt | Malmö | 358 | 2:03:10 | |
88 | Linn | Rosén Hultkrantz | Jönköping | Women around the world | 314 | 2:03:23 |
89 | Inessa | Bjartmar | Lund | 583 | 2:03:40 | |
90 | Helena | Lambert | Klagstorp | 331 | 2:03:44 | |
91 | Annika | Malmgren | Trelleborg | Jägermeister Tour | 366 | 2:03:56 |
92 | Lina | Hedman | Gärds Köpinge | 570 | 2:03:59 | |
93 | Kristina | Borgqvist | Höllviken | 389 | 2:04:20 | |
94 | Amanda | Hallqvist | Trelleborg | 95 | 2:04:29 | |
95 | Susanne | Norlén | Lund | 493 | 2:04:31 | |
96 | Mia | Wrannert | Trelleborg | 6 | 2:04:45 | |
97 | Linda | Johansson | Lund | 499 | 2:04:50 | |
98 | Susanne | Kinnrell | Trelleborg | 293 | 2:04:57 | |
99 | Linda | Hedin Liljegren | Skivarp | 720 | 2:05:07 | |
100 | Katrin | Humal | Lund | The Mansion | 178 | 2:05:12 |
101 | Kristina | Berglund | falsterbo | Friskis & Svettis Vellinge | 301 | 2:05:14 |
102 | Jeanette | Rosvall | Trelleborg | 659 | 2:05:47 | |
103 | Emelie | Håkansson | Trelleborg | 392 | 2:05:50 | |
104 | Lupita | Svensson | Malmö | 419 | 2:06:06 | |
105 | Eleonore | Andersson | Malmö | 437 | 2:06:16 | |
106 | Gertrud | Hermansen | Malmö | 397 | 2:06:28 | |
107 | Lollo | Nyberg | Trelleborg | OK Kontinent | 394 | 2:06:56 |
108 | Charlotte | Ericsson | Sjuntorp | OK Gipen | 433 | 2:06:59 |
109 | Marlene | Berggren | Trelleborg | Kustjoggarna | 508 | 2:07:01 |
110 | Jessica | Olsson | Malmö | 562 | 2:07:06 | |
111 | Åsa | Järvholm | Lund | 223 | 2:07:23 | |
112 | Helena | Sandberg | Mariestad | 56 | 2:07:47 | |
113 | Jessica | Åkeson | Hörby | 103 | 2:08:06 | |
114 | Anneli | Lindroth | Lund | Björnstorps IF | 594 | 2:08:09 |
115 | Cecilia | Hugosson | Lomma | Lunds OK | 486 | 2:08:10 |
116 | Kerstin | Olsson | Trelleborg | Entré | 111 | 2:08:44 |
117 | Lizen | Johansson | Trelleborg | 530 | 2:09:09 | |
118 | Ýr | Frisbaek | Lund | 191 | 2:09:15 | |
119 | Maria | Ek | Trelleborg | 13 | 2:09:25 | |
120 | Emma | Segerhagen Lövden | Trelleborg | 297 | 2:09:26 | |
121 | Elisabet | Södergren | Trelleborg | 509 | 2:09:28 | |
122 | Sara | Hansson | Klagstorp | 268 | 2:09:49 | |
123 | Malin | Frankel | Trelleborg | 313 | 2:09:49 | |
124 | Dagny | Franklinsdottir | Kungsbacka | 248 | 2:10:48 | |
125 | Michelle | Foldschak | Lund | 615 | 2:11:01 | |
126 | Lina | Söderberg | Malmö | 703 | 2:11:16 | |
127 | Katarina | Söderlund | Beddingestrand | 218 | 2:11:21 | |
128 | Evelina | Bladh Winborg | Trelleborg | Kustjoggarna | 24 | 2:11:46 |
129 | Anneli | Thulin | Svedala | 485 | 2:11:47 | |
130 | Ida | Eriksdotter | Malmö | 240 | 2:11:53 | |
131 | Annelie | Thomasson | Sibbhult | FK Göingarna | 578 | 2:12:00 |
132 | Hana | Thomasson | Trelleborg | 72 | 2:12:15 | |
133 | Linda | Schyllert | Trelleborg | 527 | 2:12:30 | |
134 | Coralie | Pearson | Tewkesbury | Almost Athletes | 102 | 2:12:39 |
135 | Karin | Lang | Bunkeflostrand | 105 | 2:12:53 | |
136 | Lotta | Hansson | Trelleborg | OK Kontinent | 414 | 2:12:59 |
137 | Anna | Andersson | Malmö | Da Gang | 555 | 2:13:34 |
138 | Linda | Håkansson | Trelleborg | 204 | 2:13:49 | |
139 | Frida | Hansson | Harlösa | 661 | 2:14:18 | |
140 | Lina | Gustafsson Moberg | Stockholm | 548 | 2:14:32 | |
141 | Sofie | Erman | Trelleborg | 55 | 2:14:44 | |
142 | Annette | Bergerus | Trelleborg | Torre | 171 | 2:15:37 |
143 | Vesna | Åkerberg | Lomma | 365 | 2:15:57 | |
144 | Marzena | Persson | Malmö | 675 | 2:16:08 | |
145 | Emelie | Fransson | Malmö | 81 | 2:16:14 | |
146 | Malin | Isander | Simrishamn | 304 | 2:17:24 | |
147 | Caroline | Jogmar | Malmö | 598 | 2:17:33 | |
148 | Sofie | Arnetorp | Malmö | 348 | 2:17:47 | |
149 | Karin | Hasselbohm | 768 | 2:18:30 | ||
150 | Unnur Thora | Högnadóttir | Helsingborg | 192 | 2:19:08 | |
151 | Melaine | Foerster | Malmö | 356 | 2:19:25 | |
152 | Susanne | Lundblad | Vellinge | 607 | 2:20:31 | |
153 | Catrin | Wennberg-Parfitt | Lilla Beddinge, Klagstorp | 84 | 2:21:26 | |
154 | Agneta | Roos | Lund | 413 | 2:21:33 | |
155 | Elin | Nordén | Göteborg | 443 | 2:22:10 | |
156 | Ida | Levin | Vellinge | Team Hildur | 378 | 2:22:28 |
157 | Karin | Andermyr Holmgren | Klagstorp | 274 | 2:22:43 | |
158 | Amanda | Nilsson | Trelleborg | 640 | 2:23:29 | |
159 | Madeleine | Högberg Olsson | Höllviken | Sveriges Byggindustrier | 575 | 2:24:18 |
160 | Matilda | Nordahl | Limhamn | Malmö Löparförening | 80 | 2:25:52 |
161 | Katrin | Thorarinsdottir | Göteborg | 322 | 2:26:09 | |
162 | Johanna | Magnusson | Trelleborg | Team Hildur | 375 | 2:27:39 |
163 | Kyoko | Wada | Lund | 483 | 2:29:40 | |
164 | My | Magnusson | Beddingestrand | 266 | 2:31:57 | |
165 | Sara | Åkerman | Malmö | Da Gang | 278 | 2:33:04 |
166 | Alexandra | Andersson | Lund | 129 | 2:34:08 | |
167 | Petra | Hamskog | Trelleborg | 354 | 2:34:08 | |
168 | Martina | Schorkopf | Lomma | 564 | 2:34:32 | |
169 | Linda | Abrahamsson | Beddingestrand | 624 | 2:35:20 | |
170 | Sofi | Gudmundsson Öström | Trelleborg | 757 | 2:35:49 | |
171 | Stina | Andersson | Malmö | Anderssons Sport Sällskap | 286 | 2:36:51 |
172 | Ann | Larsson | Smygehamn | Entré | 545 | 2:36:52 |
173 | Joanna | Andersson Kristenson | Trelleborg | Kustjoggarna | 309 | 2:37:22 |
174 | Cecilia | Sjöstrand | Skivarp | 14 | 2:38:07 | |
175 | Viktoria | Stjärnhimmel | Lund | 729 | 2:38:07 | |
176 | Frida | Magnusson | Trelleborg | 264 | 2:38:13 | |
177 | Jeanette | le Mahieu | Trelleborg | 108 | 2:39:05 | |
178 | Therese | Jönsson | Vellinge | Team Hildur | 374 | 2:40:24 |
179 | Maja | Andersson | Trelleborg | Anderssons Sport Sällskap | 160 | 2:40:32 |
180 | Jeanette | Franzén | Malmö | 420 | 2:42:22 | |
181 | Elin | Persson | Trelleborg | Entré | 580 | 2:44:37 |
182 | Erika | Lundqvist | Malmö | 473 | 2:45:12 | |
183 | Charlott | Wollmér | Arlöv | 421 | 2:47:33 | |
184 | Sandra | Sånesson | Trelleborg | 230 | 2:47:41 | |
185 | Christina | Nordin | Trelleborg | Österbro | 458 | 2:50:21 |
Män 21,1 km
Plats | Förnamn | Efternamn | Ort | Representerar | Startnr | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus | Hansson | Malmö | IFK Trelleborg | 430 | 1:11:14 |
2 | Marcus | Petersson | Båstad | IK.jogg | 401 | 1:13:30 |
3 | Magnus | Nilsson | Svedala | Intersport | 410 | 1:15:24 |
4 | Ola | Åkesson | Malmö | Polisen Malmö | 361 | 1:19:21 |
5 | Odd | Nyheim | Trelleborg | Sportclubb oasen | 559 | 1:20:28 |
6 | Sebastian | Andrén | Malmö | 595 | 1:20:43 | |
7 | Kristian | Ortner | Bunkeflostrand | 295 | 1:21:52 | |
8 | Jonas | Porshult | Karlskrona | Team Blekinge | 203 | 1:22:18 |
9 | Erik | Andersson | Malmö | Pildammarna | 42 | 1:22:34 |
10 | Andreas | Kerren | Åkarp | Pildammarna | 151 | 1:22:48 |
11 | Johan | Ewald | Malmö | 385 | 1:23:13 | |
12 | Kalle | Koinberg Henrikson | Malmö | Team Nightman | 431 | 1:24:24 |
13 | Fredrik | Olsson | Malmö | Pildammarna | 604 | 1:25:25 |
14 | Daniel | Åman | Dalby | 497 | 1:25:49 | |
15 | Mikael | Carlsson | Lund | 89 | 1:25:54 | |
16 | Magnus | Lundberg | Trelleborg | IFK Trelleborg | 199 | 1:26:02 |
17 | Kasper | Thulin | Höllviken | Kämpinge GF | 457 | 1:26:22 |
18 | Filip | Håhus | Malmo | 210 | 1:26:27 | |
19 | Henrik | Ekstrand | Malmö | Pildammarna | 581 | 1:26:28 |
20 | Håkan | Larsson | Trelleborg | IFK Trelleborg | 90 | 1:26:31 |
21 | Daniel | Ljungdahl | Höör | 125 | 1:27:10 | |
22 | Andreas | Gartmyr | Helsingborg | 282 | 1:27:16 | |
23 | André | Ahlbin | Malmö | 148 | 1:27:18 | |
24 | Simon | Wikstrand | Helsingborg | Dreamwork | 85 | 1:27:50 |
25 | Dan | Stenqvist | Malmö | Team Solde | 214 | 1:28:11 |
26 | Tomas | Boremalm | Haparanda | 330 | 1:28:18 | |
27 | Gunnar | Öhrwall | Smygehamn | 217 | 1:28:20 | |
28 | Christian | Klingebrant | Asmundtorp | Björnstorps IF | 543 | 1:28:35 |
29 | Daniel | Tengberg | Bjärred | CrispTeam | 97 | 1:28:52 |
30 | Rikard | Särvegård | Malmö | Heleneholms IF | 748 | 1:28:55 |
31 | Henrik | Bratt | 761 | 1:29:00 | ||
32 | Olav | Norheim | Trelleborg | Gislöv IF | 91 | 1:29:15 |
33 | Ola | Flisbäck | Dösjebro | 656 | 1:29:17 | |
34 | Erik | Persson | södra sandby | CrispTeam | 484 | 1:29:22 |
35 | Mattias | Lindskog | Hässleholm | 357 | 1:29:45 | |
36 | Sanne | van der Wal | Lund | The Mansion | 179 | 1:29:49 |
37 | Henrik | Lindgren | Genarp | Kustjoggarna | 712 | 1:30:16 |
38 | Mikael | Nilsson | Staffanstorp | Björnstorps IF | 558 | 1:30:33 |
39 | Henrik | Nambord | Lomma | 176 | 1:31:00 | |
40 | Gustav | Svensson | Lund | Maskinteknik LTH | 63 | 1:31:23 |
41 | Bengt | Wiedel | Trelleborg | Skårerunners | 369 | 1:31:27 |
42 | Olof | Lindberg | Malmö | Intersport | 572 | 1:31:51 |
43 | Mikael | Thomasson | Sibbhult | FK Göingarna | 579 | 1:32:09 |
44 | Michael | le Mahieu | Trelleborg | 107 | 1:32:16 | |
45 | Pär | Sikö | Lund | Team Create | 9 | 1:32:48 |
46 | Stefan | Förare | Trelleborg | Kustjoggarna | 448 | 1:33:06 |
47 | Peter | Grip | Malmö | 621 | 1:33:18 | |
48 | Mathias | Rosenblad | Västra frölunda | Grimmered hell moppers | 744 | 1:33:37 |
49 | Glenn | Alverus | Helsingborg | IS Göta | 693 | 1:33:44 |
50 | Robert | Andersson | Höör | Frosta Multisport | 109 | 1:34:15 |
51 | Jesper | Månefjord | Lund | LSSK | 471 | 1:34:23 |
52 | Ola | Nilsson | Malmö | 714 | 1:34:23 | |
53 | Fredrik | Krantz | MALMÖ | Heleneholm IF Tri Team | 168 | 1:34:31 |
54 | Per | Svensson | Anderslöv | 652 | 1:34:32 | |
55 | Erik | Stomrud | Kalmar | 163 | 1:34:33 | |
56 | Jonas | Nielsen | Oxie | 480 | 1:34:48 | |
57 | Rikard | Berthelius | Lomma | JS Sverige | 682 | 1:35:02 |
58 | Peter | Karlsson | Värnamo | Apladalens LK | 546 | 1:35:10 |
59 | Jesper | Peterzén | Malmö | 116 | 1:35:13 | |
60 | Kenneth | Jansson | Malmö | Pildammarna | 390 | 1:35:21 |
61 | Jakob | Buch-Jepsen | Malmö | 683 | 1:35:31 | |
62 | Björn | Pettersson | Höllviken | 190 | 1:35:33 | |
63 | Jonas | Larsson | Gislövs läge | Trelleborgspolisens IF | 227 | 1:35:39 |
64 | Richard | Cederberg | Kävlinge | 263 | 1:35:40 | |
65 | Fredrik | Hugosson | Lomma | Lunds OK | 207 | 1:35:50 |
66 | Mikael | Isaksson | Eslöv | 119 | 1:36:10 | |
67 | Tobias | Holmqvist | Göteborg | 612 | 1:36:18 | |
68 | Tony | Jönsson | Kristianstad | Ryssbergets IK | 39 | 1:36:21 |
69 | Mattias | Wester | Lund | Team Signum | 173 | 1:36:25 |
70 | Mats | Fallman | Vellinge | FLSmidth A/S | 65 | 1:36:27 |
71 | Mattias | Tilly | Vellinge | 338 | 1:36:35 | |
72 | Martin | Ganslandt | Trelleborg | Kustjoggarna | 4 | 1:37:01 |
73 | Jens | Thuresson | Malmö | Önnestad | 746 | 1:37:01 |
74 | Thomas | Eriksson | Beddingestrand | ÖT Smygehuk FF | 3 | 1:37:06 |
75 | Bengt | Johnsson | Malmö | 281 | 1:37:10 | |
76 | Andrew | Witsey | Simlinge | 277 | 1:37:18 | |
77 | Tony | Andersson | Lund | Triathlon Syd | 59 | 1:37:21 |
78 | Hugo | Jystrand | Smygehamn | ÖT Smygehuk FF | 255 | 1:37:24 |
79 | Mattias | Dahlsjö | Trelleborg | 349 | 1:37:34 | |
80 | Henrik | Magnusson | Malmö | F.C. Lagunen | 623 | 1:37:38 |
81 | Miroslav | Hopjan | Lund | 472 | 1:37:40 | |
82 | Petter | Lundberg | Malmö | mig | 747 | 1:37:40 |
83 | Peter | Linton | Lomma | 183 | 1:38:09 | |
84 | Magnus | Kwant | Tyringe | 649 | 1:38:15 | |
85 | Birger | Steffensen | Trelleborg | 529 | 1:38:19 | |
86 | Jonas | Johansson | Nättraby | 627 | 1:38:21 | |
87 | Henrik | Westerblad | Trelleborg | 377 | 1:38:23 | |
88 | Mats | Svensson | Humlarp | mig själv | 605 | 1:38:49 |
89 | Johan | Strand | Malmö | 707 | 1:38:50 | |
90 | Magnus | Jennefelt | Stockholm | 350 | 1:38:54 | |
91 | Jarek | Milewski | Hjärup | Triathlon Syd | 98 | 1:38:57 |
92 | Roger | Leanderson | Svängsta | Stigmännen OK, Karlshamn | 450 | 1:38:59 |
93 | Henrik | Persson | Kristianstad | 364 | 1:39:11 | |
94 | Alec | Golstrand | Kristianstad | Lonesome Runners | 58 | 1:39:15 |
95 | Martin | Ericsson | Göteborg | 298 | 1:39:17 | |
96 | Nicklas | Röhl | Skanör | 76 | 1:39:20 | |
97 | Besnik | Ismajli | Malmö | 335 | 1:39:27 | |
98 | Torbjörn | Ruckman | Hörby | 60 | 1:39:29 | |
99 | Per | Kvist | Trelleborg | Kustjoggarna | 74 | 1:39:39 |
100 | Sebastian | Seppala | Malmö | leasup.com | 152 | 1:39:39 |
101 | Andreas | Liljeback | Malmö | 593 | 1:39:39 | |
102 | Daniel | Landén | Trelleborg | 145 | 1:39:45 | |
103 | Jonas | Göransson | Svedala | Göranssons Elservice AB | 533 | 1:40:10 |
104 | Erik | Månsson | Malmö | 550 | 1:40:10 | |
105 | Jonas | Persson | Skurup | Tryckfolket | 343 | 1:40:18 |
106 | Per-Åke | Walldén | Trelleborg | 381 | 1:40:21 | |
107 | Conny | Ständig | Höör | Frosta Multisport | 113 | 1:40:22 |
108 | Erik | Lundin | Lund | 616 | 1:40:26 | |
109 | Robert | Tolonen Scherman | Malmö | 26 | 1:40:40 | |
110 | Anders | Olnert | Svedala | Mig själv | 418 | 1:40:49 |
111 | Gael | Joly | Smedstorp | Andrarums IF | 591 | 1:40:59 |
112 | Anders | Marling | Höör | Frosta Multisport | 45 | 1:41:02 |
113 | Mats | Nilsson | Malmö | 474 | 1:41:10 | |
114 | Martin | Andersson | Anderslöv | Kustjoggarna | 246 | 1:41:11 |
115 | Jonas | Persson | Södra Sandby | 491 | 1:41:19 | |
116 | Lars | Gullers | Åkarp | 20 | 1:41:26 | |
117 | Joel | Trygg | Svedala | 201 | 1:41:37 | |
118 | Peer | Klug | Malmö | 144 | 1:41:45 | |
119 | Jesper | Persson | EKE | Hansa-hoburg IF | 275 | 1:41:45 |
120 | Adam | Sweger | Skanör | Friskis & Svettis Vellinge | 380 | 1:41:53 |
121 | Fredrik | Härstedt | Trelleborg | BK Skansen | 307 | 1:41:56 |
122 | Erik | Ax | Österskär | 618 | 1:42:06 | |
123 | Thomas | Persson | Trelleborg | Kustjoggarna | 531 | 1:42:07 |
124 | Lukas | Segelmark | Lund | 135 | 1:42:12 | |
125 | Kristofer | Johannisson | Lund | 535 | 1:42:25 | |
126 | Jonas | Rosdahl | Skegrie | 585 | 1:42:26 | |
127 | Ola | Ehrstedt | Know IT | 771 | 1:42:27 | |
128 | Hampus | Wetterstrand | Trelleborg | 544 | 1:42:30 | |
129 | Robert | Felix | Höllviken | Höllvikens boxningsklubb | 61 | 1:42:32 |
130 | Pierre | Söderberg | Höllviken | 461 | 1:42:37 | |
131 | Håkan | Zaar | Ljunghusen | 78 | 1:42:38 | |
132 | Jonny | Nilsson | Malmö | 44 | 1:42:49 | |
133 | Mattias | Eriksson | Kristianstad | Vi i Wä | 143 | 1:43:07 |
134 | Krister | Svantesson | Staffanstorp | 310 | 1:43:09 | |
135 | Daniel | Erman | Trelleborg | IFK Trelleborg | 2 | 1:43:22 |
136 | Anders | Paulsen | Landskrona | 737 | 1:43:22 | |
137 | Morten | Hougaard Madsen | Bunkeflostrand | 106 | 1:43:24 | |
138 | Mats | Klippberg | Höllviken | Knowit | 167 | 1:43:24 |
139 | Jesper | Fuhr | Stockholm | Jeppolino | 668 | 1:43:25 |
140 | Christian | Wiedel | Malmö | Skårerunners | 370 | 1:43:26 |
141 | Klas | Johansson | Helsingborg | KBM Advokatbyrå | 517 | 1:43:45 |
142 | Jens | Andersson | Malmö | 133 | 1:43:50 | |
143 | Axel | Holtås | Malmö | Knowit | 166 | 1:43:59 |
144 | Petter | Hillinge | Malmö | 489 | 1:44:08 | |
145 | Christian | Rasmusson | 755 | 1:44:08 | ||
146 | Christer | Hansson | Trelleborg | Trelleborg | 393 | 1:44:09 |
147 | Tim | Nielsen | Trelleborg | 711 | 1:44:10 | |
148 | Tord | Johannesson | Harlösa | Harlösa IF | 475 | 1:44:13 |
149 | Olof | Nilsson | Skurup | 658 | 1:44:14 | |
150 | Lars-Göran | Månsson | Malmö | 409 | 1:44:15 | |
151 | Olof | Ostrander | Höllviken | Heleneholm IF Tri Team | 21 | 1:44:18 |
152 | Ola | Svensson | Beddingestrand | Svensson & Son Måleri | 690 | 1:44:20 |
153 | Anders | Palmquist | Klågerup | partri | 69 | 1:44:22 |
154 | Anders | Dahlbäck | Höllviken | 439 | 1:44:29 | |
155 | Michael | Daly | Trelleborg | Kustjoggarna | 43 | 1:44:32 |
156 | Anders | Dahlström | Vellinge | 174 | 1:44:42 | |
157 | Robert | Hansson | Malmö | Tetra Pak IF | 147 | 1:44:43 |
158 | Christofer | Larsson Jarälv | Malmö | 77 | 1:44:48 | |
159 | Göran | Önnerby | Mellbystrand | Anderstorps OK | 670 | 1:44:52 |
160 | Gustaf | Sten | Lomma | 469 | 1:44:56 | |
161 | Hardy | Jonshagen | Trelleborg | Friskis & Svettis Vellinge | 463 | 1:44:57 |
162 | Mikael | Johansson | Ronneby | Ronneby OK | 512 | 1:45:07 |
163 | Anders | Johansson | Trelleborg | 48 | 1:45:08 | |
164 | Stefan | Freccero | Malmö | Malmö Löparförening | 573 | 1:45:15 |
165 | Tomas | Axelsson | Rydebäck | Team Signum | 596 | 1:45:15 |
166 | Ola | Nilsson | Ängelholm | 382 | 1:45:16 | |
167 | Peter | Henriksson | Ronneby | 516 | 1:45:29 | |
168 | Magnus | Holst | Malmö | 355 | 1:45:38 | |
169 | Anders | Sjöström | Göteborg | Team Signum | 27 | 1:45:39 |
170 | Axel | Broholm | Skövde | 526 | 1:45:40 | |
171 | Daniel | Gunnarsson | Stockholm | Oestermalm | 187 | 1:45:46 |
172 | Sven | Hagen | 180 | 1:45:53 | ||
173 | Zoltan | Michis | Lund | 185 | 1:46:05 | |
174 | Jesper | Arnshed | Trelleborg | 532 | 1:46:07 | |
175 | Sebastian | Westberg | Lund | 662 | 1:46:09 | |
176 | Johan | Levin | Vellinge | Team Hildur | 372 | 1:46:13 |
177 | Calle | Persson | Unnaryd | 741 | 1:46:31 | |
178 | Nilas | Hultman | Malmö | 299 | 1:46:35 | |
179 | Niklas | Johansson | Genarp | 498 | 1:46:35 | |
180 | Bertil | Persson | Trelleborg | E.ON IK | 441 | 1:46:42 |
181 | Martin | Bengtsson | Trelleborg | mig | 679 | 1:46:45 |
182 | Erik | Svensson | Klagshamn | IFK Klagshamn | 64 | 1:46:47 |
183 | Ola | Palmblad | Gislövs läge | 34 | 1:46:50 | |
184 | Jan-olof | Svensson | Falkenberg | Falkenbergs rr | 88 | 1:46:52 |
185 | Jan | Olsson | Stockholm | 766 | 1:46:55 | |
186 | Kristoffer | Anderson | Malmö | 569 | 1:47:02 | |
187 | Matias | Pakarinen | 764 | 1:47:04 | ||
188 | Hampus | Kiotseridis | Höllviken | 589 | 1:47:13 | |
