Sydkustloppet 3 maj 2014
Strålande löparväder med 12 C, lätt västlig medvind och skön vårsol.
Perfekta förhållande och det bästa arrangemanget hittills!
Nytt deltagarrekord med 700 startande löpare och 684 tog sig hela vägen till målet i Smygehuk.
Tidtagning av Racetimer med chip i nummerlappen.
(Resultaten med video av målgången: Racetimer >>)
Årets färg var orange på både löpartröjan och medaljbandet!
Hoppa ner till: Resultat Kvinnor Resultat Män Resultat Lag
Resultat alla löpare 2014
Placering | Klass | Förnamn | Efternamn | Ort eller Förening/Lag | Nr-lapp | Resultat (brutto) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M 1 | Magnus | Hansson | IFK Trelleborg Friidrott | 615 | 1:11:42 |
2 | M 2 | Ludvig | Ehlorsson | Lund | 462 | 1:18:27 |
3 | M 3 | Erik | Andersson | Team Nordic Trail | 80 | 1:21:17 |
4 | M 4 | Ola | Åkesson | Malmöpolisen | 261 | 1:23:13 |
5 | M 5 | Fredrik | Olsson | Klippans FK | 274 | 1:25:17 |
6 | M 6 | Kasper | Thulin | Kämpinge Gf | 132 | 1:25:25 |
7 | M 7 | Olof | Lindberg | Intersport | 584 | 1:25:27 |
8 | M 8 | Andreas | Kerren | Team Nordic Trail | 424 | 1:26:15 |
9 | M 9 | Walter | Dobric | 790 | 1:26:19 | |
10 | M 10 | Juan | Mangas | Lund | 533 | 1:27:12 |
11 | M 11 | Tobias | Jansson | Team Trelleborg Triathlon | 605 | 1:27:17 |
12 | M 12 | Jonas | Hansson | Gott Kaffe... | 314 | 1:27:35 |
13 | M 13 | Aaran | Higgins | Malmö Australiskfotbollsklubb | 269 | 1:27:38 |
14 | M 14 | Kristian | Tufvesson | IK Rex | 476 | 1:27:59 |
15 | M 15 | Tobias | Holmqvist | Göteborg | 265 | 1:28:01 |
16 | M 16 | Joakim | Andersson | IFK Trelleborg Friidrott | 774 | 1:28:27 |
17 | M 17 | Jens | Thuresson | Axa Sports Club | 480 | 1:28:31 |
18 | M 18 | Mattias | Lindskog | Hässleholm | 129 | 1:29:26 |
19 | M 19 | Martin | Burström | Gälaranamma Fiskeklubb | 717 | 1:29:27 |
20 | M 20 | Andrew | Witsey | Simlinge | 122 | 1:29:31 |
21 | M 21 | Raymond | Wright | Portsmouth Triathletes | 315 | 1:29:44 |
22 | M 22 | Per | Svensson | Heleneholms IF | 564 | 1:29:53 |
23 | M 23 | Peter | Simon | Lonesome Runners | 355 | 1:30:19 |
24 | M 24 | Sebastian | Johnsson | Peak Performance | 748 | 1:30:32 |
25 | M 25 | Rikard | Lindkvist | Silvåkra | 742 | 1:30:40 |
26 | M 26 | Håkan | Larsson | IFK Trelleborg Friidrott | 325 | 1:30:47 |
27 | M 27 | Olav | Norheim | Tre Lyktor | 403 | 1:31:09 |
28 | M 28 | Christoffer | Malmberg | Malmö | 379 | 1:31:21 |
29 | M 29 | Mikael | Nilsson | Björnstorps IF | 706 | 1:31:38 |
30 | M 30 | Martin | Andersson | Kustjoggarna Trelleborg | 374 | 1:31:54 |
31 | M 31 | Martin | Jonsson | Lund | 431 | 1:32:02 |
32 | M 32 | Mathias | Rosenblad | Barndiabetesfonden | 116 | 1:32:23 |
33 | M 33 | Daniel | Erman | IFK Trelleborg Friidrott | 2 | 1:32:33 |
34 | M 34 | Jesper | Peterzen | Malmö | 69 | 1:32:40 |
35 | M 35 | Markus | Rytterkull | Team Create | 159 | 1:32:44 |
36 | M 36 | Ulf | Anderberg | 773 | 1:32:48 | |
37 | M 37 | Mattias | Dahlberg | Risberga Roadrunners | 255 | 1:32:52 |
38 | M 38 | Hugo | Jystrand | Öt Smygehuk Ff | 85 | 1:32:54 |
39 | K 1 | Tania | Moser | Lund | 750 | 1:32:59 |
40 | M 39 | Mangus | Linde | Fragglarna | 123 | 1:33:13 |
41 | M 40 | Jonas | Johansson | Nättraby | 469 | 1:33:24 |
42 | M 41 | Jacob | Örtegren | 800 | 1:33:30 | |
43 | M 42 | Bengt | Wiedel | Skårerunners | 257 | 1:33:32 |
44 | M 43 | Ingemar | Svensson | Björnstorps IF | 284 | 1:33:40 |
45 | M 44 | Håkan | Bill | Risberga Roadrunners | 256 | 1:33:44 |
46 | M 45 | Martin | Ericsson | Göteborg | 331 | 1:33:55 |
47 | M 46 | Jesper | Månefjord | Lssk | 620 | 1:33:56 |
48 | M 47 | Anton | Hultkvist | Heleneholms IF | 565 | 1:33:59 |
49 | M 48 | Fredrik | Davidsson | Teknograd | 24 | 1:34:03 |
50 | M 49 | Jonas | Olsson | Märtha Hellman | 639 | 1:34:12 |
51 | M 50 | Åke | Åkesson | Coach K Runners | 675 | 1:34:18 |
52 | M 51 | Håkan | Olsson | Skurup | 18 | 1:34:19 |
53 | K 2 | Kim | Gustafson | Björnstorps IF | 739 | 1:34:42 |
54 | M 52 | Henrik | Nambord | Gif Nike | 568 | 1:34:45 |
55 | M 53 | Jonas | Elmer | Skurup | 369 | 1:35:21 |
56 | M 54 | Kenneth | Rosfort | 780 | 1:35:25 | |
57 | M 55 | Johan | Limås | Arrie | 260 | 1:35:28 |
58 | M 56 | Mikael | Kylsäter | Friskis & Svettis, Lund | 677 | 1:35:42 |
59 | M 57 | Olof | Ostrander | Höllviken | 36 | 1:35:47 |
60 | K 3 | Carolina | Martinez | Lunds Universitet | 573 | 1:35:48 |
61 | M 58 | Josef | Silva Moberg | Skåre Swim Club | 128 | 1:35:55 |
62 | M 59 | Jørn | Meidahl Petersen | Novo Gruppens Løbeklub | 672 | 1:36:07 |
63 | M 60 | Richard | Stagen | Lunds Lasaretts IF | 718 | 1:36:11 |
64 | M 61 | Andreas | Blomqvist | Linköping | 671 | 1:36:13 |
65 | M 62 | Christian | Rasmusson | Heleneholms IF | 618 | 1:36:16 |
66 | M 63 | Stefan | Förare | Kustjoggarna Trelleborg | 137 | 1:36:18 |
67 | M 64 | Jonas | Nielsen | Oxie | 299 | 1:36:25 |
68 | M 65 | Marcus | Ekenstierna | Trelleborg | 236 | 1:36:30 |
69 | K 4 | Sara | Nielsen | Team Thagg | 698 | 1:36:36 |
70 | M 66 | Raul | Hindov | Lund | 776 | 1:36:46 |
71 | M 67 | Fredrik | Härstedt | Bk Skansen | 358 | 1:36:48 |
72 | M 68 | Anders | Olnert | Mig Själv | 182 | 1:37:06 |
73 | M 69 | Jonas | Larsson | Trelleborgspolisens IF | 499 | 1:37:12 |
74 | M 70 | Albin | Mörtsell | Varberg | 633 | 1:37:24 |
75 | M 71 | Martin | Wanegårdh | Veberöd | 82 | 1:37:33 |
76 | M 72 | Jesper | Frisk | Team Nordic Trail | 483 | 1:37:34 |
77 | M 73 | Mats | Nilsson | Malmö Löparförening | 517 | 1:37:46 |
78 | M 74 | Mikael | Isaksson | Eslövs Cykelklubb | 351 | 1:37:55 |
79 | M 75 | Hampus | Wetterstrand | Heleneholms Tri Team | 72 | 1:38:03 |
80 | M 76 | Jakob | Buch-Jepsen | Västra Hamnens IF | 791 | 1:38:13 |
81 | M 77 | Peter | Persson | Team Nordic Trail | 607 | 1:38:13 |
82 | M 78 | Jonas | Göransson | Göranssons Elservice Ab | 531 | 1:38:15 |
83 | K 5 | Eva | Hjort Wirtén | Björnstorps IF | 640 | 1:38:18 |
84 | M 79 | Robin | Melander | Trelleborg | 509 | 1:38:27 |
85 | M 80 | Torbjörn | Ruckman | Frosta Multisport | 100 | 1:38:32 |
86 | M 81 | Tobias | Olsson | Uppåkra IF | 554 | 1:38:52 |
87 | M 82 | Tord | Johannesson | Harlösa | 41 | 1:39:05 |
88 | M 83 | Shane | Saunders | London, United Kingdom | 746 | 1:39:06 |
89 | M 84 | Jonas | Rosdahl | 23193 Trelleborg | 702 | 1:39:06 |
90 | M 85 | Mathias | Herrström | Trelleborg | 54 | 1:39:08 |
91 | M 86 | Linus | Palmkvist | Accenture IF | 726 | 1:39:15 |
92 | M 87 | Adam | Sweger | Friskis & Svettis, Vellinge | 329 | 1:39:22 |
93 | M 88 | Håkan | Zaar | Höllviken | 63 | 1:39:39 |
94 | M 89 | Tommy | Larsson | Löpargruppen Löpargruppen. | 103 | 1:39:40 |
95 | M 90 | Stefan | Persson | Vitaby | 760 | 1:39:42 |
96 | M 91 | Dennis | Olsson | A Running Chance | 655 | 1:39:43 |
97 | M 92 | Henrik | Westerblad | Skegrie | 490 | 1:39:45 |
98 | M 93 | Tomas | Jonasson | Björnstorps IF | 15 | 1:39:48 |
99 | M 94 | Peer | Klug | Malmö | 227 | 1:39:51 |
100 | M 95 | Christian | Wiedel | Skårerunners | 258 | 1:39:52 |
101 | M 96 | Anders | Marntell | Ronneby | 658 | 1:39:57 |
102 | M 97 | Per | Jarvi | Pumpan IF | 537 | 1:40:03 |
103 | M 98 | Jonas | Persson | Skurup | 136 | 1:40:05 |
104 | M 99 | Thomas | Arcombe | Höllviken | 762 | 1:40:12 |
105 | M 100 | Göran | Engström | 779 | 1:40:16 | |
106 | M 101 | Lars-Göran | Månsson | Malmö | 164 | 1:40:18 |
107 | M 102 | Daniel | Landén | Trelleborg | 546 | 1:40:36 |
108 | M 103 | Markus | Meijer | Tetra Pak IF | 623 | 1:40:44 |
109 | K 6 | Maria | Marcelius | Frösö IF | 571 | 1:40:54 |
110 | M 104 | Jouri | Kanters | Malmö | 354 | 1:41:01 |
111 | M 105 | Sverre | Seyerstad | Friskis & Svettis Skanör | 768 | 1:41:05 |
112 | M 106 | Lars | Wallerius | Lomma | 731 | 1:41:12 |
113 | M 107 | Daniel | Björk | Team Lio | 367 | 1:41:27 |
114 | M 108 | Martin | Ganslandt | Kustjoggarna Trelleborg | 70 | 1:41:37 |
115 | M 109 | Håkan | Kristiansson | Svedala | 611 | 1:41:50 |
116 | M 110 | Anders | Dahlberg | Smyge Mighty Squirrels | 589 | 1:41:56 |
117 | M 111 | Michael | Daly | Kustjoggarna Trelleborg | 57 | 1:41:59 |
118 | M 112 | Lukas | Segelmark | Lunda Landhockeyklubb Nayan | 333 | 1:42:10 |
119 | M 113 | Anton | Rydstedt | Uppsala | 336 | 1:42:20 |
120 | M 114 | Marco | Svantesson | Grönalund | 419 | 1:42:23 |
121 | M 115 | Robert | Andersson | Frosta Multisport | 75 | 1:42:25 |
122 | M 116 | Mats | Carlsson | Svedala | 378 | 1:42:26 |
123 | M 117 | Fredrik | Goa | Heleneholms IF Tri Team | 767 | 1:42:27 |
124 | M 118 | Conny | Ständig | Limex | 79 | 1:42:29 |
125 | M 119 | Tobias | Idvall | Helsingborg | 438 | 1:42:30 |
126 | M 120 | Mikael | Stenborg | Trelleborg | 487 | 1:42:35 |
127 | M 121 | Jonas | Svensson | Trelleborg | 608 | 1:42:40 |
128 | M 122 | Bruno | Cerbach | - | 686 | 1:42:46 |
129 | M 123 | Morten | Madsen | Bunkeflostrand | 244 | 1:42:51 |
130 | M 124 | Tobias | Högberg | Bo Ahlquist Maskin Ab | 643 | 1:42:55 |
131 | M 125 | Tom | Roodro | Malmö | 448 | 1:42:56 |
132 | M 126 | Daniel | Jönsson | Tre Lyktor | 486 | 1:42:59 |
133 | M 127 | Klas | Abelson | Bunkeflostrand | 246 | 1:43:00 |
134 | M 128 | Mattias | Pehrsson | Sydsvenskans IF | 785 | 1:43:03 |
135 | M 129 | Jesper | Lilliesköld | Stockholm | 339 | 1:43:04 |
136 | M 130 | Kim | Lavesson | Bo Ahlquist Maskin Ab | 648 | 1:43:05 |
137 | M 131 | Christian | Wesonius | Svedala | 501 | 1:43:08 |
138 | M 132 | Mattias | Stafstrom | Skurup | 541 | 1:43:13 |
139 | M 133 | Simon | Sollvén | Trelleborg | 441 | 1:43:20 |
140 | M 134 | Lewi | Köppler | Skogis IF | 309 | 1:43:21 |
141 | M 135 | Zouhaier | Krifa | Bagsværd Ac | 673 | 1:43:34 |
142 | M 136 | Henrik | Hassel | 794 | 1:43:34 | |
143 | K 7 | Amelie | Nilsson | Stockholm | 81 | 1:43:35 |
144 | M 137 | Andreas | Cederström | Kävlinge | 436 | 1:43:44 |
145 | M 138 | Marcus | Broman | Silvåkra | 190 | 1:43:45 |
146 | M 139 | Jonas | Persson | 770 | 1:43:46 | |
147 | M 140 | Jonas | Welin | Trelleborg | 296 | 1:43:52 |
148 | M 141 | Fredric | Carlson | Lyckliga Löpare | 222 | 1:44:01 |
149 | K 8 | Helena | Lambert | Team Lilla Beddinge | 577 | 1:44:03 |
150 | M 142 | Anders | Palmquist | Partri | 61 | 1:44:11 |
151 | K 9 | Matilda | Hellman | Friskis & Svettis, Vellinge | 64 | 1:44:31 |
152 | M 143 | Ludvig | Liljekvist | Höllviken | 737 | 1:44:32 |
153 | M 144 | Magnus | Holst | Malmö Löpareförening | 415 | 1:44:37 |
154 | M 145 | Anders | Malmberg | E.On Elnät Sverige Ab | 590 | 1:44:38 |
155 | K 10 | Karolina | Jonasson | Anderslöv | 745 | 1:44:46 |
156 | M 146 | Peter | Persson | Peab IF | 521 | 1:44:50 |
157 | M 147 | Markus | Ors | Fragglarna | 349 | 1:44:50 |
158 | M 148 | Birger | Steffenson | 787 | 1:44:59 | |
159 | M 149 | Pontus | Johnsson | Verktygsfirma Tage P Ab | 558 | 1:45:09 |
160 | K 11 | Emma | Kristensson | Malmö | 45 | 1:45:09 |
161 | M 150 | Christopher | Gautier | Team ? | 281 | 1:45:19 |
162 | K 12 | Pia | Göransson | Böste | 410 | 1:45:21 |
163 | M 151 | Mattias | Nilsson | Trelleborg | 449 | 1:45:23 |
164 | M 152 | Martin | Perleryd | Trelleborg | 52 | 1:45:31 |
165 | M 153 | Lars | Bennrup | Friskis & Svettis, Vellinge | 49 | 1:45:31 |
166 | K 13 | Katie | Wdowiak | Intersport | 585 | 1:45:48 |
167 | K 14 | Annika | Kvist | Smygehamn | 542 | 1:45:49 |
168 | M 154 | Håkan | Malmqvist | Kustjoggarna Trelleborg | 662 | 1:45:51 |
169 | M 155 | Peter | Müller | Dhl Malmö Centraleuropa | 619 | 1:45:56 |
170 | M 156 | Nilas | Hultman | Malmö | 613 | 1:46:00 |
171 | K 15 | Annika | Nilsson | Kustjoggarna Trelleborg | 169 | 1:46:11 |
172 | K 16 | Ellinor | Christensson | Vellinge | 753 | 1:46:16 |
173 | M 157 | Marcus | Dahl | Malmö | 716 | 1:46:21 |
174 | M 158 | Niklas | Noren | Öt Smygehuk Ff | 22 | 1:46:24 |
175 | M 159 | Linus | Lindström | Kustjoggarna Trelleborg | 661 | 1:46:34 |
176 | M 160 | Robert | Felix | Höllvikens Boxningsklubb | 119 | 1:46:35 |
177 | M 161 | Ola | Svensson | Svensson & Son Måleri Ab | 381 | 1:46:38 |
178 | M 162 | RIkard | Svensson | Ystad | 140 | 1:46:51 |
179 | M 163 | Dag | Wahlberg | Björnstorps IF | 446 | 1:47:01 |
180 | M 164 | Mårten | Huzell | Solna | 598 | 1:47:05 |
181 | M 165 | Pontus | Alexandersson | 783 | 1:47:15 | |
182 | M 166 | Lars | Johan Kristensson | Malmö | 380 | 1:47:18 |
183 | M 167 | Erik | Svenonius | Flyinge | 722 | 1:47:22 |
184 | M 168 | Fredrik | Waller | Löpargruppen I Abbekås m Omnejd | 414 | 1:47:22 |
185 | M 169 | Klas | Johansson | Kbm Advokatbyrå Ab | 547 | 1:47:23 |
186 | K 17 | Stina | Johansson | Skogis IF | 142 | 1:47:26 |
187 | M 170 | Magnus | Jönsson | Ok Kontinent | 162 | 1:47:28 |
188 | K 18 | Charlotta | Gottschalk Dieden | Sveriges Byggindustrier | 576 | 1:47:31 |
189 | M 171 | Jonas | Alm | Försvarsmakten | 442 | 1:47:33 |
190 | M 172 | Filip | Ohlsson | Försvarsmakten | 710 | 1:47:33 |
191 | M 173 | Jan-Erik | Svärd | Kustjoggarna Trelleborg | 131 | 1:47:44 |
192 | M 174 | Fredrik | Henriksson | Växjö | 148 | 1:47:46 |
193 | M 175 | Dennis | Poulsen | Smyge Mighty Squirrels | 283 | 1:47:52 |
194 | M 176 | Andreas | Gillsberg | Jönköping | 94 | 1:48:08 |
195 | K 19 | Sandra | Andersson | Jönköping | 93 | 1:48:08 |
196 | M 177 | Mats | Marklund | Rydebäck | 727 | 1:48:16 |
197 | M 178 | Fredrik | Nordblad | Löddeköping | 43 | 1:48:23 |
198 | M 179 | Christer | Karlsson | Treleborg | 572 | 1:48:28 |
199 | M 180 | Stefan | Thomsen | Laholm | 456 | 1:48:34 |
200 | M 181 | Jens | Boström | Jag Vill Ju Bara Se Bra Ut Nak | 519 | 1:48:35 |
201 | M 182 | Peter | Henriksson | Ronneby | 429 | 1:48:53 |
202 | M 183 | Carl | Johan Rolfhamre | Stockholm | 400 | 1:48:56 |
203 | K 20 | Sara | Pettersson | Lund | 337 | 1:48:59 |
204 | M 184 | Anders | Wiklander | Ksk Triathlon | 707 | 1:49:00 |
205 | M 185 | Bosse | Söderberg | Hagespissarna Trelleborg | 685 | 1:49:04 |
206 | M 186 | Per | Saurow | Kustjoggarna Trelleborg | 26 | 1:49:12 |
207 | M 187 | Mikael | Persson | Löberöd | 460 | 1:49:13 |
208 | M 188 | Roberto | Appio | Lund | 114 | 1:49:15 |
209 | M 189 | Guillermo | Chaminade | Los Guepardos De Guijuelo | 39 | 1:49:15 |
210 | M 190 | Jan | Olsson | Anderssons Sport Sällskap | 185 | 1:49:16 |
211 | M 191 | jan | åke persson | 19 | 1:49:22 | |
212 | M 192 | Niklas | Håkansson | 2Fast 1Furious | 306 | 1:49:27 |
213 | K 21 | Ingrid | Östlund | 8 | 1:49:35 | |
214 | M 193 | Anders | Johansson | Kustjoggarna Trelleborg | 44 | 1:49:37 |
215 | K 22 | Louise | Lönnqvist | Trelleborg | 321 | 1:49:39 |
216 | M 194 | Gabriel | Napadow | Göteborg | 138 | 1:49:43 |
217 | M 195 | Simon | Jackler | Oh My | 229 | 1:49:51 |
218 | M 196 | Viktor | Holm | FK Göingarna | 635 | 1:49:53 |
219 | M 197 | Anders | Andersson | Trelleborg | 97 | 1:49:55 |
220 | M 198 | Ola | Palmblad | Gislövs Läge | 89 | 1:50:03 |
221 | M 199 | Sean | Furlong | Malmo | 311 | 1:50:06 |
222 | K 23 | Maja | Selse | Kustjoggarna Trelleborg | 221 | 1:50:08 |
223 | K 24 | Caroline | Nilsson | Trelleborg | 600 | 1:50:09 |
224 | M 200 | Johan | Karlelid | Malmö | 678 | 1:50:12 |
225 | M 201 | Björn | Fredriksson Möller | Ok Kontinent | 653 | 1:50:14 |
226 | M 202 | Carl | Jansson | Skogis IF | 312 | 1:50:14 |
227 | M 203 | Jesper | Persson | Hansa Hoburgs IF | 422 | 1:50:16 |
228 | M 204 | Holger | Hövel | Höör | 694 | 1:50:21 |
229 | K 25 | Natalia | Shleeva | Lund | 782 | 1:50:24 |
230 | M 205 | Tobias | Widell | Lund | 622 | 1:50:28 |
231 | M 206 | Leif | Tengberg | Trelleborg | 134 | 1:50:31 |
232 | K 26 | Ingrid | Busch | Cleantech Sweden Ab | 463 | 1:50:32 |
233 | M 207 | Michael | Janmaat | Staffanstorp | 551 | 1:50:41 |
234 | M 208 | Fredrik | Jönsson | Höllviken | 626 | 1:50:45 |
235 | K 27 | Anette | Fredlund | Sports Club Oasen | 574 | 1:50:46 |
236 | K 28 | Therese | Lindfors | Sports Club Oasen | 606 | 1:50:46 |
237 | M 209 | Dragutin | Markovic | Trelleborg | 704 | 1:50:58 |
238 | M 210 | Jonas | Jisander | Trelleborg | 298 | 1:51:03 |
239 | M 211 | Kalle | Albjär | Heleneholms IF | 676 | 1:51:10 |
240 | M 212 | Dennis | Persson | Vadensjö | 543 | 1:51:11 |
241 | M 213 | Bertil | Persson | Eon IK | 530 | 1:51:12 |
242 | M 214 | Edvard | Fång | Höllviken | 440 | 1:51:14 |
243 | M 215 | Thomas | Petersson | Teater Tittin | 491 | 1:51:20 |
244 | M 216 | Sean | Kenny | 754 | 1:51:33 | |
245 | M 217 | Igor | Laketic | Malmö | 204 | 1:51:34 |
246 | M 218 | Anders | Sjöström | Barndiabetesfonden | 117 | 1:51:36 |
247 | K 29 | Anki | Linderoth | Heleneholms Tri Team | 352 | 1:51:38 |
248 | K 30 | Anna | Frennered | Malmö | 539 | 1:51:38 |
249 | M 219 | Andreas | Ekfrost | Fenix The Green | 341 | 1:51:41 |
250 | K 31 | Malin | Jönsson | Höllviken | 304 | 1:51:41 |
251 | M 220 | Åke | Frändevi | Limhamn | 235 | 1:51:50 |
252 | M 221 | Johan | Persson | 9 | 1:51:52 | |
253 | M 222 | Peter | Frank | Hagespissarna Trelleborg | 248 | 1:51:52 |
254 | M 223 | Markus | Andersson | Intersport | 586 | 1:52:03 |
255 | M 224 | Henrik | Smedenfors | Klågerup | 736 | 1:52:04 |
256 | M 225 | David | Sassersson | Gislövs Läge | 259 | 1:52:10 |
257 | K 32 | Camilla | Jakobsson | Gott Kaffe... | 313 | 1:52:11 |
258 | K 33 | Inga | Jasiuvian | Lund | 777 | 1:52:21 |
259 | M 226 | Paul | Feltberger | Svedala | 527 | 1:52:25 |
260 | M 227 | Jonas | Folkstrand | Trelleborg | 326 | 1:52:28 |
261 | M 228 | Magnus | Bergsten | Lund | 208 | 1:52:30 |
262 | M 229 | George | Doggart | Höllviken | 5 | 1:52:30 |
263 | M 230 | Corfitz | Nelsson | Sveriges Byggindustrier | 601 | 1:52:30 |
264 | M 231 | Hans | Rasmussen | 758 | 1:52:53 | |
265 | M 232 | Rickard | Björklund | Staffanstorp | 595 | 1:52:56 |
266 | M 233 | Robert | Harnisch | Kustjoggarna Trelleborg | 111 | 1:52:56 |
267 | M 234 | Per-Ola | Hedin | Bjärred | 225 | 1:53:01 |
268 | K 34 | Charlotte | Lundin | Malmö | 251 | 1:53:02 |
269 | M 235 | Andreas | Lundblad | Vellinge | 193 | 1:53:05 |
270 | M 236 | Jan | Åke Carlsson | Friskis & Svettis, Vellinge | 629 | 1:53:08 |
271 | M 237 | Staffan | Ekström | Hilti Svenska Ab | 382 | 1:53:08 |
272 | K 35 | Lina | Hjertqvist | Breakfast Running | 744 | 1:53:08 |
273 | M 238 | Jörgen | Sjöslätt | Skurup | 538 | 1:53:11 |
274 | K 36 | Lisa | Knutsson | Skanör | 145 | 1:53:15 |
275 | M 239 | Daniel | Peiro | Naventi Kapitalförvaltning Ab | 580 | 1:53:20 |
276 | K 37 | Liisi | Nogu | Breakfast Running, Malmö | 612 | 1:53:24 |
277 | M 240 | Robin | Persson | Trelleborg | 489 | 1:53:27 |
278 | M 241 | Ulf | Svensson | Limhamn | 67 | 1:53:32 |
279 | K 38 | Annelie | Holmquist | 772 | 1:53:33 | |
280 | K 39 | Signe | Tomsone | Vsk Noskrien | 205 | 1:53:36 |
281 | K 40 | Charlotta | Svalander | Lonesome Runners | 357 | 1:53:40 |
282 | M 242 | Mikael | Svensson | Linköping | 561 | 1:53:52 |
283 | M 243 | Mattias | Wrangtorp | Team Rynkeby Helsingborg | 540 | 1:53:53 |
284 | K 41 | Martina | Malmquist | 799 | 1:53:55 | |
285 | K 42 | Mirja | Sellberg | Kävlinge | 507 | 1:54:00 |
286 | M 244 | Peter | Dahl | Limhamn | 368 | 1:54:09 |
287 | M 245 | Otto | Hedenmo | Team Giske | 344 | 1:54:10 |
288 | K 43 | Alexandra | Palmblad | Gislövs Läge | 90 | 1:54:10 |
289 | M 246 | Jonas | Lundin | Fragglarna | 189 | 1:54:19 |
290 | K 44 | Sabine | Swoboda | Malmö | 250 | 1:54:21 |
291 | M 247 | Jens | Ulvsand | Genarp | 703 | 1:54:25 |
292 | K 45 | Annelie | Aava Vikner | Södra Sandby | 219 | 1:54:27 |
293 | M 248 | Magnus | Olin | Malmö | 657 | 1:54:31 |
294 | M 249 | Richard | Georg Engström | Köpenhamn | 328 | 1:54:33 |
295 | M 250 | Tomas | Olsson | Immeln | 705 | 1:54:38 |
296 | M 251 | Jesper | Bokefors | Västra Hamnens IF | 789 | 1:54:39 |
297 | K 46 | Annika | Nilsson | Torekov | 560 | 1:54:41 |
298 | M 252 | Teddi | Nilsson | Lonesome Runners | 34 | 1:54:49 |
299 | M 253 | Jon | Persson | Vellinge | 556 | 1:54:55 |
300 | K 47 | Beatrice | Christensson | 784 | 1:55:00 | |
301 | K 48 | Maria | Falcini | Kristianstad | 101 | 1:55:03 |
302 | M 254 | Roman | Lechner | Lunds Universitet | 109 | 1:55:08 |
303 | M 255 | Robert | Bengtsson | Hönsinge | 135 | 1:55:10 |
304 | K 49 | Annika | Michelsen | Trelleborg | 288 | 1:55:23 |
305 | K 50 | Frida | Gunnarsson | Malmö | 268 | 1:55:23 |
306 | M 256 | Jan | Westberg | Bankeryd | 289 | 1:55:28 |
307 | M 257 | Oskar | Bengtsson | Trelleborg | 202 | 1:55:28 |
308 | M 258 | Oliver | Merlöv | Malmö | 183 | 1:55:31 |
309 | M 259 | Jörgen | Järevang | Trelleborg | 681 | 1:55:32 |
310 | M 260 | Patrik | Liljegren | Trelleborg | 493 | 1:55:34 |
311 | M 261 | Benny | Nilsson | 751 | 1:55:51 | |
312 | M 262 | Tomaz | Lundstedt | Höllviken | 495 | 1:55:54 |
313 | M 263 | Christian | Pfaffli | 793 | 1:55:55 | |
314 | M 264 | Tyge | Tind Tindholdt | Oslo | 320 | 1:55:58 |
315 | M 265 | Fredrik | Persson | Malmö | 503 | 1:56:03 |
316 | M 266 | Krister | Göransson | Kustjoggarna Trelleborg | 74 | 1:56:04 |
317 | M 267 | Jan | Herbertson | Heleneholms IF | 498 | 1:56:04 |
318 | K 51 | Nathali | Klemm-Goffe | Trelleborg | 295 | 1:56:06 |
319 | M 268 | Magnus | Persson | Helsingborg | 550 | 1:56:23 |
320 | M 269 | Daniel | Hjortström | Djupadals Demoner | 437 | 1:56:30 |
321 | M 270 | Bengt | Rosenkvist | Tre Lyktor | 534 | 1:56:38 |
322 | M 271 | Bengt-Erik | Johnsson | Peab IF | 42 | 1:56:39 |
323 | M 272 | Peter | Linderoth | Heleneholms Tri Team | 353 | 1:56:46 |
324 | M 273 | Kristian | Hallberg | Sundbyberg | 254 | 1:56:51 |
325 | M 274 | Julius | Kratzer | Lund | 709 | 1:56:51 |
326 | M 275 | David | Clemensson | Malmö | 766 | 1:56:52 |
327 | M 276 | Andreas | Simonsson | Halmstads Orienteringsklubb | 201 | 1:56:52 |
328 | M 277 | Andreas | Landén | Trelleborg | 570 | 1:56:53 |
329 | K 52 | Jenny | Dahlquist | Verktygsfirma Tage P Ab | 557 | 1:57:03 |
330 | M 278 | Bengt | Olsson | Kustjoggarna Trelleborg | 168 | 1:57:04 |
331 | M 279 | Gerry | McCarthy | Axa Sports Club | 579 | 1:57:10 |
332 | K 53 | Lina | Hedman | Gärds Köpinge | 563 | 1:57:14 |
333 | K 54 | Julia | Persson | Lund | 388 | 1:57:15 |
334 | M 280 | Hans-Olof | Christensson | Klagstorp | 444 | 1:57:16 |
335 | M 281 | Christofer | Stävenborg | Prästkvarn | 174 | 1:57:23 |
336 | K 55 | Suzan | Jakobsson | Coach K Runners | 282 | 1:57:30 |
337 | K 56 | Åsa | Norheim | Trelleborg | 404 | 1:57:33 |
338 | K 57 | Cecilia | Schönmeier | Huddinge | 234 | 1:57:35 |
339 | M 282 | Peter | Svensson | Trelleborg | 91 | 1:57:38 |
340 | M 283 | Emil | Söderstrand | Söderstrand | 105 | 1:57:40 |
341 | M 284 | Johan | Holm | Skurup | 479 | 1:57:41 |
342 | M 285 | Gustaf | Krigström | Karlskrona | 51 | 1:57:42 |
343 | M 286 | Björn | Bennrup | Friskis & Svettis, Vellinge | 48 | 1:57:46 |
344 | M 287 | Henrik | Dahlsjö | Trelleborg | 323 | 1:57:46 |
345 | M 288 | Mikael | Wihlborg | Trelleborg | 157 | 1:57:47 |
