Sydkustloppet, 3 maj 2015
Vädret bjöd på strålande sol, 11-13°C och en svalkande frisk motvind på 6-8 m/s (trots en vindstilla morgon). 706 löpare startade och 675 kom i mål. Årets löpartröja var tvåfärgad (blå-gul) och medaljbanden himmelsblå. Nytt för i år var att vi filmade starten från luften och gjorde en snygg fotovägg vid målet.
Tidtagning av Racetimer med chip i nummerlappen och för första gången hade vi en startportal, men tidtagningen i starten fallerade pga tekniska problem så det blev tyvärr ingen nettotid. Resultaten finns också på Racetimers resultatsida >>
Hoppa ner till: Resultat Kvinnor Resultat Män
Resultat Alla 2015
Plats (Place) | Förnamn (First name) | Efternamn (Last name) | Ort eller Lag/Klubb (City or Team/Club) | Nr-lapp (Bib no) | Resultat (brutto) (Gross result) | Klass (Class) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus | Hansson | IFK Trelleborg | 755 | 1:16:19 | M |
2. | Erik | Dahl | Lk Spring Åmål | 719 | 1:20:39 | M |
3. | Erik | Gillenius | Lekande Lätta Löparsteg | 729 | 1:22:26 | M |
4. | Erik | Andersson | Team Nordic Trail | 523 | 1:22:41 | M |
5. | Juha | Salomies | Trelleborg | 593 | 1:23:25 | M |
6. | Torstein | Steinersen | Coldzyme | 17 | 1:23:49 | M |
7. | Anders | Nilsson | Kexholms Sk | 284 | 1:24:40 | M |
8. | Christian | Jonsson | Vivobarefoot | 742 | 1:26:18 | M |
9. | Jonas | Hansson | Malmö Gerillalöpare | 762 | 1:26:25 | M |
10. | Mikael | Andersson | Hlk-92 | 764 | 1:26:26 | M |
11. | Peder | Welin | 781 | 1:26:29 | M | |
12. | André | Ahlbin | Malmö | 473 | 1:26:44 | M |
13. | Martin | Wendt | Lunds Ok | 816 | 1:26:55 | M |
14. | Christian | Friis | Malmömilen | 698 | 1:27:15 | M |
15. | Daniel | Ljungdahl | Höör | 111 | 1:27:25 | M |
16. | Adam | Bahr | Lund | 731 | 1:27:34 | M |
17. | Aaran | Higgins | Peab Ip | 348 | 1:28:17 | M |
18. | Jonas | Persson | Is Göta | 689 | 1:28:25 | M |
19. | Fredrik | Olsson | Cannibal Hippies | 128 | 1:28:41 | M |
20. | Magnus | Andersson | Malmö | 696 | 1:29:18 | M |
21. | Olof | Ostrander | Axa Sports Club | 430 | 1:29:45 | M |
22. | Sebastian | Ryberg | Ystad | 250 | 1:30:27 | M |
23. | Sebastian | Westberg | Puppy Triathlete Society | 277 | 1:30:35 | M |
24. | Jens | Thuresson | Breakfast Running | 482 | 1:31:15 | M |
25. | Andreas | Norman | Team Nordic Trail Malmö | 737 | 1:31:18 | M |
26. | Richard | Cederberg | Kävlinge | 479 | 1:31:48 | M |
27. | Tobias | Holmqvist | Ncc Construction | 48 | 1:31:53 | M |
28. | Daniel | Åman | 831 | 1:32:22 | M | |
29. | Hugo | Jystarnd | Team Nordic Trail | 368 | 1:32:36 | M |
30. | Emil | Skoglar | Björnstorps IF | 627 | 1:32:36 | M |
31. | Niklas | Braun | Three Amigos | 265 | 1:32:52 | M |
32. | Joakim | Palmqvist | IFK Helsingborg | 701 | 1:32:59 | M |
33. | Dan | Stenqvist | Malmö Gerillalöpare | 770 | 1:33:00 | M |
34. | Per | Svensson | Heleneholms IF | 307 | 1:33:16 | M |
35. | Ulf | Lewin | Sok Knallen | 371 | 1:33:17 | M |
36. | Joakim | Sjöberg | Helsingborgs Sok/pålsjöterräng | 752 | 1:33:32 | M |
37. | Fredrik | Davidsson | Teknograd | 447 | 1:33:35 | M |
38. | Håkan | Larsson | IFK Trelleborg | 234 | 1:33:37 | M |
39. | Martin | Bernhardtz | Sundbyberg | 190 | 1:33:56 | M |
40. | Martin | Johnson | Näset Triathlonklubb | 802 | 1:34:05 | M |
41. | Andreas | Svensson | Hlk-92 | 758 | 1:34:27 | M |
42. | Jesper | Peterzen | Malmö | 31 | 1:34:31 | M |
43. | Manfred | Jäger | Tsv Bad Endorf Tyskland | 574 | 1:34:38 | M |
44. | Fredrik | Hugosson | Lunds Ok | 544 | 1:35:04 | M |
45. | Jonas | Olsson | Vellinge | 704 | 1:35:12 | M |
46. | Martin | Sjöberg | 833 | 1:35:13 | M | |
47. | Claes | Lindström | Åkarp | 658 | 1:35:28 | M |
48. | Jonas | Johansson | Team Blekinge | 425 | 1:35:53 | M |
49. | Patric | Ljungberg | Höllviken | 581 | 1:36:04 | M |
50. | Anders | Dahlberg | Klagstorp | 629 | 1:36:08 | M |
51. | Mattias | Dahlberg | Gubbvaden Grinders IF | 260 | 1:36:10 | M |
52. | Per | Kvist | Kustjoggarna | 134 | 1:36:27 | M |
53. | Martin | Frostlycke | Malmö | 450 | 1:36:31 | M |
54. | Michael | Le Mahieu | Trelleborg | 420 | 1:36:42 | M |
55. | Lars | Jahnfors | Crossfit Sydkusten | 813 | 1:36:53 | M |
56. | Bengt | Wiedel | Skårerunners | 218 | 1:37:01 | M |
57. | Filip | Knuth | 51 | 1:37:03 | M | |
58. | Mathias | Olofsson | Trelleborg | 592 | 1:37:11 | M |
59. | Mikael | Axelsson | Ok Skogshjortarna | 628 | 1:37:16 | M |
60. | Tobias | Olsson | Uppåkra IF | 749 | 1:37:18 | M |
61. | Patrik | Andersson | Taberg | 257 | 1:37:29 | M |
62. | Andrew | Witsey | Klagstorp | 373 | 1:37:32 | M |
63. | Erik | Svenonius | Björnstorps IF | 685 | 1:37:32 | M |
64. | Tove | Karlsson | Piteå IF | 558 | 1:37:37 | K |
65. | Marie | Lennerhagen | Coach K Runners | 822 | 1:37:43 | K |
66. | Stefan | Förare | Kustjoggarna I Trelleborg | 529 | 1:37:46 | M |
67. | Niklas | Olsson | Farstorp Athletic Club | 499 | 1:37:53 | M |
68. | Håkan | Bill | Gubbvaden Grinders IF | 259 | 1:37:54 | M |
69. | Tobias | Widell | Vegan Runners IK | 805 | 1:37:57 | M |
70. | Marcus | Broman | Team Clubman | 119 | 1:38:04 | M |
71. | Martin | Wanegårdh | Veberöd | 94 | 1:38:28 | M |
72. | Torbjörn | Ruckman | Hörby | 247 | 1:38:30 | M |
73. | Jonny | Nyström | Älmhults Sportklubb | 106 | 1:38:34 | M |
74. | Marcus | Sollvén | Staffanstorp | 198 | 1:38:35 | M |
75. | Carl | Johan Rolfhamre | Moment Hotels | 82 | 1:38:46 | M |
76. | Lotta | Sjöberg | Helsingborgs Sok/pålsjöterräng | 751 | 1:38:58 | K |
77. | Staffan | Jansson | Pallar Inte IF | 624 | 1:39:13 | M |
78. | Inge | Sixtensson | Söderåsens FK | 730 | 1:39:15 | M |
79. | Jørn | Meidahl Petersen | Novo Gruppens Løbeklub | 620 | 1:39:21 | M |
80. | Nicklas | Röhl | Skanör | 441 | 1:39:24 | M |
81. | Mikael | Isaksson | Eslövs Cykelklubb | 356 | 1:39:33 | M |
82. | Jonas | Persson | Skurup | 383 | 1:39:37 | M |
83. | Johan | Limås | Arrie | 536 | 1:39:51 | M |
84. | Markus | Meijer | Tetra Pak IF | 418 | 1:39:57 | M |
85. | Cecilia | Arvstam | Höllviken | 679 | 1:39:59 | K |
86. | Marcus | Nelson | Lunds Löpare | 446 | 1:40:01 | M |
87. | Henrik | Hoff | Pallar Inte | 623 | 1:40:08 | M |
88. | Eva | Hjort Wirtén | Björnstorps IF | 703 | 1:40:19 | K |
89. | Jonas | Göransson | Göranssons Elservice Ab | 580 | 1:40:32 | M |
90. | Victor | Nilsson | Thecodebureau.Com | 290 | 1:40:50 | M |
91. | Henrik | Palmquist | Näset Triathlonklubb | 736 | 1:41:00 | M |
92. | Martin | Gribbling | Smyger I Vassen | 213 | 1:41:01 | M |
93. | Adam | Sweger | Friskis & Svettis Vellinge | 725 | 1:41:05 | M |
94. | Jonas | Svensson | Trelleborg | 431 | 1:41:07 | M |
95. | Robin | Melander | Trelleborg | 717 | 1:41:10 | M |
96. | Martin | Leidersdorff | Team Trelleborg Triathlon | 649 | 1:41:16 | M |
97. | Robin | Persson | Team Trelleborg Triathlon | 621 | 1:41:19 | M |
98. | Kim | Gustafson | Björnstorps IF | 378 | 1:41:32 | K |
99. | Christian | Wiedel | Skårerunners | 219 | 1:41:33 | M |
100. | Steen | Andersen | Klagshamn | 599 | 1:41:39 | M |
101. | Carsten | Nyboe | 837 | 1:41:43 | M | |
102. | Dennis | Persson | Vadensjö | 165 | 1:41:50 | M |
103. | Viveca | Caesar | 825 | 1:41:59 | K | |
104. | Alexander | Nilsson | Coach K Runners | 52 | 1:42:14 | M |
105. | Josef | Silva Moberg | Skåre Swimclub | 655 | 1:42:22 | M |
106. | Daniel | Landén | Trelleborg | 759 | 1:42:27 | M |
107. | Henrik | Westerblad | Skegrie | 525 | 1:42:27 | M |
108. | Jan | Skovrind | Hvalsø Løbeklub | 62 | 1:42:30 | M |
109. | Gustaf | von Grothhusen | Mv Streetbasket | 346 | 1:42:32 | M |
110. | Anna | Höjrup | 841 | 1:42:33 | K | |
111. | Göran | Engström | Smygehamn | 773 | 1:42:37 | M |
112. | Andreas | Gillsberg | Bankeryd | 761 | 1:42:41 | M |
113. | Tord | Bengtsson | Malmö | 49 | 1:42:52 | M |
114. | Frida | Steen | Malmö | 509 | 1:43:08 | K |
115. | Jesper | Jernberg | Jag Vill Ju Bara Se Bra Ut Nak | 180 | 1:43:21 | M |
116. | Anders | Wollin | Trellebors Uv-Rugby | 214 | 1:43:22 | M |
117. | Mattias | Nilsson | Trelleborg | 500 | 1:43:23 | M |
118. | Birger | Steffensen | Trelleborg | 812 | 1:43:27 | M |
119. | Urban | Schmidt | Trelleborg | 821 | 1:43:39 | M |
120. | Jesper | Anderberg | Björnstorps IF | 738 | 1:43:45 | M |
121. | Martin | Hempel | Trelleborg Uv-Rugby | 416 | 1:43:47 | M |
122. | Martin | Lindegaard | Novo Gruppens Løbeklub | 618 | 1:43:53 | M |
123. | Bengt-Olof | Axelsson | Actic Skrylle Running | 154 | 1:43:53 | M |
124. | Fredric | Carlson | Lyckliga Löpare | 87 | 1:44:15 | M |
125. | Christer | Löfkvist | Coach K Runners | 59 | 1:44:16 | M |
126. | Martin | Persson | Trelleborg | 320 | 1:44:17 | M |
127. | Martin | Andersson | Kustjoggarna / Trelleborg | 244 | 1:44:17 | M |
128. | Lars | Wallerius | Lomma | 647 | 1:44:20 | M |
129. | Fredrik | Goa | Heleneholm TriTeam | 800 | 1:44:26 | M |
130. | RIkard | Roth | Höllviken | 807 | 1:44:28 | M |
131. | Roger | Nellsjö | Feet On The Ground Ab | 528 | 1:44:44 | M |
132. | Emma | Carlsson | 842 | 1:44:50 | K | |
133. | Erik | Persson | Crisp Team | 586 | 1:44:53 | M |
134. | Anna | Espersson | Lunds Lasaretts IF | 392 | 1:44:54 | K |
135. | Jonas | Lyckali | Trelleborg | 820 | 1:44:59 | M |
136. | Lennart | Tenland | Friskis & Svettis Vellinge | 576 | 1:45:02 | M |
137. | Lucas | Grind | Järna | 478 | 1:45:06 | M |
138. | Lars | Bennrup | Trelleborgs Hamn | 688 | 1:45:07 | M |
139. | Carl | Bjartmar | Lomma | 638 | 1:45:14 | M |
140. | Annika | Nilsson | Kustjoggarna | 270 | 1:45:24 | K |
141. | Benny | Nilsson | Limhamn | 72 | 1:45:27 | M |
142. | Sixten | Nettrander | Friskis & Svettis Vellinge | 352 | 1:45:28 | M |
143. | Mikael | Stenborg | Trelleborg | 732 | 1:45:35 | M |
144. | Ida | Granvik | Sösdala | 747 | 1:45:46 | K |
145. | Tord | Johannesson | Harlösa IF | 53 | 1:45:50 | M |
146. | Christer | Karlsson | Trelleborg | 40 | 1:45:52 | M |
147. | Lars | Svensson | Södra Sandby | 705 | 1:46:02 | M |
148. | Gustaf | Hansson | Bunkeflostrand | 546 | 1:46:08 | M |
149. | Pontus | Johnsson | Ystad | 200 | 1:46:08 | M |
150. | Daniel | Jerrhag | 834 | 1:46:26 | M | |
151. | Jens | Boström | Jag Vill Ju Bara Se Bra Ut Nak | 179 | 1:46:26 | M |
152. | Simon | Sollven | Trelleborg | 230 | 1:46:27 | M |
153. | Martin | Ahlström | Oxie | 549 | 1:46:38 | M |
154. | Daniel | Erman | Trelleborg | 3 | 1:46:44 | M |
155. | Bertil | Persson | Eon IK | 279 | 1:46:45 | M |
156. | Per | Holm Hansen | Slågarp | 808 | 1:46:47 | M |
157. | Mattias | Dahlsjö | Trelleborg | 811 | 1:46:55 | M |
158. | Håkan | Malmqvist | Kustjoggarna Trelleborg | 313 | 1:46:56 | M |
159. | Per | Engman | Trelleborg | 9 | 1:47:14 | M |
160. | Theis | Mertins Dideriksen | Københavns Brandvæsen | 605 | 1:47:22 | M |
161. | Martina | Levin | Vismarlövs Café & Bagarstuga | 765 | 1:47:33 | K |
162. | Martin | Levin | Vismarlövs Café & Bagarstuga | 766 | 1:47:33 | M |
163. | Jesper | Frisk | Team Nordic Trail | 367 | 1:47:34 | M |
164. | Fredrik | Waller | Löpargruppen I Abbekås M Omnej | 330 | 1:47:41 | M |
165. | Lotte | Solvang Christensen | Novo Gruppens Løbeklub | 608 | 1:47:46 | K |
166. | Moritz | Daniels | - | 575 | 1:47:47 | M |
167. | Per-Anders | Landmyr | Snogeröd | 674 | 1:47:51 | M |
168. | Sara | Pettersson | Lund | 131 | 1:47:52 | K |
169. | Adrienne | Riseley | Swaggers | 454 | 1:48:00 | K |
170. | Carl | Hall-Karlström | Parkgatan | 672 | 1:48:00 | M |
171. | Roberto | Appio | Max IV Laboratory | 258 | 1:48:01 | M |
172. | Stellan | Ekholm | Friskis&svettis Vellinge | 423 | 1:48:01 | M |
173. | Mats | Lundh | Friskis&svettis Vellinge | 90 | 1:48:02 | M |
174. | Staffan | Ekström | Hilti Svenska Ab | 440 | 1:48:03 | M |
175. | Patrik | Wiberg | Intersport | 720 | 1:48:04 | M |
176. | Gunnar | Persson | Höör | 763 | 1:48:08 | M |
177. | Ellinor | Christensson | Smygehamn | 772 | 1:48:10 | K |
178. | Håkan | Kristiansson | Svedala | 767 | 1:48:10 | M |
179. | Simon | Vikström | McK | 227 | 1:48:20 | M |
180. | Patrik | Andersson | Trelleborg | 261 | 1:48:23 | M |
181. | Victor | Glans | Oxie | 246 | 1:48:41 | M |
182. | Nils | Westerberg | Joggerträff Pfäffikon | 754 | 1:48:41 | M |
183. | Emil | Bertram | Malmö | 622 | 1:48:45 | M |
184. | Therese | Lindfors | Sportsclub Oasen | 387 | 1:48:53 | K |
185. | Robert | Harnisch | Kustjoggarna | 393 | 1:48:54 | M |
186. | Helle | Nygaard | Novo Gruppens Løbeklub | 612 | 1:48:54 | K |
187. | Dennis | Petersson | Sydkustloppet | 630 | 1:49:04 | M |
188. | Jonas | Wallin | Trelleborg | 86 | 1:49:06 | M |
189. | Per-Gunnar | Berntsson | Palette | 713 | 1:49:31 | M |
190. | Sven | Hagen | Malmö | 381 | 1:49:36 | M |
191. | Kim | Björkman | Svedala Gif | 684 | 1:49:45 | M |
192. | Fredrik | Nordbladh | Löddeköpinge | 166 | 1:49:47 | M |
193. | Daniel | Kacz | Malmö | 409 | 1:49:49 | M |
194. | Jonas | Larsson | Svarte | 199 | 1:49:53 | M |
195. | Daniel | Lennartsson | Marcus40 | 129 | 1:49:58 | M |
196. | Jens | Abelsson | Rörvik | 350 | 1:49:59 | M |
197. | Marcus | Akkad | Limhamn | 815 | 1:50:04 | M |
198. | Mikael | Ekberg | Malmö | 236 | 1:50:06 | M |
199. | Elin | Arnshed | Ok Kontinent | 706 | 1:50:08 | K |
200. | Fredrik | Silfversparre | Klagshamn | 673 | 1:50:10 | M |
201. | Linus | Lindström | Kustjoggarna | 771 | 1:50:10 | M |
202. | Christian | Ericson | Bräutigam Consulting | 65 | 1:50:17 | M |
203. | Martin | Lagerborg | Trelleborg | 534 | 1:50:18 | M |
204. | Max | Rosencrantz | Just Run Sportsclub | 537 | 1:50:25 | M |
205. | Andreas | Lundblad | Vellinge | 34 | 1:50:31 | M |
206. | Lisa | Theander | Lund | 453 | 1:50:36 | K |
207. | Thomas | Eriksson | Smygehuk Ff | 22 | 1:50:41 | M |
208. | Davide | Azzalin | Trelleborg | 740 | 1:50:52 | M |
209. | Peer | Klug | Malmö | 429 | 1:50:56 | M |
210. | Ulf | Hörman | Friskis & Svettis Vellinge | 671 | 1:51:02 | M |
211. | Anders | Sjöholm | Malmö | 444 | 1:51:04 | M |
212. | Pia | Lyholm | Novo Gruppens Løbeklub | 619 | 1:51:06 | K |
213. | Peter | Ahlm | Team Trelleborg Triathlon | 746 | 1:51:11 | M |
214. | Sabina | Olsson | Trelleborg | 635 | 1:51:15 | K |
215. | Pernilla | Johnson | Näset Triathlonklubb | 801 | 1:51:19 | K |
216. | Helena | Halling | Smygehamn | 306 | 1:51:23 | K |
217. | Richard | Georg Engström | Köpenhamn | 275 | 1:51:41 | M |
218. | Fredrik | Nilsson | Malmö | 579 | 1:51:44 | M |
219. | Fredrik | Swernfeldt | Staffanstorp | 281 | 1:51:46 | M |
220. | Erik | Marcussen | Novo Gruppens Løbeklub | 617 | 1:51:46 | M |
221. | Maria | Andersson | Ljunghusen | 577 | 1:51:46 | K |
222. | André | Andersson | Öt Smygehuk | 645 | 1:51:54 | M |
223. | Hanne | Tynell | Novo Gruppens Løbeklub | 613 | 1:52:02 | K |
224. | Martin | Lövdén | Lund | 643 | 1:52:03 | M |
225. | Eric | Rehn | Sk Tegsnäspojkarna | 47 | 1:52:16 | M |
226. | Martin | Rosengren | Höllviken | 646 | 1:52:18 | M |
227. | Fredrik | af Winklerfelt | Trelleborg | 550 | 1:52:19 | M |
228. | Fredrik | Röiseth | Häljarp | 406 | 1:52:19 | M |
229. | Stefan | Johannesson | Friskis & Svettis Vellinge | 483 | 1:52:22 | M |
230. | Roger | Löfström | Coach K Runners | 142 | 1:52:22 | M |
231. | Lalenya | Tedfors | Friskis & Svettis Vellinge | 745 | 1:52:27 | K |
232. | Yasemin | Arhan Modéer | Klagshamn | 676 | 1:52:28 | K |
233. | Peter | Olsson | Lmm | 304 | 1:52:31 | M |
234. | Sara | Eklind | Team Trelleborg Triathlon | 474 | 1:52:36 | K |
235. | Jonas | Andersson | 829 | 1:52:42 | M | |
236. | Jenny | Wingerstrand | Limhamn | 491 | 1:52:48 | K |
237. | Gustaf | Lusth | Trelleborg | 511 | 1:52:50 | M |
238. | Johan | Jarnvi | Ystad | 680 | 1:52:52 | M |
239. | Dan | Persson | Ystad | 631 | 1:52:52 | M |
240. | Lila | tröja Efteranmälan | 839 | 1:52:53 | K | |
241. | Julius | Kratzer | Lund | 160 | 1:52:54 | M |
242. | Torgny | Johansson | Hässleholm | 108 | 1:53:03 | M |
243. | Pia | Haraldsson | Trelleborg | 675 | 1:53:06 | K |
244. | Caroline | Nilsson | Trelleborg | 678 | 1:53:07 | K |
245. | Michael | Janmaat | Holland | 659 | 1:53:08 | M |
246. | Anders | Palmquist | Partri | 61 | 1:53:09 | M |
247. | Kristian | Lindvall | Julius | 385 | 1:53:11 | M |
248. | Jessica | Olsson | Malmö | 657 | 1:53:13 | K |
249. | Rickard | Björklund | 836 | 1:53:15 | M | |
250. | Mårten | Huzell | Solna | 471 | 1:53:17 | M |
251. | Thomas | Høy Nilsson | Malmö | 384 | 1:53:22 | M |
252. | Philipp | Wegend | Malmö | 398 | 1:53:24 | M |
253. | Maureen | Olsson | Lunds Ok | 587 | 1:53:25 | K |
254. | Helena | Lindmark | Trelleborg | 221 | 1:53:26 | K |
255. | Magnus | Olin | Malmö | 594 | 1:53:27 | M |
256. | Gerton | Jönsson | Kävlinge | 327 | 1:53:31 | M |
257. | Emil | Kling | Stockholm | 559 | 1:53:33 | M |
258. | Karl | Borgstrand | Mv Streetbasket | 347 | 1:53:37 | M |
259. | Anders | Jacobsson | Lmm | 401 | 1:53:38 | M |
260. | Tony | Jönsson | Trelleborg | 322 | 1:53:49 | M |
261. | Gunnar | Thuresson | Kami | 687 | 1:53:50 | M |
262. | Anders | Ganslandt | Öt Smygehuk Ff | 37 | 1:53:51 | M |
263. | Sebastian | Zweiniger | Svedala | 181 | 1:53:54 | M |
264. | Jörgen | Sjöslätt | Skurup | 568 | 1:53:56 | M |
265. | Joanna | Strand | Vladimirs Team | 682 | 1:53:57 | K |
266. | Inessa | Bjartmar | Lund | 637 | 1:54:02 | K |
267. | Anette | Johansson | Idefjorden Sk | 530 | 1:54:03 | K |
268. | Anders | Svensson | Malmö | 505 | 1:54:04 | M |
269. | Yuki | Mizuno | Malmömilen | 774 | 1:54:06 | K |
270. | Christina | Andersson Skog | Stigmännen Karlshamn | 74 | 1:54:09 | K |
271. | Toyne | Ringwald | Luleguttene | 803 | 1:54:10 | M |
272. | Sakari | Syvaniemi | Limhamn | 667 | 1:54:10 | M |
273. | Jan | Olsson | 832 | 1:54:15 | M | |
274. | Jonas | Olsson | Malmö | 39 | 1:54:16 | M |
275. | Anders | Rosvall | Trelleborg | 114 | 1:54:19 | M |
276. | Kristian | Assarehn | Råå | 419 | 1:54:23 | M |
277. | Jessica | Malmqvist | Heleneholms IF | 310 | 1:54:23 | K |
278. | Rasmus | Andersson | Malmö | 71 | 1:54:29 | M |
279. | Peter | Johnsson | Tre Lyktor | 633 | 1:54:31 | M |
280. | Anders | Wiklander | Karlshamns Simklubb Triathlon | 325 | 1:54:35 | M |
281. | Örjan | Bergh | Malmö Gerillalöpare | 686 | 1:54:36 | M |
282. | Paul | Kristiansson | Höllviken | 670 | 1:54:40 | M |
283. | Jenny | Skantze Nyberg | Malmö | 124 | 1:54:40 | K |
284. | Mikael | Gunnarsson | Älmhults Sportklubb | 105 | 1:54:43 | M |
285. | Martin | Ganslandt | Kustjoggarna | 46 | 1:54:43 | M |
286. | Guillermo | Chaminade | Los Guepardos De Guijuelo | 256 | 1:54:44 | M |
287. | Filip | Ljung | 845 | 1:54:46 | M | |
288. | Maja | Selse | Kustjoggarna Trelleborg | 140 | 1:54:48 | K |
289. | Marko | Lindholm | Anderslöv | 597 | 1:54:51 | M |
290. | Marcus | Ekberg | Malmö | 121 | 1:54:57 | M |
291. | Tomas | Olsson | Immeln | 360 | 1:54:59 | M |
292. | Robert | Felix | Höllvikens Boxningsklubb | 437 | 1:55:07 | M |
293. | Hans | Desser | Svedala/lödde Alpin | 169 | 1:55:09 | M |
294. | Micael | Olsson | Lonesome Runners | 217 | 1:55:17 | M |
295. | Fredrik | Jönsson | Trelleborg | 426 | 1:55:17 | M |
296. | Jan | Åke Carlsson | Friskis&svettis Vellinge | 397 | 1:55:19 | M |
297. | Elisabeth | Levin | Sok Knallen | 370 | 1:55:20 | K |
298. | Sabina | Hansson | Må Bra I Ystad | 517 | 1:55:23 | K |
299. | Marcus | Sundin | Marcus40 | 126 | 1:55:25 | M |
300. | Klas | Abelson | Bunkeflostrand | 89 | 1:55:26 | M |
301. | Anders | Stenudd | Kungsholmen Lk | 133 | 1:55:27 | M |
302. | Bengt | Rosenkvist | Trell | 666 | 1:55:27 | M |
303. | Magnus | Christensson | By 3-Athletics | 603 | 1:55:28 | M |
304. | Victoria | Axelsson | Malmö | 508 | 1:55:29 | K |
305. | Håkan | Kiendl | Lmm | 225 | 1:55:30 | M |
306. | Magnus | Olsson | Furulund | 191 | 1:55:32 | M |
307. | Maria | Larsson Kroon | Torna Hällestad | 405 | 1:55:34 | K |
308. | Sakarias | Ryberg | Malmö | 251 | 1:55:36 | M |
309. | Bosse | Söderberg | Hagespissarna | 404 | 1:55:36 | M |
310. | Paul | Zander | Trebolit | 462 | 1:55:37 | M |
311. | Laila | Leanderson | Stigmännen | 691 | 1:55:37 | K |
312. | Rikke | Møller | Novo Gruppens Løbeklub | 607 | 1:55:48 | K |
313. | Krister | Andersson | Anderssons Sport Sällskap | 493 | 1:55:58 | M |
314. | Maria | Luise Weichselbaumer | Tsv Bad Endorf Tyskland | 573 | 1:55:58 | K |
315. | Cina | Cederberg | Kustjoggarna Trelleborg | 299 | 1:55:59 | K |
316. | Alex | Andersen | København | 543 | 1:56:17 | M |
317. | Mia | Kristiansson | Helsingborg | 292 | 1:56:21 | K |
318. | Peter | Dahl | Limhamn | 38 | 1:56:22 | M |
319. | Ulman | Lindenberger | Blazing Turtles | 665 | 1:56:28 | M |
320. | Mattias | Hedvall | Löddeköpinge | 264 | 1:56:31 | M |
321. | Mia | Wrannert | Trelleborg | 36 | 1:56:31 | K |
322. | Stefan | Simonsson | Trelleborg | 364 | 1:56:32 | M |
323. | Hugo | Dahl | Malmö | 520 | 1:56:37 | M |
324. | Fredrik | Johansson | Hik Bandy | 545 | 1:56:40 | M |
325. | Hans | Rasmussen | Maersk IF / Höllviken Ck | 27 | 1:56:48 | M |
326. | Sven-Erik | Strand | Lunds Lasarettes IF | 681 | 1:56:54 | M |
327. | Markus | Borggren | Furulund | 341 | 1:56:58 | M |
328. | Bengt-Erik | Johnsson | Peab Sverige Ab | 66 | 1:56:58 | M |
329. | Martin | Eksten | 779 | 1:57:02 | M | |
330. | Erica | Andersson | Lund | 589 | 1:57:05 | K |
331. | Jessica | Werne | Lund | 92 | 1:57:09 | K |
332. | Robert | Harvigsson | Bunkeflostrand | 533 | 1:57:13 | M |
333. | Annica | Andersson | Höllviken | 54 | 1:57:16 | K |
334. | Sandra | Andersson | Bankeryd | 760 | 1:57:17 | K |
335. | Ida | Halldén | Malmö | 727 | 1:57:17 | K |
336. | Edvard | Fång | Höllviken | 75 | 1:57:31 | M |
337. | Fredrik | Erlandsson | Br Erlandsson Bygg & Allservic | 699 | 1:57:32 | M |
338. | Stine | Reedtz-Runge | Novo Gruppens Løbeklub | 616 | 1:57:32 | K |
339. | Mats | Sivhed | Trelleborg | 157 | 1:57:43 | M |
340. | Susanne | Ekqvist | Johnson & Johnson Cordis | 220 | 1:57:45 | K |
341. | Tobias | Lindbom | Bara | 241 | 1:57:53 | M |
342. | Anders | Eliasson | Navåsens FK | 267 | 1:57:55 | M |
343. | Jens | Olsen | Malmö | 695 | 1:57:55 | M |
344. | Sean | Furlong | Malmö | 413 | 1:57:57 | M |
345. | Felix | Schluter | ? | 156 | 1:58:06 | M |
346. | Nilas | Hultman | Malmö | 349 | 1:58:16 | M |
347. | Ingvar | Pålsson | Lund | 26 | 1:58:18 | M |
348. | Peter | Frank | Hagespissarna | 692 | 1:58:21 | M |
349. | Shannon | Sauro | Malmö | 296 | 1:58:22 | K |
350. | Per | Saurow | Kustjoggarna Trelleborg | 302 | 1:58:27 | M |
351. | Magnus | Bergsten | Lund | 235 | 1:58:30 | M |
352. | Jakob | Moberg | Stockholm | 653 | 1:58:34 | M |
353. | Magnus | Prössel | Höllviken | 408 | 1:58:34 | M |
354. | Joakim | Johansson | Fam. Johansson | 664 | 1:58:39 | M |
355. | Oliver | Merlöv | Massive | 714 | 1:58:40 | M |
356. | Torbjörn | Wahlström | Trelleborg | 571 | 1:58:44 | M |
357. | Marie | Borggren | Furulund | 206 | 1:58:47 | K |
358. | Peter | Rasmussen | Trelleborg | 174 | 1:58:49 | M |
359. | Micaela | Nordberg | Limhamn | 726 | 1:58:55 | K |
360. | Annika | Kvist | 824 | 1:58:56 | K | |
361. | Robert | Galambos | Näsets Triathlon Klubb | 436 | 1:59:04 | M |
362. | Sandra | Stefanovic | Malmö | 503 | 1:59:16 | K |
363. | Anders | Swernfeldt | Dalby | 280 | 1:59:18 | M |
