Sydkustloppet, 30 april 2016
Tidtagning av SportsTiming och alla resultat finns direkt på deras webb: SportTimings Resultatlista >>
Hoppa ner till: Resultat Kvinnor Resultat Män Resultat Stafett
Resultat Alla 2016
Plac. | Förnamn | Efternamn | Klass | Stad / Klubb | Nationalitet | Startnr. | Resultat (brutto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans | Larsson | M | Malmö | Sweden | 899 | 01:15:05 |
2 | Jakob | Ekelund | M | Malmö | Sweden | 705 | 01:19:08 |
3 | Peder | Enoksson | M | Malmö | Sweden | 671 | 01:19:20 |
4 | Juha | Salomies | M | Trelleborg | Sweden | 558 | 01:19:29 |
5 | Ola | Johnsson | M | Sweden | 607 | 01:22:18 | |
6 | Ludvig | Ehlorsson | M | Lund | Sweden | 644 | 01:22:23 |
7 | Anders | Nilsson | M | Åseda | Sweden | 139 | 01:22:29 |
8 | Linus | Bladh | M | Trelleborg | Sweden | 642 | 01:23:01 |
9 | Johan | Neij | M | Munka Ljungby | Sweden | 747 | 01:23:06 |
10 | Daniel | Bäckman | M | Lund | Sweden | 857 | 01:23:28 |
11 | Kent | Naterman | M | Trelleborg | Sweden | 96 | 01:23:42 |
12 | Olof | Lindberg | M | Malmö | Sweden | 626 | 01:24:02 |
13 | Tobias | Jansson | M | Trelleborg | Sweden | 688 | 01:24:44 |
14 | Tomas | Cansund | M | Åkarp | Sweden | 123 | 01:25:06 |
15 | Gerrit | Verleih | M | Stahnsdorf | Germany | 514 | 01:25:59 |
16 | André | Ahlbin | M | Malmö | Sweden | 269 | 01:27:31 |
17 | Per | Aspegren | M | Falsterbo | Sweden | 775 | 01:27:33 |
18 | Johan | Aspegren | M | Höllviken | Sweden | 774 | 01:27:51 |
19 | Jonas | Hansson | M | Malmö | Sweden | 498 | 01:28:25 |
20 | Marcus | Sollvén | M | Staffanstorp | Sweden | 36 | 01:28:33 |
21 | Gunnar | Öhrwall | M | Smygehamn | Sweden | 78 | 01:28:40 |
22 | Fredrik | Engarås | M | Malmö | Sweden | 517 | 01:28:40 |
23 | Johan | Vallon-Christersson | M | Malmö | Sweden | 757 | 01:28:57 |
24 | Lennart | Wessberg | M | Sweden | 428 | 01:28:58 | |
25 | Sebastian | Johnsson | M | Malmö | Sweden | 386 | 01:29:01 |
26 | Marcus | Ekenstierna | M | Trelleborg | Sweden | 779 | 01:29:11 |
27 | Johan | Ingemarsson | M | Sjömarken | Sweden | 493 | 01:29:21 |
28 | Mikael | Bettner | M | Eslöv | Sweden | 333 | 01:29:52 |
29 | Simon | Krugly | M | Trelleborg | Sweden | 564 | 01:29:57 |
30 | Erik | Persson | M | Södra Sandby | Sweden | 252 | 01:30:06 |
31 | Joakim | Fagerberg | M | Rödeby | Sweden | 409 | 01:30:20 |
32 | Filip | Håhus | M | Trelleborg | Sweden | 10 | 01:30:31 |
33 | Mattias | Lindskog | M | Hässleholm | Sweden | 180 | 01:30:33 |
34 | Mattias | Dahlberg | M | Malmö | Sweden | 739 | 01:30:52 |
35 | Joakim | Sjöberg | M | Helsingborg | Sweden | 685 | 01:31:10 |
36 | Ingemar | Svensson | M | Blentarp | Sweden | 332 | 01:31:13 |
37 | Alexander | Johansson | M | Malmö | Sweden | 758 | 01:31:15 |
38 | Johannes | Larsson | M | Lund | Sweden | 613 | 01:31:17 |
39 | Jesper | Peterzen | M | Malmö | Sweden | 107 | 01:31:22 |
40 | Andreas | Cederström | M | Kävlinge | Sweden | 20 | 01:31:30 |
41 | Caroline | Carlander | F | Malmö | Sweden | 759 | 01:31:56 |
42 | Håkan | Larsson | M | Trelleborg | Sweden | 160 | 01:32:22 |
43 | Max | Ehle | M | Svedala | Sweden | 505 | 01:32:42 |
44 | Claes | Lindström | M | Åkarp | Sweden | 137 | 01:32:46 |
45 | David | Bodiroza | M | Falkenberg | Sweden | 379 | 01:32:58 |
46 | Jonas | Edvinsson | M | Teckomatorp | Sweden | 448 | 01:33:04 |
47 | André | Möller | M | Landskrona | Sweden | 754 | 01:33:09 |
48 | Simon | Sollvén | M | Trelleborg | Sweden | 169 | 01:33:15 |
49 | Andrew | Witsey | M | Klagstorp | Sweden | 202 | 01:33:21 |
50 | Mikael | Larssn | M | Klågerup | Sweden | 768 | 01:33:35 |
51 | Torbjörn | Ruckman | M | Hörby | Sweden | 161 | 01:33:44 |
52 | Mathias | Rosenblad | M | Västra Frölunda | Sweden | 134 | 01:34:02 |
53 | Viktor | Wijkmark | M | Malmö | Sweden | 312 | 01:34:12 |
54 | Fredrik | Davidsson | M | Trelleborg | Sweden | 21 | 01:34:17 |
55 | Jonas | Olsson | M | Vellinge | Sweden | 678 | 01:34:31 |
56 | Per | Rolfhamre | M | Stockholm | Sweden | 217 | 01:34:40 |
57 | Alicia | Saavedra | F | Malmö | Sweden | 669 | 01:34:49 |
58 | Jesper | Larsson | M | Lund | Sweden | 60 | 01:34:51 |
59 | Andreas | Olsson | M | Trelleborg | Sweden | 181 | 01:34:59 |
60 | Daniel | Hedman | M | Malmö | Sweden | 363 | 01:35:03 |
61 | Jonas | Elmer | M | Skurup | Sweden | 413 | 01:35:03 |
62 | Gustav | Karlsson | M | Kristianstad, Sweden | Denmark | 766 | 01:35:10 |
63 | Per | Kvist | M | Trelleborg | Sweden | 159 | 01:35:22 |
64 | Jonas | Järvstedt | M | Köpingebro | Sweden | 608 | 01:35:42 |
65 | Lars | Jahnfors | M | Bunkeflostrand | Sweden | 354 | 01:35:44 |
66 | Rosie | Hattersley | F | Birmingham | Great Britain | 655 | 01:35:54 |
67 | Marcus | Nelson | M | Lund | Sweden | 742 | 01:35:54 |
68 | Fabian | Beijer | M | Arlöv | Sweden | 672 | 01:36:07 |
69 | Tobias | Olsson | M | Hjärup | Sweden | 763 | 01:36:17 |
70 | Marie | Lennerhagen | F | Lund | Sweden | 624 | 01:36:22 |
71 | Nuray | Guner | M | Malmö | Sweden | 374 | 01:36:53 |
72 | Lukas | Lapinski | M | Tyresö | Sweden | 571 | 01:36:59 |
73 | Kristoffer | Andersson | M | Trelleborg | Sweden | 591 | 01:37:05 |
74 | Fredrik | Olsson | M | Ljungbyhed | Sweden | 211 | 01:37:06 |
75 | Patrik | Andersson | M | Taberg | Sweden | 686 | 01:37:10 |
76 | Joachim | Andersson | M | Höganäs | Sweden | 560 | 01:37:13 |
77 | Jonas | Persson | M | Skurup | Sweden | 443 | 01:37:33 |
78 | Håkan | Salomonsson | M | Malmö | Sweden | 427 | 01:37:34 |
79 | Christian | Rasmusson | M | Skurup | Sweden | 767 | 01:37:39 |
80 | Oskar | Svensson | M | Ängelholm | Sweden | 321 | 01:37:43 |
81 | Olav | Norheim | M | Trelleborg | Sweden | 583 | 01:37:48 |
82 | Anders | Wollin | M | Trelleborg | Sweden | 63 | 01:37:54 |
83 | Ulf | Richardsson | M | Stockholm | Sweden | 704 | 01:37:55 |
84 | Andreas | Larsson | M | Ballingslöv | Sweden | 526 | 01:37:57 |
85 | Fredrik | Pettersson | M | Vendelsö | Sweden | 190 | 01:37:58 |
86 | Anna | Nystedt | F | Kävlinge | Sweden | 347 | 01:37:59 |
87 | Martin | Jönsson | M | Malmö | Sweden | 717 | 01:38:00 |
88 | Mikael | Isaksson | M | Eslöv | Sweden | 588 | 01:38:05 |
89 | Martin | Leidersdorff | M | Trelleborg | Sweden | 649 | 01:38:07 |
90 | Jimmy | Brorsson | M | Malmö | Sweden | 619 | 01:38:13 |
91 | Jockum | Beck-Friis | M | Stockholm | Sweden | 661 | 01:38:13 |
92 | Mats | Nilsson | M | Malmö | Sweden | 90 | 01:38:16 |
93 | Henrik | Andersson | M | Svedala | Sweden | 638 | 01:38:16 |
94 | Jonas | Göransson | M | Svedala | Sweden | 622 | 01:38:23 |
95 | Adrian | Ulander | M | Bjärred | Sweden | 755 | 01:38:35 |
96 | Christer | Andersson | M | S.Sandby | Sweden | 105 | 01:38:45 |
97 | Victor | Tanaka | M | Malmö | Sweden | 722 | 01:38:46 |
98 | Anders | Holm | M | Malmö | Sweden | 375 | 01:39:15 |
99 | Mathias | Olofsson | M | Trelleborg | Sweden | 473 | 01:39:28 |
100 | Nicolai | Reimann | M | København K | Denmark | 268 | 01:39:37 |
101 | Mats | Streer | M | Genarp | Sweden | 267 | 01:39:38 |
102 | Simon | Vikström | M | Limhamn | Sweden | 253 | 01:39:40 |
103 | Carl Johan | Rolfhamre | M | Solna | Sweden | 140 | 01:39:49 |
104 | Richard | Jack | M | Malmö | Sweden | 456 | 01:39:50 |
105 | Mikael | Kylsäter | M | Malmö | Sweden | 512 | 01:39:53 |
106 | Thomas | Gunnarsson | M | Trelleborg | Sweden | 370 | 01:40:01 |
107 | Per | Engman | M | Sweden | 3 | 01:40:02 | |
108 | Philip | Bargstädt | M | Svedala | Sweden | 546 | 01:40:04 |
109 | Rikard | Berthelius | M | Lomma | Sweden | 698 | 01:40:07 |
110 | Magnus | Elisson | M | Frillesås | Sweden | 166 | 01:40:09 |
111 | Dalia | Baukyte | F | Malmö | Sweden | 435 | 01:40:19 |
112 | Mikael | Axelsson | M | Alingsås | Sweden | 262 | 01:40:20 |
113 | Sylvester | Pagmert | M | Stehag | Sweden | 330 | 01:40:21 |
114 | Jens | Rodman | M | Löberöd | Sweden | 552 | 01:40:23 |
115 | Daniel | Lennartsson | M | Tollarp | Sweden | 852 | 01:40:34 |
116 | Lars | Svensson | M | Södra Sandby | Sweden | 118 | 01:40:53 |
117 | Per | Söderstrand | M | Malmö | Sweden | 675 | 01:40:59 |
118 | Richard | Kjell | M | Höllviken | Sweden | 702 | 01:41:01 |
119 | Steen | Andersen | M | Klagshamn | Sweden | 673 | 01:41:02 |
120 | Lotta | Sjöberg | F | Helsingborg | Sweden | 684 | 01:41:09 |
121 | Daniel | Erman | M | Trelleborg | Sweden | 5 | 01:41:19 |
122 | Gustaf | Hansson | M | Bunkeflostrand | Sweden | 28 | 01:41:48 |
123 | Henrik | Zobal | M | Ljungbyholm | Sweden | 422 | 01:41:55 |
124 | Henrik | Palmquist | M | Malmö | Sweden | 213 | 01:42:09 |
125 | Jörgen | Forsbacka | M | Perstorp | Sweden | 549 | 01:42:09 |
126 | Anna | Zobal | F | Sweden | 421 | 01:42:19 | |
127 | James | Osmundsen | M | Trelleborg | Sweden | 612 | 01:42:21 |
128 | Peter | Persson | M | Hörby | Sweden | 674 | 01:42:28 |
129 | Christer | Löfkvist | M | Arlöv | Sweden | 258 | 01:42:34 |
130 | Daniel | Landén | M | Trelleborg | Sweden | 615 | 01:42:34 |
131 | Lars | Petersson | M | Vellinge | Sweden | 315 | 01:42:37 |
132 | Rikard | Roth | M | Höllviken | Sweden | 444 | 01:42:39 |
133 | Pär | Olsson | M | Furulund | Sweden | 855 | 01:42:41 |
134 | Emma | Kristensson | F | Malmö | Sweden | 52 | 01:42:42 |
135 | Sebastian | Rodhammar | M | Trelleborg | Sweden | 703 | 01:42:47 |
136 | Birger | Steffensen | M | Trelleborg | Sweden | 752 | 01:42:56 |
137 | Inge | Sixtensson | M | Eslöv | Sweden | 254 | 01:43:06 |
138 | Henrik | Andersson | M | Oxie | Sweden | 474 | 01:43:15 |
139 | Dan | Ljungdahl | M | Sweden | 279 | 01:43:23 | |
140 | Chris | McLay | M | Malmo | Sweden | 606 | 01:43:25 |
141 | Annika | Nilsson | F | Trelleborg | Sweden | 300 | 01:43:28 |
142 | Filip | Ljung | M | Trelleborg | Sweden | 772 | 01:43:30 |
143 | Per-Anders | Landmyr | M | Höör | Sweden | 503 | 01:43:36 |
144 | Andreas | Olofstam | M | Abbekås | Sweden | 350 | 01:43:38 |
145 | Alexander | Craig | M | Karlskrona | Sweden | 251 | 01:43:44 |
146 | Sverre Ludvig | Seierstad | M | Falsterbo | Sweden | 873 | 01:43:45 |
147 | Daniel | Glansk | M | Billeberga | Sweden | 657 | 01:43:50 |
148 | Gustav | Rönnberg | M | Falsterbo | Sweden | 495 | 01:43:52 |
149 | Sebastian | Zweiniger | M | Svedala | Sweden | 110 | 01:43:57 |
150 | Andreas | Malm | M | Malmö | Sweden | 362 | 01:44:01 |
151 | Philippa | Wikström | F | Malmö | Sweden | 662 | 01:44:05 |
152 | Benny | Svensson | M | Falsterbo | Sweden | 260 | 01:44:07 |
153 | Eva | Hjort Wirten | F | Torna Hällestad | Sweden | 856 | 01:44:16 |
154 | Jimmi | Olsson | M | Trelleborg | Sweden | 765 | 01:44:22 |
155 | Mattias | Johansson | M | Klagshamn | Sweden | 318 | 01:44:31 |
156 | Pär | Ottosson | M | Lund | Sweden | 776 | 01:44:46 |
157 | Marika | Mårtensson | F | Genarp | Sweden | 325 | 01:45:01 |
158 | Lis | Örnhed | F | Malmö | Sweden | 729 | 01:45:01 |
159 | Hampus | Claesson | M | Skurup | Sweden | 713 | 01:45:06 |
160 | Juan Diego | Sanchez Heredia | M | Spain | 664 | 01:45:07 | |
161 | Magnus | Bergh | M | Heleneholms IF | Sweden | 871 | 01:45:07 |
162 | Jonny | Månsson | M | Helsingborg | Sweden | 334 | 01:45:29 |
163 | Lars | Johansson | M | Sweden | 732 | 01:45:29 | |
164 | Johan | Lindström | M | Lidingö | Sweden | 37 | 01:45:38 |
165 | Philip | Henriksson | M | Stockholm | Sweden | 563 | 01:45:38 |
166 | Dennis | Persson | M | Härslöv | Sweden | 579 | 01:45:46 |
167 | Theis Mertins | Dideriksen | M | Trelleborg | Denmark | 472 | 01:45:49 |
168 | Johan | Holmberg | M | Höllviken | Sweden | 136 | 01:45:52 |
169 | Andreas | Marzo | M | Vintrie | Sweden | 458 | 01:45:52 |
170 | Johan | Åsberg | M | Lund | Sweden | 451 | 01:45:59 |
171 | Victor | Nilsson | M | Lund | Sweden | 730 | 01:45:59 |
172 | Tim | Nielsen | M | Trelleborg | Sweden | 25 | 01:46:00 |
173 | Tomas | Melinder | M | Lund | Sweden | 298 | 01:46:01 |
174 | Caroline | Nilsson | F | Trelleborg | Sweden | 504 | 01:46:06 |
175 | Annika | Johansson | F | Klagshamn | Sweden | 317 | 01:46:07 |
176 | Anna | Espersson | F | S Sandby | Sweden | 233 | 01:46:18 |
177 | Ronnie | Wilhelmsson | M | Lomma | Sweden | 709 | 01:46:20 |
178 | Cedrik | Wreme | M | Vellinge | Sweden | 616 | 01:46:21 |
179 | Hasse | Mjövik | M | Trelleborg | Sweden | 578 | 01:46:26 |
180 | Mats | Carlsson | M | Svedala | Sweden | 183 | 01:46:38 |
181 | Jens | Abelsson | M | Sweden | 287 | 01:46:40 | |
182 | Johan | Ekman | M | Trelleborg | Sweden | 299 | 01:46:48 |
183 | Patrik | Andersson | M | Trelleborg | Sweden | 715 | 01:46:51 |
184 | Mattias | Nilsson | M | Trelleborg | Sweden | 434 | 01:47:08 |
185 | Lewis | Muirhead | M | Vancouver | Canada | 879 | 01:47:17 |
186 | Tomas | Green | M | Trelleborg | Sweden | 695 | 01:47:20 |
187 | Anders | Marling | M | Höör | Sweden | 87 | 01:47:26 |
188 | Daniel | Bjerke | M | Trelleborg | Sweden | 376 | 01:47:31 |
189 | Kim | Björkman | M | Svedala | Sweden | 402 | 01:47:43 |
190 | Kasper | Söderstrand | M | Ronneby | Sweden | 178 | 01:47:46 |
191 | Torbjörn | Sköldefors | M | Sweden | 459 | 01:47:52 | |
192 | Mårten | Persson | M | Bara | Sweden | 778 | 01:47:52 |
193 | Magdalena | Klich | F | Vellinge | Sweden | 471 | 01:47:54 |
194 | Benny | Floren | M | Falsterbo | Sweden | 872 | 01:47:54 |
195 | Anders | Sjöholm | M | Malmö | Sweden | 501 | 01:47:55 |
196 | Csaba | Hamsik | M | Malmö | Sweden | 877 | 01:48:00 |
197 | Lars | Wallerius | M | Lomma | Sweden | 706 | 01:48:03 |
198 | Ingvar | Thell | M | Hässleholm | Sweden | 241 | 01:48:07 |
199 | Marie | Karlsson | F | Malmö | Sweden | 33 | 01:48:08 |
200 | Anders | Palmquist | M | Klågerup | Sweden | 352 | 01:48:09 |
201 | Klas | Johansson | M | Helsingborg | Sweden | 510 | 01:48:15 |
202 | Bosse | Söderberg | M | Trelleborg | Sweden | 651 | 01:48:15 |
203 | Tord | Johannesson | M | Harlösa | Sweden | 679 | 01:48:21 |
204 | Martin | Andersson | M | Anderslöv | Sweden | 598 | 01:48:35 |
205 | Katie | Wdowiak | F | Malmö | Sweden | 625 | 01:48:39 |
206 | Carsten | Skytt | M | Stege | Denmark | 508 | 01:48:41 |
207 | Marcus | Svensson-Frej | M | Trelleborg | Sweden | 225 | 01:48:42 |
208 | Mariusz | Augustynowicz | M | Stockholm | Sweden | 62 | 01:48:44 |
209 | Robert | Schoug | M | Skurup | Sweden | 593 | 01:48:48 |
210 | Maria | Andersson | F | Höllviken | Sweden | 602 | 01:48:51 |
211 | Robin | Persson | M | Trelleborg | Sweden | 589 | 01:49:05 |
212 | Jonas | Nielsen | M | Oxie | Sweden | 500 | 01:49:09 |
213 | Robert | Thunell | M | Trelleborg | Sweden | 17 | 01:49:18 |
214 | Hampus | Wetterstrand | M | Malmö | Sweden | 869 | 01:49:23 |
215 | Malin | Wemnér | F | Ystad | Sweden | 528 | 01:49:24 |
216 | Anders | Ahlstrand | M | Ystad | Sweden | 529 | 01:49:24 |
217 | Jarno | Aalto | M | Kristinehamn | Sweden | 173 | 01:49:31 |
218 | Boris | Kildetoft | M | Malmö | Sweden | 232 | 01:49:36 |
219 | Maria | Sjöberg | F | Höllviken | Sweden | 75 | 01:49:37 |
220 | Thomas | Høy Nilsson | M | Malmö | Sweden | 356 | 01:49:38 |
221 | Peer | Klug | M | Malmö | Denmark | 277 | 01:49:43 |
222 | Anders W | Berggren | M | Blentarp | Sweden | 94 | 01:49:45 |
223 | Andreas | Segerros | M | København | Sweden | 769 | 01:49:45 |
224 | Johan | Aspemar | M | Helsingborg | Sweden | 195 | 01:49:46 |
225 | Jonas | Engman | M | Löberöd | Sweden | 361 | 01:49:51 |
226 | Jörgen | Järevang | M | Trelleborg | Sweden | 691 | 01:49:52 |
227 | Jesper | Månsson | M | Lund | Sweden | 489 | 01:49:56 |
228 | Peter | Nymark-Jessen | M | Dragør | Denmark | 542 | 01:50:00 |
229 | Fredrik | Billenqvist | M | Trelleborg | Sweden | 212 | 01:50:13 |
230 | Gael | Joly | M | Smedstorp | France | 266 | 01:50:17 |
231 | Erica | Rönnhage | F | Trelleborg | Sweden | 641 | 01:50:24 |
232 | Theresa | Thomasson | F | Sweden | 600 | 01:50:25 | |
233 | Per | Persson | M | Trelleborg | Sweden | 534 | 01:50:31 |
234 | Magnus | Olin | M | Malmö | Sweden | 416 | 01:50:32 |
235 | Daniel | Nordin | M | Trelleborg | Sweden | 605 | 01:50:37 |
236 | Elin | Almroth | F | Kristianstad | Sweden | 532 | 01:50:38 |
237 | Jan-olof | Svensson | M | Falkenberg | Sweden | 250 | 01:50:40 |
238 | Martin | Månsson | M | Trelleborg | Sweden | 240 | 01:50:46 |
239 | Sofia | Fagerberg | F | Karlskrona | Sweden | 115 | 01:50:50 |
240 | Emma | Fagerberg | F | Rödeby | Sweden | 116 | 01:50:50 |
241 | Sabine | Swoboda | F | Malmö | Sweden | 720 | 01:50:51 |
242 | Adrienne | Riseley | F | Mölndal | Sweden | 327 | 01:50:59 |
243 | Lalenya | Tedfors | F | Höllviken | Sweden | 113 | 01:51:01 |
244 | Åsa | Edén | F | Vellinge | Sweden | 430 | 01:51:01 |
245 | Håkan | Kristiansson | M | Svedala | Sweden | 783 | 01:51:02 |
246 | Johan | Bernesson | M | Österskär | Sweden | 502 | 01:51:10 |
247 | Pia | Haraldsson | F | Trelleborg | Sweden | 740 | 01:51:10 |
248 | Fredrik | Jungermann | M | Höllviken | Sweden | 785 | 01:51:14 |
249 | Marcus | Sundin | M | Malmö | Sweden | 853 | 01:51:16 |
250 | Jessica | Calington | F | Malmö | Sweden | 488 | 01:51:17 |
251 | Daniel | Waller | M | Skurup | Sweden | 694 | 01:51:19 |
252 | Michael | Treschow | M | Malmö | Sweden | 551 | 01:51:25 |
253 | Ulf | Hörman | M | Höllviken | Sweden | 559 | 01:51:27 |
254 | Elin | Arnshed | F | Malmö | Sweden | 339 | 01:51:33 |
255 | Gustav | Tiger | M | Lund | Sweden | 731 | 01:51:41 |
256 | Johannes | Almback | M | Trelleborg | Sweden | 620 | 01:51:46 |
257 | Magnus | Nordqvist | M | Hässleholm | Sweden | 681 | 01:51:46 |
258 | Jessica | Werne | F | Lund | Sweden | 404 | 01:51:47 |
259 | Jonas | Carlsson | M | Malmö | Sweden | 307 | 01:51:50 |
260 | Ann-Kristin | Carlsson | F | Bunkeflostrand | Sweden | 874 | 01:51:52 |
261 | Jesper | Havelid | M | Kristianstad | Sweden | 727 | 01:51:53 |
262 | Andreas | Hansen | M | Helsingborg | Sweden | 122 | 01:51:54 |
263 | Anette | Havelid | F | Kristianstad | Sweden | 726 | 01:51:54 |
264 | Johan | Björnsson | M | Åhus | Sweden | 643 | 01:51:58 |
265 | Andreas | Edvardsson | M | Trelleborg | Sweden | 366 | 01:52:01 |
266 | Margareta | Borring | F | Limhamn | Sweden | 103 | 01:52:03 |
267 | Alexander | Melin | M | Helsingborg | Sweden | 32 | 01:52:09 |
268 | Madeleine | Karlsson | F | Helsingborg | Sweden | 65 | 01:52:09 |
269 | Karin | Bengtsson | F | Malmö | Sweden | 539 | 01:52:12 |
270 | Tom | Hansen | M | Brønshøj | Denmark | 309 | 01:52:17 |
271 | Klas | Abelson | M | Bunkeflostrand | Sweden | 288 | 01:52:20 |
272 | Stefan | Johannesson | M | Höllviken | Sweden | 535 | 01:52:32 |
273 | Hans | Rosenkvist | M | Helsingborg | Sweden | 436 | 01:52:33 |
274 | Victoria | Axelsson | F | Malmö | Sweden | 424 | 01:52:43 |
275 | Marie | Cronqvist | F | Trelleborg | Sweden | 506 | 01:52:44 |
276 | Sebastien | Michel | M | Vellinge | Sweden | 648 | 01:52:47 |
277 | Christopher | Andersson | M | Ystad | Sweden | 537 | 01:52:50 |
278 | Stig | Frederiksen | M | Göteborg | Sweden | 322 | 01:52:55 |
279 | Staffan | Ekström | M | Linköping | Sweden | 109 | 01:52:58 |
280 | Kerstin | Faxe | M | Sweden | 15 | 01:52:59 | |
281 | Johan | Sjösten | M | Malmö | Sweden | 248 | 01:53:01 |
282 | Daniel | Herlitz | M | Bjärred | Sweden | 609 | 01:53:07 |
283 | Bertil | Persson | M | Trelleborg | Sweden | 553 | 01:53:10 |
284 | Lina | Sollvén | F | Staffanstorp | Sweden | 556 | 01:53:12 |
285 | Eric | Rehn | M | Bjärred | Sweden | 81 | 01:53:15 |
286 | Henrik U. | Schunck | M | Haslev | Denmark | 145 | 01:53:19 |
287 | Madeleine | Jangvert | F | Malmö | Sweden | 520 | 01:53:20 |
288 | Charlotta | Gottschalk Dieden | M | Trelleborg | Sweden | 481 | 01:53:21 |
289 | Martin | Öreberg | M | Malmö | Sweden | 712 | 01:53:23 |
290 | Andreas | Edén | M | Sweden | 429 | 01:53:24 | |
291 | Michael | Janmaat | M | Staffanstorp | Sweden | 597 | 01:53:26 |
292 | Victoria | Ahlqvist | F | Lund | Sweden | 627 | 01:53:29 |
293 | Lars | Bennrup | M | Höllviken | Sweden | 770 | 01:53:30 |
294 | Tommie | Blad | M | Staffanstorp | Sweden | 596 | 01:53:31 |
295 | Marie | Gramstrup | F | Lystrup | Denmark | 383 | 01:53:33 |
296 | Magnus | Pålsson | M | Lomma | Sweden | 222 | 01:53:42 |
297 | Herman | Jonsson | M | Malmö | Sweden | 574 | 01:53:42 |
298 | Rickard | Björklund | M | Genarp | Sweden | 721 | 01:53:50 |
299 | Petra | Ekenstierna | F | Trelleborg | Sweden | 780 | 01:53:55 |
300 | Edit | Andersson | F | Malmö | Sweden | 56 | 01:53:58 |
301 | Jens | Ulvsand | M | Genarp | Sweden | 127 | 01:54:04 |
302 | Thomas | Bauer | M | Trelleborg | Sweden | 707 | 01:54:08 |
303 | Daniel | Wigström | M | Malmö | Sweden | 634 | 01:54:09 |
304 | Mattias | Nilsson | M | Malmö | Sweden | 723 | 01:54:13 |
305 | Håkan | Olsson | M | Blentarp | Sweden | 575 | 01:54:16 |
306 | Daniel | Bygdemark | M | Trelleborg | Sweden | 733 | 01:54:16 |
307 | Richard Georg | Engström | M | Frederiksberg | Denmark | 43 | 01:54:17 |
308 | Niels | Jørgensen | M | Trelleborg | Sweden | 509 | 01:54:17 |
309 | Charlotta | Svalander | M | Trelleborg | Sweden | 8 | 01:54:18 |
310 | Dan | Skarrie | M | Helsingborg | Sweden | 68 | 01:54:18 |
311 | Andreas | Mattisson | M | Karlshamn | Sweden | 230 | 01:54:18 |
312 | Carl-Adam | von Arnold | M | Klagstorp | Sweden | 302 | 01:54:18 |
313 | Gustaf | Krigström | M | Karlskrona | Sweden | 18 | 01:54:19 |
314 | Fredrik | von Arnold | M | Stockholm | Sweden | 547 | 01:54:19 |
315 | Sofie | Ingelström | F | Dalby | Sweden | 440 | 01:54:26 |
316 | Petra | Simonovski | F | Trelleborg | Sweden | 419 | 01:54:27 |
317 | Patrik | Wiberg | M | Trelleborg | Sweden | 418 | 01:54:29 |
318 | John | Mikkelä | M | Växjö | Sweden | 693 | 01:54:29 |
319 | Bengt | Olsson | M | Trelleborg | Sweden | 125 | 01:54:41 |
320 | Niklas | Mårtensson | M | Vellinge | Sweden | 749 | 01:54:48 |
321 | Sanna | Lundh | F | Helsingborg | Sweden | 567 | 01:54:49 |
322 | Philipp | Wegend | M | Malmö | Sweden | 408 | 01:54:53 |
323 | Susanne | Ekqvist | F | Höllviken | Sweden | 480 | 01:54:58 |
324 | Stefan | Palm | M | Malmö | Sweden | 198 | 01:54:59 |
325 | Jenny | Lindberg | F | Malmö | Sweden | 781 | 01:55:01 |
326 | Patrik | Nyström | M | Oxie | Sweden | 24 | 01:55:05 |
327 | Johan | Persson | M | Malmö | Sweden | 349 | 01:55:11 |
328 | Rickard | Svensson | M | Vaggeryd | Sweden | 865 | 01:55:20 |
329 | Kristian | Lindvall | M | Hjärup | Sweden | 84 | 01:55:30 |
330 | Robert | Harnisch | M | Trelleborg | Sweden | 412 | 01:55:32 |
331 | Maria | Larsson Kroon | F | Torna Hällestad | Sweden | 385 | 01:55:33 |
332 | Anna | Nilsson | F | Tygelsjö | Sweden | 431 | 01:55:35 |
333 | Lena | Steen Stagen | F | Lund | Sweden | 743 | 01:55:35 |
334 | Thomas | Petersson | M | Trelleborg | Sweden | 365 | 01:55:43 |
335 | Hans | Jönsson | M | Sweden | 670 | 01:55:49 | |
336 | Thobias | Ligneman | M | Vellinge | Sweden | 199 | 01:55:53 |
337 | Sara | Henningsson | F | Kvidinge | Sweden | 243 | 01:55:53 |
338 | Lisa | Nymark-Jessen | F | Dragør | Denmark | 543 | 01:55:53 |
339 | Jörgen | Petersson | M | Tygelsjö | Sweden | 866 | 01:55:55 |
340 | Janina | Sprenger | F | Lund | Sweden | 663 | 01:55:57 |
341 | Erik | Hansson | M | Lund | Sweden | 88 | 01:55:58 |
342 | Erik | Herslow Bergman | M | Limhamn | Sweden | 639 | 01:56:00 |
343 | Lars | Tjäder | M | Malmö | Sweden | 745 | 01:56:05 |
344 | Kjell | Tryggestad | M | Klagshamn | Sweden | 867 | 01:56:13 |
345 | Johan | Jarnvi | M | Ystad | Sweden | 876 | 01:56:13 |
346 | Jan | Westberg | M | Bankeryd | Sweden | 200 | 01:56:14 |
347 | Max | Wallin | M | Trelleborg | Sweden | 860 | 01:56:21 |
348 | Dorte | Hecksher | F | Risskov | Denmark | 382 | 01:56:23 |
349 | Christian | Åkerman | M | Bjärred | Sweden | 771 | 01:56:24 |
350 | Ingrid | Östlund | F | Trelleborg | Sweden | 592 | 01:56:28 |
351 | Lotten | Pettersson | F | Höllviken | Sweden | 76 | 01:56:37 |
